Bảng Hiệp 1 - Botswana Giải Ngoại hạng Botswana

Quốc gia
Hạng
1
Đội
16
Trận đấu
17/240 Đã chơi
Tiến trình
7% hoàn thành
Giải đấu
Bàn thắng
- Số liệu thống kê trong danh mục này :
- Bảng Hiệp 1 -
- Bảng Hiệp 2 -
- Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1 -
- Giá trị thị trường -
- Bộ dữ liệu & Tải xuống Excel -
- Tỉ lệ cược -
- Expected Points
Bảng Hiệp 1 - Giải Ngoại hạng Botswana
| # | Đội | MP | W - D - L | GF | GA | GD | Pts | 5 Trận cuối | PPG | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAFIC FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2 | ![]() | Extension Gunners FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 3 | ![]() | Township Rollers FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 4 | ![]() | Police XI | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 5 | ![]() | Botswana Defence Force XI FC | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 6 | ![]() | Mochudi Centre Chiefs SC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7 | ![]() | Orapa United FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 8 | ![]() | Gaborone United FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 9 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 10 | ![]() | Nico United | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11 | ![]() | Prisons XI Gaborone | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12 | ![]() | Morupule Wanderers FC | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 13 | ![]() | Sua Flamingoes FC | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 14 | ![]() | Matebele FC | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 15 | ![]() | Enesia | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 16 | ![]() | Tonota | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
* Tất cả số liệu thống kê trên bảng này được lấy từ kết quả của hiệp 1.
Đội nhà / Bảng Hiệp 1 (Giải Ngoại hạng Botswana)
| # | Đội | MP | W - D - L (Hiệp 1) | GF | GA | GD | Pts | 5 Trận cuối (Hiệp 1) | PPG (Hiệp 1) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAFIC FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | ![]() | Extension Gunners FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | ![]() | Township Rollers FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | ![]() | Police XI | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | ![]() | Botswana Defence Force XI FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | ![]() | Mochudi Centre Chiefs SC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | Orapa United FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | Gaborone United FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 10 | ![]() | Nico United | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 11 | ![]() | Prisons XI Gaborone | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 12 | ![]() | Morupule Wanderers FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 13 | ![]() | Sua Flamingoes FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 14 | ![]() | Matebele FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 15 | ![]() | Enesia | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 16 | ![]() | Tonota | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Đội khách / Bảng Hiệp 1 (Giải Ngoại hạng Botswana)
| # | Đội | MP | W - D - L (Hiệp 1) | GF | GA | GD | Pts | 5 Trận cuối (Hiệp 1) | PPG (Hiệp 1) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAFIC FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | ![]() | Extension Gunners FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | ![]() | Township Rollers FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | ![]() | Police XI | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | ![]() | Botswana Defence Force XI FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | ![]() | Mochudi Centre Chiefs SC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | Orapa United FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | Gaborone United FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 10 | ![]() | Nico United | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 11 | ![]() | Prisons XI Gaborone | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 12 | ![]() | Morupule Wanderers FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 13 | ![]() | Sua Flamingoes FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 14 | ![]() | Matebele FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 15 | ![]() | Enesia | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 16 | ![]() | Tonota | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Bảng Hiệp 1 - Botswana
Giải Ngoại hạng Botswana Bảng Hiệp 1
- Hạng 1
- Hạng 1















