ไม่สามารถทำประตู - สวิตเซอร์แลนด์ สวิสคัพ

ประเทศ
ชนิด
ถ้วย
ทีม
50
นัด
32/48 นัด
ความคืบหน้า
67% เสร็จสิ้น
การแข่งขัน
ประตู
- สถิติในหมวดนี้ :
- ประตูรวมเฉลี่ย -
- ประตูได้ -
- ประตูเสีย -
- คลีนชีท -
- ทั้งสองทีมทำประตู -
- ไม่สามารถทำประตู -
- xG (ความคาดหวังของการได้ประตู)
ไม่สามารถทำประตู - สวิสคัพ
เหย้า / ไม่สามารถทำประตู (สวิสคัพ)
| # | ทีม | แข่ง | เหย้า FTS | เหย้า FTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บาเซิ่ล | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | ยัง บอยส์ เบิร์น | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | ธุน | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | ซิยง | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | ลูเซิร์น | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | เซ็นต์ กัลเลน | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | กราสฮอปเปอร์คลับซูริก | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | ลูกาโน | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | โลซาน สปอร์ต | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | ซูริค | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | อาร์เราว์ | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | เซอร์เวตต์ | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | วิล | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | เนอชาแตล ซามักซ์ | 0 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | ชาฟฟ์เฮาเซิน | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | วินเทอร์ทูร์ | 0 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | เอฟซี บีเอล-เบียน | 1 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | รัปเปอร์สวิล-โยนา | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | เอสซี จาม | 1 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Old Boys | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | เอฟซี โคนิซ | 1 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | อีฟเวอร์ดอน สปอร์ต | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | เครียนส์ | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | เอสซี บรึห์ล เซนต์กาลเลิน | 0 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | เอฟซี สต๊าด โลซาน-อูชี | 0 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | เอฟซี สต๊าด นียงเนซ์ | 0 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | เอตัวล์ คารู เอฟซี | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | FC Münsingen | 0 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | FC Bulle | 0 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | US Terre Sainte | 1 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | เอสซี บุชส์ | 1 | 0 | 0% |
| 32 | ![]() | เอฟซี ธัลวิล | 1 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | เอฟซี ลังเกนธาล | 0 | 0 | 0% |
| 34 | ![]() | พูลลี่ฟุตบอล | 0 | 0 | 0% |
| 35 | ![]() | เอ.ซี. โรงเตี๊ยม | 0 | 0 | 0% |
| 36 | ![]() | เอฟซี แซกซอน สปอร์ต | 1 | 0 | 0% |
| 37 | ![]() | เอฟซี ร็อตครูซ | 1 | 0 | 0% |
| 38 | ![]() | FC Winkeln St. Gallen | 0 | 0 | 0% |
| 39 | ![]() | FC Genolier-Begnins | 1 | 0 | 0% |
| 40 | ![]() | CS Italien | 1 | 0 | 0% |
| 41 | ![]() | FC Collex-Bossy | 1 | 0 | 0% |
| 42 | ![]() | FC Grenchen | 0 | 0 | 0% |
| 43 | ![]() | FC Regensdorf | 1 | 0 | 0% |
| 44 | ![]() | FC Brunnen | 1 | 0 | 0% |
| 45 | ![]() | Zurich City SC | 1 | 0 | 0% |
| 46 | ![]() | Courrendlin Courroux | 1 | 0 | 0% |
| 47 | ![]() | Kaufdorf | 1 | 0 | 0% |
| 48 | ![]() | Vedeggio Calcio | 1 | 0 | 0% |
| 49 | ![]() | Rebstein | 1 | 0 | 0% |
| 50 | ![]() | Kerzers | 1 | 0 | 0% |
เยือน / ไม่สามารถทำประตู (สวิสคัพ)
| # | ทีม | แข่ง | เยือน FTS | เยือน FTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บาเซิ่ล | 1 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | ยัง บอยส์ เบิร์น | 1 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | ธุน | 1 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | ซิยง | 1 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | ลูเซิร์น | 1 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | เซ็นต์ กัลเลน | 1 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | กราสฮอปเปอร์คลับซูริก | 1 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | ลูกาโน | 1 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | โลซาน สปอร์ต | 1 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | ซูริค | 1 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | อาร์เราว์ | 1 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | เซอร์เวตต์ | 1 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | วิล | 1 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | เนอชาแตล ซามักซ์ | 1 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | ชาฟฟ์เฮาเซิน | 1 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | วินเทอร์ทูร์ | 1 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | เอฟซี บีเอล-เบียน | 0 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | รัปเปอร์สวิล-โยนา | 1 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | เอสซี จาม | 0 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Old Boys | 1 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | เอฟซี โคนิซ | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | อีฟเวอร์ดอน สปอร์ต | 1 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | เครียนส์ | 1 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | เอสซี บรึห์ล เซนต์กาลเลิน | 1 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | เอฟซี สต๊าด โลซาน-อูชี | 1 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | เอฟซี สต๊าด นียงเนซ์ | 1 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | เอตัวล์ คารู เอฟซี | 1 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | FC Münsingen | 1 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | FC Bulle | 1 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | US Terre Sainte | 0 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | เอสซี บุชส์ | 0 | 0 | 0% |
| 32 | ![]() | เอฟซี ธัลวิล | 0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | เอฟซี ลังเกนธาล | 1 | 0 | 0% |
| 34 | ![]() | พูลลี่ฟุตบอล | 1 | 0 | 0% |
| 35 | ![]() | เอ.ซี. โรงเตี๊ยม | 1 | 0 | 0% |
| 36 | ![]() | เอฟซี แซกซอน สปอร์ต | 0 | 0 | 0% |
| 37 | ![]() | เอฟซี ร็อตครูซ | 0 | 0 | 0% |
| 38 | ![]() | FC Winkeln St. Gallen | 1 | 0 | 0% |
| 39 | ![]() | FC Genolier-Begnins | 0 | 0 | 0% |
| 40 | ![]() | CS Italien | 0 | 0 | 0% |
| 41 | ![]() | FC Collex-Bossy | 0 | 0 | 0% |
| 42 | ![]() | FC Grenchen | 1 | 0 | 0% |
| 43 | ![]() | FC Regensdorf | 0 | 0 | 0% |
| 44 | ![]() | FC Brunnen | 0 | 0 | 0% |
| 45 | ![]() | Zurich City SC | 0 | 0 | 0% |
| 46 | ![]() | Courrendlin Courroux | 0 | 0 | 0% |
| 47 | ![]() | Kaufdorf | 0 | 0 | 0% |
| 48 | ![]() | Vedeggio Calcio | 0 | 0 | 0% |
| 49 | ![]() | Rebstein | 0 | 0 | 0% |
| 50 | ![]() | Kerzers | 0 | 0 | 0% |
ทีมใดทำคะแนนไม่สำเร็จบ่อยที่สุดใน สวิสคัพ
บาเซิ่ล เป็นทีมที่แย่ที่สุดในแง่ของสถิติคะแนนใน สวิสคัพ พวกเขาล้มเหลวในการทำคะแนนใน 0 จาก 1 เกมที่เล่น นั่นหมายความว่า บาเซิ่ล ไม่ได้คะแนนใน 0% ของเกมของพวกเขา ถัดไปในตาราง FTS (ล้มเหลวในการทำคะแนน) เรามี ยัง บอยส์ เบิร์น แฟน ยัง บอยส์ เบิร์น ไม่พอใจกับประสิทธิภาพของทีม เนื่องจากพวกเขาทำคะแนนไม่สำเร็จที่ 0% (0 ใน 1) Kerzers และ Rebstein มีประสิทธิภาพในการโจมตีค่อนข้างยอดเยี่ยม พวกเขามีสถิติที่ดีเนื่องจากเปอร์เซ็นต์การทำประตูไม่สำเร็จมีเพียง 0% และ 0% ตลอดฤดูกาล สวิสคัพ
ไม่สามารถทำประตู - สวิตเซอร์แลนด์
ซูเปอร์ลีก ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
ชาเลนจ์ลีก ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 2
- ดิวิชั่น 2
1. โปรโมชั่นลีกา ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 3
- ดิวิชั่น 3
1. ลิก้าคลาสสิก ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
สวิสคัพ ไม่สามารถทำประตู
- ถ้วย
- ถ้วย
เนชั่นนอลลีก้า A หญิง ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
เนชั่นนอลลีก้า B หญิง ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 2
- ดิวิชั่น 2
2. Liga Interregional Group 5 ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 5
- ดิวิชั่น 5
2. Liga Interregional Group 4 ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 5
- ดิวิชั่น 5
2. Liga Interregional Group 3 ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 5
- ดิวิชั่น 5
2. Liga Interregional Group 2 ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 5
- ดิวิชั่น 5
2. Liga Interregional Group 1 ไม่สามารถทำประตู
- ดิวิชั่น 5
- ดิวิชั่น 5

















































