ยิงทั้งหมด - มาเลเซีย ซูเปอร์ลีก

ประเทศ
ดิวิชั่น
1
ทีม
13
นัด
125/156 นัด
ความคืบหน้า
80% เสร็จสิ้น
การแข่งขัน
ประตู
- สถิติในหมวดนี้ :
- ตารางสูงกว่า 0.5 ~ 5.5 -
- ตารางต่ำกว่า 0.5 ~ 5.5 -
- ตารางเตะมุม -
- ใบ -
- ยิงทั้งหมด
ยิงทั้งหมด - ซูเปอร์ลีก
จำนวนการยิงของทีม
| # | ทีม | สูงกว่า 10.5 | สูงกว่า 11.5 | สูงกว่า 12.5 | สูงกว่า 13.5 | สูงกว่า 14.5 | สูงกว่า 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | |
| 2 | 84% | 79% | 74% | 74% | 68% | 68% | |
| 3 | 80% | 70% | 70% | 65% | 65% | 50% | |
| 4 | 79% | 74% | 57% | 47% | 37% | 32% | |
| 5 | 70% | 70% | 70% | 65% | 55% | 45% | |
| 6 | 68% | 57% | 47% | 47% | 47% | 42% | |
| 7 | 61% | 56% | 39% | 39% | 33% | 22% | |
| 8 | 60% | 45% | 35% | 25% | 15% | 5% | |
| 9 | 57% | 53% | 53% | 32% | 32% | 16% | |
| 10 | 42% | 32% | 21% | 21% | 16% | 11% | |
| 11 | 42% | 42% | 32% | 26% | 21% | 21% | |
| 12 | 37% | 32% | 26% | 21% | 21% | 16% | |
| 13 | 11% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
จำนวนที่ยิงในนัด
| # | ทีม | สูงกว่า 23.5 | สูงกว่า 24.5 | สูงกว่า 25.5 | มากกว่า 26.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% | 95% | 79% | 68% | |
| 2 | 80% | 70% | 65% | 60% | |
| 3 | 74% | 68% | 47% | 47% | |
| 4 | 74% | 68% | 63% | 57% | |
| 5 | 68% | 68% | 63% | 57% | |
| 6 | 67% | 67% | 61% | 61% | |
| 7 | 65% | 60% | 50% | 45% | |
| 8 | 65% | 65% | 55% | 55% | |
| 9 | 65% | 55% | 45% | 35% | |
| 10 | 63% | 53% | 42% | 37% | |
| 11 | 57% | 53% | 42% | 37% | |
| 12 | 53% | 47% | 32% | 32% | |
| 13 | 47% | 42% | 32% | 32% |
ผู้เล่น - ลูกที่ยิง
ยิงทั้งหมด - มาเลเซีย
ซูเปอร์ลีก ยิงทั้งหมด
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
มาเลเซีย พรีเมียร์ลีก ยิงทั้งหมด
- ดิวิชั่น 2
- ดิวิชั่น 2
มาเลเซีย คัพ ยิงทั้งหมด
- ถ้วย
- ถ้วย
Liga M3 ยิงทั้งหมด
- ดิวิชั่น 3
- ดิวิชั่น 3
Malaysia FA Cup ยิงทั้งหมด
- ถ้วย
- ถ้วย
Challenge Cup ยิงทั้งหมด
- ถ้วย
- ถ้วย
Liga A1 ยิงทั้งหมด
- ถ้วย
- ถ้วย