ตารางครึ่งแรก - ฮ่องกง HKFA ดิวิชั่น 1 ลีก

ประเทศ
ดิวิชั่น
2
ทีม
14
นัด
68/91 นัด
ความคืบหน้า
75% เสร็จสิ้น
การแข่งขัน
ประตู
- สถิติในหมวดนี้ :
- ตารางครึ่งแรก -
- ตารางครึ่งหลัง -
- ชนะหรือแพ้ในครึ่งแรก -
- มูลค่าตลาด -
- แต้มต่อ -
- คะแนนคาดการณ์
ตารางครึ่งแรก - HKFA ดิวิชั่น 1 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | W - D - L | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | 5 นัดล่าสุด | แต้มต่อเกม | ชีท | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | เฉลี่ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | หยวน ลอง | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2 | ![]() | เซาธ์ ไชน่า | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 3 | ![]() | ซิติเซ่น | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 4 | ![]() | ไถจง เอฟซี | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 5 | ![]() | Shatin SA | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 6 | ![]() | ฮอยคิง | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7 | ![]() | Kwun Tong FA | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 8 | ![]() | Tung Sing FC | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 9 | ![]() | Metro Gallery Sun Source | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 10 | ![]() | Lucky Mile | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11 | ![]() | Central & Western District R&SA | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12 | ![]() | Sham Shui Po | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 13 | ![]() | 3 Sing FC | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 14 | ![]() | Wofoo Social Enterprises | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
* สถิติทั้งหมดในตารางนี้นำมาจากผลครึ่งแรก
เหย้า / ตารางครึ่งแรก (HKFA ดิวิชั่น 1 ลีก)
| # | ทีม | แข่ง | W - D - L (HT) | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | 5 นัดล่าสุด (HT) | แต้มต่อเกม (HT) | ชีท | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | เฉลี่ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | หยวน ลอง | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | ![]() | เซาธ์ ไชน่า | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | ![]() | ซิติเซ่น | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | ![]() | ไถจง เอฟซี | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | ![]() | Shatin SA | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | ![]() | ฮอยคิง | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | Kwun Tong FA | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | Tung Sing FC | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | ![]() | Metro Gallery Sun Source | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 10 | ![]() | Lucky Mile | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 11 | ![]() | Central & Western District R&SA | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 12 | ![]() | Sham Shui Po | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 13 | ![]() | 3 Sing FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 14 | ![]() | Wofoo Social Enterprises | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
เยือน / ตารางครึ่งแรก (HKFA ดิวิชั่น 1 ลีก)
| # | ทีม | แข่ง | W - D - L (HT) | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | 5 นัดล่าสุด (HT) | แต้มต่อเกม (HT) | ชีท | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | เฉลี่ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | หยวน ลอง | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | ![]() | เซาธ์ ไชน่า | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | ![]() | ซิติเซ่น | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | ![]() | ไถจง เอฟซี | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | ![]() | Shatin SA | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | ![]() | ฮอยคิง | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | Kwun Tong FA | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | Tung Sing FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | ![]() | Metro Gallery Sun Source | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 10 | ![]() | Lucky Mile | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 11 | ![]() | Central & Western District R&SA | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 12 | ![]() | Sham Shui Po | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 13 | ![]() | 3 Sing FC | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 14 | ![]() | Wofoo Social Enterprises | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
ตารางครึ่งแรก - ฮ่องกง
ฮ่องกงพรีเมียร์ลีก ตารางครึ่งแรก
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
HKFA ดิวิชั่น 1 ลีก ตารางครึ่งแรก
- ดิวิชั่น 2
- ดิวิชั่น 2
ซีเนียร์ชิลด์ ตารางครึ่งแรก
- ถ้วย
- ถ้วย
Sapling Cup ตารางครึ่งแรก
- ถ้วย
- ถ้วย
HKPL Cup ตารางครึ่งแรก
- ถ้วย
- ถ้วย













