คลีนชีท - ฟินแลนด์ จูเนียร์ลีก

ประเทศ
ดิวิชั่น
Youth - U20
ทีม
20
นัด
120/180 นัด
ความคืบหน้า
67% เสร็จสิ้น
การแข่งขัน
ประตู
- สถิติในหมวดนี้ :
- ประตูรวมเฉลี่ย -
- ประตูได้ -
- ประตูเสีย -
- คลีนชีท -
- ทั้งสองทีมทำประตู -
- ไม่สามารถทำประตู -
- xG (ความคาดหวังของการได้ประตู)
คลีนชีท - จูเนียร์ลีก
ผู้รักษาประตู - คลีนชีท
# | ผู้เล่น | แข่ง | คลีนชีท | คลีนชีท % | เหย้า | เยือน |
---|
ทีม - คลีนชีท
# | ทีม | แข่ง | คลีนชีท | ชีท% | เหย้า | เยือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แอตแลนติส เอฟซี U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pöxyt U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | TuPS KP 75 U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | HPS POHU U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Jarvenpaan Palloseura Under 20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Korson Palloseura Under 20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | FC Kirkkonummi Under 20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Nokian Palloseura U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ToVe U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Tampereen Pallo-Veikot U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | ทีพีเอส ตูร์คู U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | กรานกุลลา ไอเอฟเค U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | ปัลโล-โพชาต จูเนียร์ U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | มิคเคเลน พาลโลลิจาท U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | อินเตอร์ ตูร์คู U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Ilves U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | ฮอนก้า U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | เอชเจเค เฮลซิงกิ U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | VJS U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | MaPS KaaPo U20 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
เหย้า / คลีนชีท (จูเนียร์ลีก)
# | ทีม | แข่ง | เหย้า คลีนชีท | เหย้า ชีท% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แอตแลนติส เอฟซี U20 | 7 | 0 | 0% |
2 | ![]() | Tampereen Pallo-Veikot U20 | 6 | 0 | 0% |
3 | ![]() | TuPS KP 75 U20 | 6 | 0 | 0% |
4 | ![]() | HPS POHU U20 | 6 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Jarvenpaan Palloseura Under 20 | 6 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Korson Palloseura Under 20 | 6 | 0 | 0% |
7 | ![]() | FC Kirkkonummi Under 20 | 5 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Nokian Palloseura U20 | 6 | 0 | 0% |
9 | ![]() | ToVe U20 | 6 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Pöxyt U20 | 7 | 0 | 0% |
11 | ![]() | กรานกุลลา ไอเอฟเค U20 | 6 | 0 | 0% |
12 | ![]() | ทีพีเอส ตูร์คู U20 | 6 | 0 | 0% |
13 | ![]() | ปัลโล-โพชาต จูเนียร์ U20 | 5 | 0 | 0% |
14 | ![]() | มิคเคเลน พาลโลลิจาท U20 | 5 | 0 | 0% |
15 | ![]() | อินเตอร์ ตูร์คู U20 | 6 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Ilves U20 | 6 | 0 | 0% |
17 | ![]() | ฮอนก้า U20 | 6 | 0 | 0% |
18 | ![]() | เอชเจเค เฮลซิงกิ U20 | 6 | 0 | 0% |
19 | ![]() | VJS U20 | 6 | 0 | 0% |
20 | ![]() | MaPS KaaPo U20 | 7 | 0 | 0% |
เยือน / คลีนชีท (จูเนียร์ลีก)
# | ทีม | แข่ง | เยือน คลีนชีท | เยือน ชีท% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แอตแลนติส เอฟซี U20 | 5 | 0 | 0% |
2 | ![]() | ทีพีเอส ตูร์คู U20 | 6 | 0 | 0% |
3 | ![]() | VJS U20 | 6 | 0 | 0% |
4 | ![]() | เอชเจเค เฮลซิงกิ U20 | 6 | 0 | 0% |
5 | ![]() | ฮอนก้า U20 | 6 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Ilves U20 | 6 | 0 | 0% |
7 | ![]() | อินเตอร์ ตูร์คู U20 | 6 | 0 | 0% |
8 | ![]() | มิคเคเลน พาลโลลิจาท U20 | 7 | 0 | 0% |
9 | ![]() | ปัลโล-โพชาต จูเนียร์ U20 | 7 | 0 | 0% |
10 | ![]() | กรานกุลลา ไอเอฟเค U20 | 6 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Tampereen Pallo-Veikot U20 | 6 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Pöxyt U20 | 5 | 0 | 0% |
13 | ![]() | ToVe U20 | 6 | 0 | 0% |
14 | ![]() | Nokian Palloseura U20 | 6 | 0 | 0% |
15 | ![]() | FC Kirkkonummi Under 20 | 7 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Korson Palloseura Under 20 | 6 | 0 | 0% |
17 | ![]() | Jarvenpaan Palloseura Under 20 | 6 | 0 | 0% |
18 | ![]() | HPS POHU U20 | 6 | 0 | 0% |
19 | ![]() | TuPS KP 75 U20 | 6 | 0 | 0% |
20 | ![]() | MaPS KaaPo U20 | 5 | 0 | 0% |
ทีมใดเก็บคลีนชีตมากที่สุดใน จูเนียร์ลีก
ทีมที่มีคลีนชีตมากที่สุดใน จูเนียร์ลีก คือ แอตแลนติส เอฟซี U20 (0 คลีนชีตใน 12 นัด) และตามด้วย Pöxyt U20 (0 คลีนชีตใน 12 นัด) และ TuPS KP 75 U20 (0 คลีนชีตใน 12 นัด) แอตแลนติส เอฟซี U20 ไม่เสียประตูใน 0% ของการแข่งขันใน จูเนียร์ลีก ในฤดูกาลนี้ ซึ่งน่าประทับใจจริงๆ และแสดงให้เห็นว่ากองหลังของพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหน Pöxyt U20 มีอัตราคลีนชีตที่ดี 0% และ TuPS KP 75 U20 มีอัตราส่วนคลีนชีตเท่ากับ 0 %.
คลีนชีท - ฟินแลนด์
เวกเคาส์ลีกา คลีนชีท
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
อิกโคเนน คลีนชีท
- ดิวิชั่น 2
- ดิวิชั่น 2
คักโคเนน คลีนชีท
- ดิวิชั่น 3
- ดิวิชั่น 3
Kolmonen คลีนชีท
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
ฟินแลนด์ คัพ คลีนชีท
- ถ้วย
- ถ้วย
ไนซ์เตน ลิก้า หญิง คลีนชีท
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
อิกเคอเน่น หญิง คลีนชีท
- ดิวิชั่น 2
- ดิวิชั่น 2
Kakkosen Cup คลีนชีท
- ถ้วย
- ถ้วย
League Cup คลีนชีท
- ถ้วย
- ถ้วย
Ykköscup คลีนชีท
- ถ้วย
- ถ้วย
Kolmonen Pohjoinen คลีนชีท
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
Kolmonen Etelä คลีนชีท
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
Kolmonen Länsi คลีนชีท
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
โคลโมเนน อิตาช คลีนชีท
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
Kolmonen Promotion Playoffs คลีนชีท
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
Womens Cup คลีนชีท
- ถ้วย
- ถ้วย
Playoffs 1 2 คลีนชีท
- ถ้วย
- ถ้วย
Ykkönen คลีนชีท
- ดิวิชั่น 3
- ดิวิชั่น 3