แมตช์และผลการแข่งขัน - อังกฤษ FA Vase

กำลังอยู่ในช่วง นัดสุดท้าย - 610 / 612 played
แมตช์และผลการแข่งขัน
4th Round - 17/01/2026
3rd Round - 6/12/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 14:00 |
| Rossington Main![]() Rossington MainFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.60
| 0 - 3FT | 3.00
| เวสต์ ดิดส์เบอรี และ ชอร์ลตัน เอเอฟซี![]() เวสต์ ดิดส์เบอรี และ ชอร์ลตัน เอเอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| เรดดิ้ง ซิตี้ เอฟซี![]() เรดดิ้ง ซิตี้ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.00
| 3 - 1FT | 1.75
| Snodland Town FC![]() Snodland Town FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| ดรอยส์เด้น![]() ดรอยส์เด้นFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 3.00
| 2 - 0FT | 1.60
| Fulwood Amateurs FC![]() Fulwood Amateurs FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12 15:00 | ทันบริดจ์ เวลส์ เอฟซี![]() ทันบริดจ์ เวลส์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.00
| 1 - 3FT | 3.00
| Windsor & Eton![]() Windsor & EtonFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| Lymore Gardens![]() Lymore GardensFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.67
| 2 - 0FT | 2.40
| Halesworth Town![]() Halesworth TownFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/12 15:00 |
| โคเวนทรี ยูไนเต็ด เอฟซี![]() โคเวนทรี ยูไนเต็ด เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 3.00
| 3 - 1FT | 2.40
| แฮนเลย์ ทาวน์ เอฟซี![]() แฮนเลย์ ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| ฮาร์เพนเดน ทาวน์ เอฟซี![]() ฮาร์เพนเดน ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.25
| 3 - 2FT | 2.00
| ฮาริงกี้ โบโร่ เอฟซี![]() ฮาริงกี้ โบโร่ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| แซฟฟรอน วอลเดน ทาวน์ เอฟซี![]() แซฟฟรอน วอลเดน ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.75
| 3 - 4FT | 2.50
| เกรท ยาร์มัธ ทาวน์ เอฟซี![]() เกรท ยาร์มัธ ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 | นอร์ท ชีล์ด เอฟซี![]() นอร์ท ชีล์ด เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.33
| 7 - 6FT | 2.40
| ลิเวอร์เซดจ์ เอฟซี![]() ลิเวอร์เซดจ์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 | เอเอฟซี สโตนแฮม![]() เอเอฟซี สโตนแฮมFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 3.00
| 4 - 0FT | 0.80
| ซินเดอร์ฟอร์ด ทาวน์![]() ซินเดอร์ฟอร์ด ทาวน์FA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 | Burnham FC![]() Burnham FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.33
| 1 - 2FT | 3.00
| ปัญจาบ ยูไนเต็ด เอฟซี![]() ปัญจาบ ยูไนเต็ด เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12 15:00 |
| วินส์ฟอร์ด ยูไนเต็ด![]() วินส์ฟอร์ด ยูไนเต็ดFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 3.00
| 2 - 1FT | 1.75
| เพรสท์วิช เฮย์ส เอฟซี![]() เพรสท์วิช เฮย์ส เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 | วิตส์เทเบิล ทาวน์ เอฟซี![]() วิตส์เทเบิล ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 3.00
| 3 - 0FT | 2.40
| อีสต์บอร์น ยูไนเต็ด เอเอฟซี![]() อีสต์บอร์น ยูไนเต็ด เอเอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| Cockfosters FC![]() Cockfosters FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.20
| 4 - 3FT | 2.40
| ทาวเวอร์ แฮมเล็ต เอฟซี![]() ทาวเวอร์ แฮมเล็ต เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12 15:00 |
| Bovey Tracey AFC![]() Bovey Tracey AFCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.40
| 1 - 3FT | 2.50
| ดาวน์ตัน เอฟซี![]() ดาวน์ตัน เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| ไฮธ์ & ดิบเดน เอฟซี![]() ไฮธ์ & ดิบเดน เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.50
| 2 - 0FT | 1.60
| Sturminster Newton United FC![]() Sturminster Newton United FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| เฮย์เวิร์ด ฮีธ ทาวน์ เอฟซี![]() เฮย์เวิร์ด ฮีธ ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.67
| 5 - 4FT | 1.75
| Berks County FC![]() Berks County FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 | แรดฟอร์ด เอฟซี![]() แรดฟอร์ด เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.25
| 0 - 5FT | 2.40
| เฮเธอร์ เซนต์ จอห์น เอฟซี![]() เฮเธอร์ เซนต์ จอห์น เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12 15:00 |
| Slimbridge AFC![]() Slimbridge AFCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.00
| 1 - 0FT | 2.40
| เอมส์บิวรี ทาวน์ เอฟซี![]() เอมส์บิวรี ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| Sherwood Colliery FC![]() Sherwood Colliery FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.40
| 2 - 1FT | 2.40
| เรตฟอร์ด ยูไนเต็ด เอฟซี![]() เรตฟอร์ด ยูไนเต็ด เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12 15:00 |
| ฮัลเลน เอเอฟซี![]() ฮัลเลน เอเอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.67
| 3 - 0FT | 2.40
| Hamworthy Recreation FC![]() Hamworthy Recreation FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| นอร์ทแธมป์ตัน โอลด์ นอร์ทแธมป์ตัน เชเน็คส์ เอฟซี![]() นอร์ทแธมป์ตัน โอลด์ นอร์ทแธมป์ตัน เชเน็คส์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.33
| 0 - 3FT | 2.60
| Bilston Town![]() Bilston TownFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/12 15:00 |
| Faversham Strike Force FC![]() Faversham Strike Force FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.80
| 1 - 2FT | 2.00
| Crawley Down Gatwick FC![]() Crawley Down Gatwick FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| เกรสลีย์ เอฟซี![]() เกรสลีย์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.00
| 1 - 0FT | 1.25
| เดสโบโร ทาวน์ เอฟซี![]() เดสโบโร ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| แรมส์บ็อตทอม ยูไนเต็ด![]() แรมส์บ็อตทอม ยูไนเต็ดFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.25
| 0 - 3FT | 2.50
| เนลสัน เอฟซี![]() เนลสัน เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12 15:00 |
| บัคแลนด์ แอธเลติก เอฟซี![]() บัคแลนด์ แอธเลติก เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.60
| 2 - 4FT | 2.50
| บาร์นสเตเปิล ทาวน์![]() บาร์นสเตเปิล ทาวน์FA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12 15:00 |
| กอร์นาล แอธเลติก เอฟซี![]() กอร์นาล แอธเลติก เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 3.00
| 5 - 2FT | 1.75
| แกรนแธม ทาวน์![]() แกรนแธม ทาวน์FA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| ฟิชเชอร์ เอฟซี![]() ฟิชเชอร์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.60
| 10 - 9FT | 1.50
| ฟลีต ทาวน์ เอฟซี![]() ฟลีต ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 | เดเรแฮม ทาวน์ เอฟซี![]() เดเรแฮม ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.50
| 0 - 2FT | 2.17
| เบนฟลีต เอฟซี![]() เบนฟลีต เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| โอ๊ดบี้ ทาวน์ เอฟซี![]() โอ๊ดบี้ ทาวน์ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.40
| 3 - 1FT | 2.00
| นูเนียตัน ทาวน์![]() นูเนียตัน ทาวน์FA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 | อัลเบียน สปอร์ต เอฟซี![]() อัลเบียน สปอร์ต เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 1.50
| 0 - 3FT | 2.25
| South Liverpool FC![]() South Liverpool FCFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 15:00 |
| แชดเดอร์ตัน เอฟซี![]() แชดเดอร์ตัน เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? | 2.40
| 5 - 4FT | 2.00
| เบอร์สโคฟ เอฟซี![]() เบอร์สโคฟ เอฟซีFA Vase อันดับผลงาน 0 / 622 อังกฤษ
คุณอยากเห็นสถิติเตะมุม, สถิติใบ, ผลสกอร์เต็มเวลา, สูงกว่า 2.5 - 3.5 หรือไม่? |
| สถิติ |
Round of 128 - 7/11/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 8/11 15:00 | Bovey Tracey AFC | 4 - 1 | คอร์แชม ทาวน์ เอฟซี | 5 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 13:00 | บริกก์ ทาวน์ เอฟซี | 1 - 2 | เวสต์ ดิดส์เบอรี และ ชอร์ลตัน เอเอฟซี | 3 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 14:00 | ชาร์น็อค ริชาร์ด เอฟซี | 0 - 2 | เนลสัน เอฟซี | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 8/11 15:00 | ครุก ทาวน์ เอเอฟซี | 0 - 4 | แรมส์บ็อตทอม ยูไนเต็ด | 4 | (0 - 4) | • | • | สถิติ | |
| 8/11 15:00 | เอมส์บิวรี ทาวน์ เอฟซี | 1 - 0 | Ilminster Town | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 8/11 15:00 | กอร์นาล แอธเลติก เอฟซี | 3 - 0 | อาเธอร์สโตน ทาวน์ เอฟซี | 3 | (1 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 8/11 15:00 | South Liverpool FC | 4 - 0 | บาร์ตัน ทาวน์ โอลด์ บอยส์ เอฟซี | 4 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 8/11 15:00 | บาร์นสเตเปิล ทาวน์ | 3 - 1 | เชอร์บอร์น ทาวน์ เอฟซี | 4 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | Carlisle City FC | 2 - 2 | Rossington Main | 4 | (2 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | ชีเดิล ทาวน์ เอฟซี | 0 - 0 | นอร์ท ชีล์ด เอฟซี | 0 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 8/11 15:00 | Infinity FC | 1 - 2 | วิตส์เทเบิล ทาวน์ เอฟซี | 3 | (0 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | แซฟฟรอน วอลเดน ทาวน์ เอฟซี | 2 - 1 | มาร์ช ทาวน์ ยูไนเต็ด | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | Sutton United WM | 4 - 1 | เกรสลีย์ เอฟซี | 5 | (3 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | บาร์โนลด์สวิก ทาวน์ | 1 - 2 | วินส์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | ปัญจาบ ยูไนเต็ด เอฟซี | 2 - 1 | แทดลีย์ คาลเลวา เอฟซี | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | แอนโดเวอร์ นิวสตรีท เอฟซี | 0 - 0 | ฮัลเลน เอเอฟซี | 0 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 8/11 15:00 | ไฮธ์ ทาวน์ เอฟซี | 1 - 1 | Burnham FC | 2 | (1 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 7/11 19:45 | London Samurai Rovers FC | 0 - 2 | เฮย์เวิร์ด ฮีธ ทาวน์ เอฟซี | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 8/11 15:00 | เดเรแฮม ทาวน์ เอฟซี | 2 - 1 | Eaton Socon | 3 | (1 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | วิทเทิลซีย์ แอธเลติก เอฟซี | 1 - 3 | ทาวเวอร์ แฮมเล็ต เอฟซี | 4 | (1 - 2) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 15:00 | Faversham Strike Force FC | 5 - 0 | SE Dons | 5 | (2 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 8/11 15:00 | แฮนเลย์ ทาวน์ เอฟซี | 3 - 1 | Kimberley Miners Welfare FC | 4 | (1 - 0) | • | • | • | สถิติ |
