ประตูรวมเฉลี่ย - บราซิล เปาลิสต้า A2

ประเทศ
ทีม
16
นัด
150/150 นัด
ความคืบหน้า
100% เสร็จสิ้น
การแข่งขัน
ประตู
- สถิติในหมวดนี้ :
- ประตูรวมเฉลี่ย -
- ประตูได้ -
- ประตูเสีย -
- คลีนชีท -
- ทั้งสองทีมทำประตู -
- ไม่สามารถทำประตู -
- xG (ความคาดหวังของการได้ประตู)
ประตูรวมเฉลี่ย - เปาลิสต้า A2
| # | ทีม | แข่ง | ประตูรวม | เฉลี่ย | เหย้า | เยือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โอเอสเต้ | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | เซา เบนโต้ | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | อิทัวโน่ | 23 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | โนเวมโบร | 21 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | ลิเนนเซ่ | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | เฟอร์โรเวียเรีย | 25 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | อากัว ซานต้า | 21 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | ยูเวนตุส | 25 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | เตาบาแต | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | โวตูโปรังเกนซี | 23 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Sertãozinho FC | 21 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Atlético Monte Azul | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | ซานโต อังเดร | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | เซาโฆเซ | 21 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Inter de Limeira | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Grêmio Esportivo Prudente | 15 | 0 | 0 / นัด | 0 | 0 |
เหย้า / ประตูรวมเฉลี่ย (เปาลิสต้า A2)
| # | ทีม | แข่ง | เหย้า ประตูรวม | เหย้า เฉลี่ย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โอเอสเต้ | 7 | 0 | 0 / นัด |
| 2 | ![]() | เซา เบนโต้ | 7 | 0 | 0 / นัด |
| 3 | ![]() | อิทัวโน่ | 12 | 0 | 0 / นัด |
| 4 | ![]() | โนเวมโบร | 11 | 0 | 0 / นัด |
| 5 | ![]() | ลิเนนเซ่ | 7 | 0 | 0 / นัด |
| 6 | ![]() | เฟอร์โรเวียเรีย | 13 | 0 | 0 / นัด |
| 7 | ![]() | อากัว ซานต้า | 11 | 0 | 0 / นัด |
| 8 | ![]() | ยูเวนตุส | 12 | 0 | 0 / นัด |
| 9 | ![]() | เตาบาแต | 8 | 0 | 0 / นัด |
| 10 | ![]() | โวตูโปรังเกนซี | 11 | 0 | 0 / นัด |
| 11 | ![]() | Sertãozinho FC | 10 | 0 | 0 / นัด |
| 12 | ![]() | Atlético Monte Azul | 7 | 0 | 0 / นัด |
| 13 | ![]() | ซานโต อังเดร | 8 | 0 | 0 / นัด |
| 14 | ![]() | เซาโฆเซ | 11 | 0 | 0 / นัด |
| 15 | ![]() | Inter de Limeira | 8 | 0 | 0 / นัด |
| 16 | ![]() | Grêmio Esportivo Prudente | 7 | 0 | 0 / นัด |
เยือน / ประตูรวมเฉลี่ย (เปาลิสต้า A2)
| # | ทีม | แข่ง | เยือน ประตูรวม | เยือน เฉลี่ย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โอเอสเต้ | 8 | 0 | 0 / นัด |
| 2 | ![]() | เซา เบนโต้ | 8 | 0 | 0 / นัด |
| 3 | ![]() | อิทัวโน่ | 11 | 0 | 0 / นัด |
| 4 | ![]() | โนเวมโบร | 10 | 0 | 0 / นัด |
| 5 | ![]() | ลิเนนเซ่ | 8 | 0 | 0 / นัด |
| 6 | ![]() | เฟอร์โรเวียเรีย | 12 | 0 | 0 / นัด |
| 7 | ![]() | อากัว ซานต้า | 10 | 0 | 0 / นัด |
| 8 | ![]() | ยูเวนตุส | 13 | 0 | 0 / นัด |
| 9 | ![]() | เตาบาแต | 7 | 0 | 0 / นัด |
| 10 | ![]() | โวตูโปรังเกนซี | 12 | 0 | 0 / นัด |
| 11 | ![]() | Sertãozinho FC | 11 | 0 | 0 / นัด |
| 12 | ![]() | Atlético Monte Azul | 8 | 0 | 0 / นัด |
| 13 | ![]() | ซานโต อังเดร | 7 | 0 | 0 / นัด |
| 14 | ![]() | เซาโฆเซ | 10 | 0 | 0 / นัด |
| 15 | ![]() | Inter de Limeira | 7 | 0 | 0 / นัด |
| 16 | ![]() | Grêmio Esportivo Prudente | 8 | 0 | 0 / นัด |
ทีมใดทำประตูได้มากที่สุดใน เปาลิสต้า A2
สำหรับฤดูกาล 2026 ผู้ทำประตูรวมสูงสุดในลีกทั้งหมดคือ โอเอสเต้ ที่เล่นโดย โอเอสเต้ โดยมี 0 ในเกม 15 ที่เล่น เมตริกนี้รวมทั้งประตูที่ทำได้และเสียโดยทีม โอเอสเต้ รักษาค่าเฉลี่ยเป้าหมายรวม 0 ต่อเกม เมื่อพวกเขาเล่นนอกบ้าน พวกเขาทำประตูและเสียเฉลี่ย 0 ประตู ทำให้มันเป็นประสบการณ์การแข่งขันที่เข้มข้นสำหรับแฟนบอลในบ้านที่เข้าร่วมการแข่งขัน โอเอสเต้
ประตูที่ทำได้ในเกมที่เล่นโดย เซา เบนโต้ และ อิทัวโน่ ตลอดฤดูกาล เปาลิสต้า A2 ก็สูงเช่นกัน เซา เบนโต้ และ อิทัวโน่ มี 0 ประตูและ 0 ประตูทั้งหมดตามลำดับ ทั้งสองทีมทำประตูได้ประมาณ 0 ประตูและยอมรับในทุกเกมที่เล่น ในทางตรงกันข้าม Grêmio Esportivo Prudente มีส่วนร่วมกับเป้าหมายต่ำสุดของทีมใน เปาลิสต้า A2 ประตูรวม 0 เกิดขึ้นระหว่างเกม เปาลิสต้า A2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0 ต่อเกม
ประตูรวมเฉลี่ย - บราซิล
กัลโช่เซเรียอา ประตูรวมเฉลี่ย
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
กัลโช่ บี ประตูรวมเฉลี่ย
- ดิวิชั่น 2
- ดิวิชั่น 2
กัลโช่ ประตูรวมเฉลี่ย
- ดิวิชั่น 3
- ดิวิชั่น 3
กัลโช่ ประตูรวมเฉลี่ย
- ดิวิชั่น 4
- ดิวิชั่น 4
เปาลิสต้า A1 ประตูรวมเฉลี่ย
- ถ้วย
- ถ้วย
เปาลิสต้า หญิง ประตูรวมเฉลี่ย
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ ประตูรวมเฉลี่ย
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1
Carioca Women ประตูรวมเฉลี่ย
- ถ้วย
- ถ้วย
Gaúcho Women ประตูรวมเฉลี่ย
- ดิวิชั่น 1
- ดิวิชั่น 1















