Čisté konto - Španielsko Segunda B Group 5

Súťaž
Góly
- Štatistiky v tejto kategórii :
- Priemer gólov celkovo -
- Strelené góly -
- Inkasované góly -
- Čisté konto -
- Oba tímy skórovali -
- Nepodarilo sa skórovať -
- xG (očakávané góly)
Čisté konto - Segunda B Group 5
Brankár - Čisté konto
# | Hráč | Zápasy | Čisté konto | Čisté konto % | Domáci | Hostia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yelco Ramos Ursúa | 5 | 3 | 60% | 1 | 2 |
2 | ![]() | Eduardo Daniel Sousa Iglesias | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 |
3 | ![]() | Pedro López Galisteo | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 |
4 | ![]() | Juan Carlos Sánchez Martínez | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 |
5 | ![]() | Miguel San Román Ferrándiz | 8 | 1 | 13% | 1 | 0 |
6 | ![]() | Imanol Elías Ayllon | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 |
7 | ![]() | Javier Sánchez López | 5 | 1 | 20% | 0 | 1 |
8 | ![]() | Diego Nieves Castillo | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 |
9 | ![]() | José María Saldaña Baeza | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
10 | ![]() | Rubén Ramos González | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
11 | ![]() | Loïc Badiashile Mukinayi | 6 | 1 | 17% | 0 | 1 |
12 | ![]() | Toni Fuidias Ribera | 7 | 1 | 14% | 1 | 0 |
13 | ![]() | Aitor González González | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 |
14 | ![]() | Alexandre dos Santos Ferreira | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
15 | ![]() | René Román Hinojo | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Tímy - Čisté konto
# | Tím | Zápasy | Čisté konto | ČK% | Domáci | Hostia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid Castilla CF | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | UD San Sebastian de los Reyes | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Las Rozas CF | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | CP Villarrobledo | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | UD Poblense | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | CF Internacional de Madrid | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | CD Don Benito | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Talavera CF | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Merida Asociacion Deportiva | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | UD Melilla | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Extremadura UD | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | CD Badajoz | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Getafe CF II | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | CD Atletico Baleares | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Club Atletico de Madrid II | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | CF Villanovense | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Villarrubia CF | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Domáci / Čisté konto (Segunda B Group 5)
# | Tím | Zápasy | Domáci Čisté konto | Domáci ČK% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid Castilla CF | 9 | 0 | 0% |
2 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 9 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Las Rozas CF | 9 | 0 | 0% |
4 | ![]() | CP Villarrobledo | 9 | 0 | 0% |
5 | ![]() | UD Poblense | 9 | 0 | 0% |
6 | ![]() | CF Internacional de Madrid | 9 | 0 | 0% |
7 | ![]() | CD Don Benito | 9 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Talavera CF | 9 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Merida Asociacion Deportiva | 9 | 0 | 0% |
10 | ![]() | UD San Sebastian de los Reyes | 9 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Extremadura UD | 9 | 0 | 0% |
12 | ![]() | UD Melilla | 9 | 0 | 0% |
13 | ![]() | CD Badajoz | 9 | 0 | 0% |
14 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 9 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 9 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Getafe CF II | 9 | 0 | 0% |
17 | ![]() | CD Atletico Baleares | 9 | 0 | 0% |
18 | ![]() | Club Atletico de Madrid II | 9 | 0 | 0% |
19 | ![]() | CF Villanovense | 9 | 0 | 0% |
20 | ![]() | Villarrubia CF | 9 | 0 | 0% |
Hostia / Čisté konto (Segunda B Group 5)
# | Tím | Zápasy | Hostia Čisté konto | Hostia ČK% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid Castilla CF | 9 | 0 | 0% |
2 | ![]() | UD Melilla | 9 | 0 | 0% |
3 | ![]() | CF Villanovense | 9 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Club Atletico de Madrid II | 9 | 0 | 0% |
5 | ![]() | CD Atletico Baleares | 9 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Getafe CF II | 9 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 9 | 0 | 0% |
8 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 9 | 0 | 0% |
9 | ![]() | CD Badajoz | 9 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Extremadura UD | 9 | 0 | 0% |
11 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 9 | 0 | 0% |
12 | ![]() | UD San Sebastian de los Reyes | 9 | 0 | 0% |
13 | ![]() | Merida Asociacion Deportiva | 9 | 0 | 0% |
14 | ![]() | Talavera CF | 9 | 0 | 0% |
15 | ![]() | CD Don Benito | 9 | 0 | 0% |
16 | ![]() | CF Internacional de Madrid | 9 | 0 | 0% |
17 | ![]() | UD Poblense | 9 | 0 | 0% |
18 | ![]() | CP Villarrobledo | 9 | 0 | 0% |
19 | ![]() | Las Rozas CF | 9 | 0 | 0% |
20 | ![]() | Villarrubia CF | 9 | 0 | 0% |
Ktorý tím si udržal najviac čistých kont v Segunda B Group 5?
Tímy s najviac čistými kontami v Segunda B Group 5 sú Real Madrid Castilla CF (0 čistých kont v 18 zápasoch), za nimi nasleduje UD San Sebastian de los Reyes (0 čistých kont v 18 zápasoch) a Las Rozas CF (0 čistých kont v 18 zápasoch). Real Madrid Castilla CF neinkasoval žiadne góly v 0% zápasov v tejto sezóne v Segunda B Group 5, čo je skutočne impozantné a ukazuje, akou oporou je ich obranná línia. UD San Sebastian de los Reyes má tiež dobrý podiel čistých kont s 0%, a Las Rozas CF má pomer čistých kont 0%.
Čisté konto - Španielsko
La Liga Čisté konto
- Divízia 1
- Divízia 1
Segunda División Čisté konto
- Divízia 2
- Divízia 2
Segunda División B Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Copa del Rey Čisté konto
- Pohár
- Pohár
Superpohár Čisté konto
- Pohár
- Pohár
Tercera skupina 1 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 6 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 7 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 8 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 9 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 10 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 11 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 12 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 13 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 14 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 15 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 16 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 17 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 18 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 5 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 2 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 3 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Tercera skupina 4 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Copa Federacion Čisté konto
- Pohár
- Pohár
Primera Division ženy Čisté konto
- Divízia 1
- Divízia 1
Tercera Play-off Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Segunda B Group 5 Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Segunda B skupina 1 Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Segunda B skupina 2 Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Segunda B skupina 3 Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Segunda B skupina 4 Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Segunda B - Playoff Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Segunda División RFEF Group 1 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Segunda División RFEF Group 2 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Segunda División RFEF Group 3 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Segunda División RFEF Group 4 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Segunda División RFEF Group 5 Čisté konto
- Divízia 4
- Divízia 4
Copa Catalunya Čisté konto
- Pohár
- Pohár
Primera Division RFEF Group 1 Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Primera Division RFEF Group 2 Čisté konto
- Divízia 3
- Divízia 3
Copa De La Reina Čisté konto
- Pohár
- Pohár
Supercopa Femenina Čisté konto
- Pohár
- Pohár