Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase - Nový Zéland Premiership

Národ
Divízia
1
Tímy
8
Zápasy
59/59 Odohrané
Postup
100% ukončené
Súťaž
Góly
- Štatistiky v tejto kategórii :
- Tabuľka 1. polčasu -
- Tabuľka 2. polčasu -
- Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase -
- Trhová hodnota -
- Kurzy -
- Expected Points
Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase - Premiership
# | Tím | Zápasy | V - R - P (HT) | Výhra %Výhra % | Remíza %Remíza % | Prehra %Prehra % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamilton Wanderers AFC | 15 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Canterbury United Christchurch | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Wellington Phoenix FC Reserves | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Waitakere United | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Team Wellington | 16 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Hawkes Bay United FC | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Auckland City FC | 16 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | 15 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Domáci / Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase (Premiership)
# | Tím | Zápasy | Domáci V - R - P (HT) | Domáci Výhra %Win % | Domáci Remíza %Draw % | Domáci Prehra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamilton Wanderers AFC | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Canterbury United Christchurch | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Wellington Phoenix FC Reserves | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Waitakere United | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Team Wellington | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Hawkes Bay United FC | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Auckland City FC | 9 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Hostia / Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase (Premiership)
# | Tím | Zápasy | Hostia V - R - P (HT) | Hostia Výhra %Win % | Hostia Remíza %Draw % | Hostia Prehra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamilton Wanderers AFC | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Canterbury United Christchurch | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Wellington Phoenix FC Reserves | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Waitakere United | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Team Wellington | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Hawkes Bay United FC | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Auckland City FC | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |