Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase - Kanada League1 Alberta

Súťaž
Góly
- Štatistiky v tejto kategórii :
- Tabuľka 1. polčasu -
- Tabuľka 2. polčasu -
- Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase -
- Trhová hodnota -
- Kurzy -
- Expected Points
Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase - League1 Alberta
# | Tím | Zápasy | V - R - P (HT) | Výhra %Výhra % | Remíza %Remíza % | Prehra %Prehra % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Calgary Foothills Soccer Club | 16 | 6-2-3 | 38% | 13% | 19% |
2 | ![]() | Calgary Rangers SC | 16 | 6-1-3 | 38% | 6% | 19% |
3 | ![]() | Edmonton Born to Be SC | 16 | 5-2-1 | 31% | 13% | 6% |
4 | ![]() | Calgary Blizzard SC | 16 | 5-3-0 | 31% | 19% | 0% |
5 | ![]() | Cavalry FC U21 Cavalry FC II | 15 | 3-4-2 | 20% | 27% | 13% |
6 | ![]() | St Albert Impact FC | 15 | 2-2-4 | 13% | 13% | 27% |
7 | ![]() | Edmonton Scottish SC | 15 | 2-2-3 | 13% | 13% | 20% |
8 | ![]() | Calgary South West United SC | 16 | 1-1-7 | 6% | 6% | 44% |
9 | ![]() | Calgary Villains FC | 15 | 0-1-7 | 0% | 7% | 47% |
Domáci / Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase (League1 Alberta)
# | Tím | Zápasy | Domáci V - R - P (HT) | Domáci Výhra %Win % | Domáci Remíza %Draw % | Domáci Prehra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Calgary Rangers SC | 8 | 4-0-1 | 50% | 0% | 13% |
2 | ![]() | Calgary Foothills Soccer Club | 8 | 3-1-1 | 38% | 13% | 13% |
3 | ![]() | Calgary Blizzard SC | 8 | 3-1-0 | 38% | 13% | 0% |
4 | ![]() | Cavalry FC U21 Cavalry FC II | 7 | 2-2-1 | 29% | 29% | 14% |
5 | ![]() | Edmonton Born to Be SC | 8 | 2-1-1 | 25% | 13% | 13% |
6 | ![]() | Edmonton Scottish SC | 7 | 1-2-2 | 14% | 29% | 29% |
7 | ![]() | Calgary South West United SC | 8 | 1-0-3 | 13% | 0% | 38% |
8 | ![]() | St Albert Impact FC | 8 | 0-2-2 | 0% | 25% | 25% |
9 | ![]() | Calgary Villains FC | 8 | 0-0-3 | 0% | 0% | 38% |
Hostia / Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase (League1 Alberta)
# | Tím | Zápasy | Hostia V - R - P (HT) | Hostia Výhra %Win % | Hostia Remíza %Draw % | Hostia Prehra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Calgary Foothills Soccer Club | 8 | 3-1-2 | 38% | 13% | 25% |
2 | ![]() | Edmonton Born to Be SC | 8 | 3-1-0 | 38% | 13% | 0% |
3 | ![]() | St Albert Impact FC | 7 | 2-0-2 | 29% | 0% | 29% |
4 | ![]() | Calgary Rangers SC | 8 | 2-1-2 | 25% | 13% | 25% |
5 | ![]() | Calgary Blizzard SC | 8 | 2-2-0 | 25% | 25% | 0% |
6 | ![]() | Cavalry FC U21 Cavalry FC II | 8 | 1-2-1 | 13% | 25% | 13% |
7 | ![]() | Edmonton Scottish SC | 8 | 1-0-1 | 13% | 0% | 13% |
8 | ![]() | Calgary South West United SC | 8 | 0-1-4 | 0% | 13% | 50% |
9 | ![]() | Calgary Villains FC | 7 | 0-1-4 | 0% | 14% | 57% |