Таблица по итогам 1-х таймов - Мальта Первый дивизион

Нация
Дивизион
2
Клубы
16
Матчи
0/8 Сыграно
Прогресс
0% завершен
Турнир
Голы
- Статистика в этой категории :
- Таблица 1-го тайма -
- Таблица по итогам 2-х таймов -
- Победа или поражение в 1-м тайме -
- Рыночная стоимость -
- Коэф -
- Ожидаемые очки
Таблица по итогам 1-х таймов - Первый дивизион
# | Команда | М | В - Н - П | ЗГ | ПГ | РГ | Очки | Последние 5 | Очки за матч | КШ | ОЗ | Счет | 0,5+ | 1.5+ | 2.5+ | СР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сент-Эндрюс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | Бальцан | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Зеббуг Рейнджерс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | Пьета Хотспурс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | Витториоза Старс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Марса | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Сиренс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | Мелита | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | Фгура Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | Гуджа Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | Зурриек | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | Бирзеббуджа | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
13 | ![]() | Санта Люсия | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | Свиеки Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | Мтарфа | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Мджарр Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
* Вся статистика в этой таблице взята из результатов первого тайма.
Дома / Таблица по итогам 1-х таймов (Первый дивизион)
# | Команда | М | В - Н - П (1-й тайм) | ЗГ | ПГ | РГ | Очки | Последние 5 (1-й тайм) | Очки за матч (1-й тайм) | КШ | ОЗ | Счет | 0,5+ | 1.5+ | 2.5+ | СР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сент-Эндрюс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | Бальцан | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Зеббуг Рейнджерс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | Пьета Хотспурс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | Витториоза Старс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Марса | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Сиренс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | Мелита | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | Фгура Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | Гуджа Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | Зурриек | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | Бирзеббуджа | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
13 | ![]() | Санта Люсия | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | Свиеки Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | Мтарфа | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Мджарр Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
В гостях / Таблица по итогам 1-х таймов (Первый дивизион)
# | Команда | М | В - Н - П (1-й тайм) | ЗГ | ПГ | РГ | Очки | Последние 5 (1-й тайм) | Очки за матч (1-й тайм) | КШ | ОЗ | Счет | 0,5+ | 1.5+ | 2.5+ | СР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сент-Эндрюс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | Бальцан | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Зеббуг Рейнджерс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | Пьета Хотспурс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | Витториоза Старс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Марса | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Сиренс | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | Мелита | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | Фгура Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | Гуджа Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | Зурриек | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | Бирзеббуджа | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
13 | ![]() | Санта Люсия | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | Свиеки Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | Мтарфа | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Мджарр Юнайтед | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Таблица по итогам 1-х таймов - Мальта
Премьер-лига Мальты Таблица по итогам 1-х таймов
- Дивизион 1
- Дивизион 1
Первый дивизион Таблица по итогам 1-х таймов
- Дивизион 2
- Дивизион 2
Gozo First Division Таблица по итогам 1-х таймов
- Дивизион 1
- Дивизион 1
First Division Women Таблица по итогам 1-х таймов
- Дивизион 1
- Дивизион 1