МАТЧИ & РЕЗУЛЬТАТЫ - Чили Примера дивизион

Нация
Дивизион
1
Клубы
16
Матчи
192/240 Сыграно
Прогресс
80% завершен
В настоящий момент Середина сезона - 192 / 240 сыграно.
| # | Команда | М | % побед | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Коло-Коло |
24 | 71% | 50 | 27 | 23 | 54 |
2 |
Универсидад де Чили |
24 | 54% | 41 | 19 | 22 | 45 |
3 |
Универсидад Католика |
23 | 57% | 50 | 33 | 17 | 42 |
4 |
Палестино |
24 | 46% | 38 | 35 | 3 | 37 |
5 |
Эвертон Винья-дель-Мар |
24 | 42% | 37 | 28 | 9 | 36 |
6 |
Депортес Лимаче |
24 | 42% | 45 | 37 | 8 | 34 |
7 |
Депортес Ла-Серена |
25 | 32% | 39 | 42 | -3 | 33 |
8 |
Кокимбо Унидо |
23 | 39% | 36 | 33 | 3 | 32 |
9 |
Депортес Консепсьон |
25 | 36% | 27 | 30 | -3 | 32 |
10 |
Уачипато |
24 | 38% | 34 | 40 | -6 | 32 |
11 |
Ньюбленсе |
24 | 33% | 28 | 37 | -9 | 32 |
12 |
Аудакс Итальяно |
24 | 29% | 27 | 32 | -5 | 29 |
13 |
О’Хиггинс |
24 | 33% | 28 | 38 | -10 | 27 |
14 |
Унион Ла-Калера |
24 | 25% | 24 | 36 | -12 | 24 |
15 |
Универсидад де Консепсьон |
24 | 25% | 18 | 40 | -22 | 23 |
16 |
Кобресаль |
24 | 25% | 33 | 48 | -15 | 22 |
МАТЧИ & РЕЗУЛЬТАТЫ
Отображены все матчи
Предстоящие
Тур 25 - 25/10/2026
* Время указано в вашем часовом поясе (-07:00)
Результаты
Тур 24 - 11/10/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 11/10 13:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 1 - 13.10 | Унион Ла-Калера | 2 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 11/10 11:00 | Кокимбо Унидо Коэф | 5 - 23.25 | Коло-Коло | 7 | (3 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 28/10 16:30 | Универсидад Католика Коэф | ПОСЛЕ3.95 | Аудакс Итальяно | ||||||
| 12/10 13:00 | Универсидад де Чили Коэф | 6 - 04.10 | Ньюбленсе | 6 | (2 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 11/10 16:00 | Депортес Лимаче Коэф | 2 - 23.55 | Палестино | 4 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 10/10 13:30 | Уачипато Коэф | 2 - 03.45 | О’Хиггинс | 2 | (1 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 10/10 11:00 | Кобресаль Коэф | 1 - 13.55 | Универсидад де Консепсьон | 2 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 11/10 08:30 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 3 - 23.90 | Депортес Ла-Серена | 5 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 23 - 12/09/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 12/09 16:00 | Палестино Коэф | 2 - 33.30 | Универсидад Католика | 5 | (1 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 14/09 16:30 | Унион Ла-Калера Коэф | 1 - 03.25 | Депортес Лимаче | 1 | (1 - 0) | Стат-ка | |||
| 13/09 13:30 | Коло-Коло Коэф | 1 - 14.30 | Депортес Консепсьон | 2 | (0 - 1) | • | • | Стат-ка | |
| 12/09 11:00 | Кобресаль Коэф | 3 - 23.45 | Кокимбо Унидо | 5 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 02/10 16:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 0 - 23.30 | Уачипато | 2 | (0 - 1) | • | Стат-ка | ||
| 13/09 11:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 0 - 33.50 | Универсидад де Чили | 3 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 12/09 08:30 | Ньюбленсе Коэф | 1 - 33.35 | Эвертон Винья-дель-Мар | 4 | (0 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 13/09 16:00 | Аудакс Итальяно Коэф | 1 - 03.20 | О’Хиггинс | 1 | (1 - 0) | Стат-ка |
Тур 22 - 04/09/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 04/09 17:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 0 - 13.30 | Аудакс Итальяно | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 06/09 10:45 | О’Хиггинс Коэф | 2 - 13.72 | Унион Ла-Калера | 3 | (2 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 07/09 16:00 | Депортес Лимаче Коэф | 3 - 04.15 | Кобресаль | 3 | (1 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 05/09 14:30 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 0 - 13.55 | Универсидад Католика | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 06/09 13:00 | Уачипато Коэф | 0 - 04.40 | Коло-Коло | 0 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 06/09 15:30 | Палестино Коэф | 2 - 13.60 | Универсидад де Консепсьон | 3 | (0 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 06/09 08:30 | Депортес Ла-Серена Коэф | 2 - 13.20 | Ньюбленсе | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 05/09 17:00 | Универсидад де Чили Коэф | 4 - 23.25 | Кокимбо Унидо | 6 | (0 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 21 - 29/08/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 16/09 14:00 | Кокимбо Унидо Коэф | -2.95 | Уачипато | ||||||
| 29/08 17:00 | Ньюбленсе Коэф | 0 - 13.00 | Депортес Консепсьон | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 31/08 15:15 | Унион Ла-Калера Коэф | 0 - 13.40 | Депортес Ла-Серена | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 30/08 14:30 | Коло-Коло Коэф | 5 - 14.30 | Аудакс Итальяно | 6 | (2 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 29/08 14:30 | Депортес Лимаче Коэф | 0 - 33.40 | Эвертон Винья-дель-Мар | 3 | (0 - 2) | • | • | Стат-ка | |
| 30/08 12:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 2 - 13.60 | Универсидад де Чили | 3 | (2 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 31/08 17:45 | Универсидад Католика Коэф | 3 - 23.50 | О’Хиггинс | 5 | (2 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 28/08 15:30 | Кобресаль Коэф | 2 - 03.55 | Палестино | 2 | (1 - 0) | • | Стат-ка |
Тур 20 - 23/08/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 23/08 09:00 | Депортес Консепсьон Коэф | 1 - 13.20 | Кокимбо Унидо | 2 | (0 - 1) | • | • | Стат-ка | |
| 22/08 14:30 | Уачипато Коэф | 1 - 33.40 | Депортес Лимаче | 4 | (0 - 3) | • | • | • | Стат-ка |
| 21/08 17:30 | Аудакс Итальяно Коэф | 0 - 03.10 | Унион Ла-Калера | 0 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 23/08 16:00 | О’Хиггинс Коэф | 0 - 13.40 | Палестино | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 24/08 16:30 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 3 - 13.70 | Универсидад де Консепсьон | 4 | (3 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 23/08 09:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 3 - 33.80 | Кобресаль | 6 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 22/08 17:00 | Универсидад Католика Коэф | 1 - 23.30 | Ньюбленсе | 3 | (0 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 23/08 12:00 | Универсидад де Чили Коэф | 1 - 23.25 | Коло-Коло | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 19 - 16/08/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 16/08 09:30 | Ньюбленсе Коэф | 2 - 13.45 | Унион Ла-Калера | 3 | (2 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 14/08 16:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 0 - 23.25 | Депортес Ла-Серена | 2 | (0 - 1) | • | Стат-ка | ||
| 15/08 17:00 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 1 - 13.70 | Аудакс Итальяно | 2 | (0 - 1) | • | • | Стат-ка | |
| 17/08 17:30 | Палестино Коэф | 5 - 13.90 | Уачипато | 6 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 16/08 12:00 | Кобресаль Коэф | 0 - 23.30 | Депортес Консепсьон | 2 | (0 - 1) | • | Стат-ка | ||
| 16/08 14:30 | Коло-Коло Коэф | 2 - 24.20 | О’Хиггинс | 4 | (0 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 15/08 14:30 | Депортес Лимаче Коэф | 1 - 33.75 | Универсидад де Чили | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 26/08 15:00 | Кокимбо Унидо Коэф | 1 - 23.20 | Универсидад Католика | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 18 - 08/08/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 08/08 14:30 | Кокимбо Унидо Коэф | 1 - 14.00 | Депортес Ла-Серена | 2 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 09/08 09:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 1 - 03.40 | Универсидад де Консепсьон | 1 | (1 - 0) | Стат-ка | |||
| 09/08 12:00 | О’Хиггинс Коэф | 1 - 33.40 | Депортес Лимаче | 4 | (0 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 07/08 17:30 | Универсидад Католика Коэф | 2 - 05.35 | Кобресаль | 2 | (0 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 10/08 17:00 | Аудакс Итальяно Коэф | 2 - 23.10 | Ньюбленсе | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 08/08 12:00 | Уачипато Коэф | 1 - 43.30 | Эвертон Винья-дель-Мар | 5 | (1 - 3) | • | • | • | Стат-ка |
| 09/08 14:30 | Унион Ла-Калера Коэф | 1 - 23.45 | Коло-Коло | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 09/08 17:00 | Универсидад де Чили Коэф | 2 - 13.70 | Палестино | 3 | (2 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 17 - 02/08/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 02/08 09:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 3 - 03.30 | Универсидад Католика | 3 | (2 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 31/07 17:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 0 - 13.45 | Аудакс Итальяно | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 01/08 14:30 | Палестино Коэф | 2 - 12.95 | Кокимбо Унидо | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 02/08 14:30 | Универсидад де Чили Коэф | 2 - 03.80 | Уачипато | 2 | (0 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 01/08 12:00 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 3 - 43.30 | Коло-Коло | 7 | (2 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 02/09 17:30 | Депортес Лимаче Коэф | 2 - 03.60 | Ньюбленсе | 2 | (0 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 02/08 12:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 1 - 23.40 | О’Хиггинс | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 01/08 09:30 | Кобресаль Коэф | 4 - 03.20 | Унион Ла-Калера | 4 | (1 - 0) | • | • | Стат-ка |
Тур 16 - 25/07/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 25/07 14:30 | Уачипато Коэф | 3 - 33.95 | Кобресаль | 6 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 27/07 16:00 | Унион Ла-Калера Коэф | 1 - 13.20 | Эвертон Винья-дель-Мар | 2 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 25/07 17:00 | Универсидад Католика Коэф | 3 - 34.65 | Депортес Ла-Серена | 6 | (2 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 02/09 15:00 | Кокимбо Унидо Коэф | 1 - 03.55 | Универсидад де Консепсьон | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 26/07 14:30 | Аудакс Итальяно Коэф | 1 - 23.10 | Универсидад де Чили | 3 | (0 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 26/07 12:00 | Ньюбленсе Коэф | 2 - 03.10 | Палестино | 2 | (2 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 24/07 17:30 | Коло-Коло Коэф | 3 - 14.45 | Депортес Лимаче | 4 | (0 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 26/07 17:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 2 - 03.35 | О’Хиггинс | 2 | (1 - 0) | • | Стат-ка |
Тур 15 - 14/06/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 14/06 14:30 | Универсидад Католика Коэф | 5 - 14.20 | Универсидад де Консепсьон | 6 | (2 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 13/06 12:00 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 1 - 23.12 | Палестино | 3 | (0 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 13/06 14:30 | Коло-Коло Коэф | 3 - 06.10 | Кобресаль | 3 | (3 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 14/06 12:00 | Унион Ла-Калера Коэф | 2 - 23.05 | Универсидад де Чили | 4 | (1 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 13/06 17:00 | Ньюбленсе Коэф | 2 - 23.25 | Уачипато | 4 | (1 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 13/06 09:30 | Кокимбо Унидо Коэф | 0 - 03.30 | О’Хиггинс | 0 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 14/06 09:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 3 - 23.30 | Депортес Лимаче | 5 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 12/06 17:00 | Аудакс Итальяно Коэф | 1 - 13.25 | Депортес Ла-Серена | 2 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка |
Тур 14 - 31/05/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 31/05 17:00 | Палестино Коэф | 0 - 03.48 | Аудакс Итальяно | 0 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 31/05 14:30 | О’Хиггинс Коэф | 2 - 33.20 | Эвертон Винья-дель-Мар | 5 | (1 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 31/05 12:00 | Уачипато Коэф | 0 - 33.20 | Универсидад Католика | 3 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 29/05 15:00 | Кобресаль Коэф | 0 - 13.45 | Ньюбленсе | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 30/05 12:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 2 - 43.35 | Коло-Коло | 6 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 31/05 09:30 | Депортес Лимаче Коэф | 2 - 33.27 | Кокимбо Унидо | 5 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 30/05 14:30 | Универсидад де Чили Коэф | 2 - 13.85 | Депортес Консепсьон | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 29/05 17:30 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 0 - 03.15 | Унион Ла-Калера | 0 | (0 - 0) | Стат-ка |
Тур 13 - 22/05/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 22/05 12:00 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 1 - 13.10 | Кокимбо Унидо | 2 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 23/05 09:30 | Аудакс Итальяно Коэф | 2 - 13.75 | Кобресаль | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 23/05 12:00 | Ньюбленсе Коэф | 2 - 23.45 | Универсидад де Консепсьон | 4 | (2 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 23/05 17:00 | Унион Ла-Калера Коэф | 1 - 23.00 | Палестино | 3 | (1 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 18/06 17:00 | Универсидад де Чили Коэф | 2 - 03.50 | О’Хиггинс | 2 | (1 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 24/05 12:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 4 - 13.40 | Депортес Лимаче | 5 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 24/05 09:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 2 - 03.20 | Уачипато | 2 | (1 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 24/05 15:00 | Универсидад Католика Коэф | 1 - 23.10 | Коло-Коло | 3 | (1 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 12 - 15/05/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 15/05 17:00 | Палестино Коэф | 5 - 13.20 | Депортес Ла-Серена | 6 | (3 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 16/05 14:30 | О’Хиггинс Коэф | 0 - 13.50 | Универсидад де Консепсьон | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 17/05 14:30 | Коло-Коло Коэф | 6 - 23.50 | Ньюбленсе | 8 | (2 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 15/05 17:00 | Кокимбо Унидо Коэф | 3 - 03.35 | Аудакс Итальяно | 3 | (2 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 16/05 17:00 | Депортес Лимаче Коэф | 0 - 23.25 | Универсидад Католика | 2 | (0 - 2) | • | Стат-ка | ||
| 17/05 17:00 | Депортес Консепсьон Коэф | 0 - 23.20 | Эвертон Винья-дель-Мар | 2 | (0 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 17/05 09:30 | Уачипато Коэф | 3 - 13.30 | Унион Ла-Калера | 4 | (0 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 17/05 12:00 | Кобресаль Коэф | 1 - 03.31 | Универсидад де Чили | 1 | (0 - 0) | Стат-ка |
Тур 11 - 23/04/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 23/04 17:00 | Палестино Коэф | 0 - 13.55 | Депортес Консепсьон | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 25/04 12:00 | Ньюбленсе Коэф | 0 - 23.15 | О’Хиггинс | 2 | (0 - 2) | • | Стат-ка | ||
| 26/04 12:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 1 - 23.40 | Коло-Коло | 3 | (0 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 26/04 14:30 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 3 - 13.40 | Кобресаль | 4 | (2 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 24/04 17:30 | Аудакс Итальяно Коэф | 2 - 23.20 | Депортес Лимаче | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 24/04 15:00 | Унион Ла-Калера Коэф | 1 - 23.20 | Кокимбо Унидо | 3 | (0 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 25/04 15:00 | Универсидад де Чили Коэф | 1 - 03.10 | Универсидад Католика | 1 | (1 - 0) | Стат-ка | |||
| 26/04 09:30 | Депортес Ла-Серена Коэф | 0 - 03.40 | Уачипато | 0 | (0 - 0) | Стат-ка |
Тур 10 - 19/04/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 19/04 12:30 | Кобресаль Коэф | 2 - 33.30 | О’Хиггинс | 5 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 19/04 17:45 | Уачипато Коэф | 3 - 23.35 | Аудакс Итальяно | 5 | (0 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 20/04 17:30 | Универсидад Католика Коэф | 1 - 24.25 | Унион Ла-Калера | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 17/04 17:00 | Депортес Лимаче Коэф | 3 - 03.70 | Универсидад де Консепсьон | 3 | (1 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 18/04 17:00 | Депортес Консепсьон Коэф | 3 - 33.25 | Депортес Ла-Серена | 6 | (1 - 3) | • | • | • | Стат-ка |
| 19/04 15:30 | Коло-Коло Коэф | 0 - 13.70 | Палестино | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 19/04 09:30 | Кокимбо Унидо Коэф | 1 - 13.20 | Ньюбленсе | 2 | (1 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 18/04 14:30 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 0 - 03.10 | Универсидад де Чили | 0 | (0 - 0) | Стат-ка |
Тур 9 - 11/04/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 11/04 14:30 | Аудакс Итальяно Коэф | 3 - 43.20 | Универсидад Католика | 7 | (2 - 3) | • | • | • | Стат-ка |
| 13/04 17:00 | Унион Ла-Калера Коэф | 1 - 03.20 | Депортес Консепсьон | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 03/05 14:30 | Коло-Коло Коэф | 3 - 13.30 | Кокимбо Унидо | 4 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 12/04 17:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 1 - 03.70 | Кобресаль | 1 | (1 - 0) | Стат-ка | |||
| 12/04 14:30 | Ньюбленсе Коэф | 1 - 03.05 | Универсидад де Чили | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 10/04 17:00 | О’Хиггинс Коэф | 0 - 23.40 | Уачипато | 2 | (0 - 1) | • | Стат-ка | ||
| 11/04 17:00 | Палестино Коэф | 1 - 03.30 | Депортес Лимаче | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 11/04 12:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 1 - 03.10 | Эвертон Винья-дель-Мар | 1 | (1 - 0) | Стат-ка |
Тур 8 - 04/04/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 04/04 13:30 | Депортес Лимаче Коэф | 4 - 03.60 | Унион Ла-Калера | 4 | (1 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 05/04 15:00 | Универсидад де Чили Коэф | 4 - 03.50 | Депортес Ла-Серена | 4 | (0 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 06/04 17:00 | Уачипато Коэф | 5 - 13.30 | Универсидад де Консепсьон | 6 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 04/04 16:00 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 0 - 03.10 | Ньюбленсе | 0 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 03/04 16:00 | О’Хиггинс Коэф | 2 - 13.10 | Аудакс Итальяно | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 02/04 14:00 | Универсидад Католика Коэф | 6 - 13.70 | Палестино | 7 | (2 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 03/04 13:30 | Кокимбо Унидо Коэф | 3 - 24.40 | Кобресаль | 5 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 05/04 12:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 0 - 13.35 | Коло-Коло | 1 | (0 - 0) | Стат-ка |
Тур 7 - 14/03/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 14/03 14:00 | Кокимбо Унидо Коэф | 0 - 13.00 | Универсидад де Чили | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 13/03 16:00 | Аудакс Итальяно Коэф | 3 - 03.35 | Депортес Консепсьон | 3 | (3 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 15/03 14:00 | Кобресаль Коэф | 2 - 53.25 | Депортес Лимаче | 7 | (0 - 3) | • | • | • | Стат-ка |
| 16/03 16:30 | Коло-Коло Коэф | 2 - 04.40 | Уачипато | 2 | (1 - 0) | • | Стат-ка | ||
| 15/03 08:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 1 - 03.25 | Палестино | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 15/03 16:30 | Ньюбленсе Коэф | 2 - 23.25 | Депортес Ла-Серена | 4 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 14/03 16:30 | Универсидад Католика Коэф | 2 - 23.60 | Эвертон Винья-дель-Мар | 4 | (1 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
| 16/03 14:00 | Унион Ла-Калера Коэф | 3 - 32.95 | О’Хиггинс | 6 | (0 - 2) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 6 - 06/03/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 06/03 15:30 | Депортес Консепсьон Коэф | 0 - 22.92 | Ньюбленсе | 2 | (0 - 1) | • | Стат-ка | ||
| 09/03 16:00 | Универсидад де Чили Коэф | 1 - 13.90 | Универсидад де Консепсьон | 2 | (0 - 1) | • | • | Стат-ка | |
| 08/03 16:30 | Палестино Коэф | 4 - 24.17 | Кобресаль | 6 | (1 - 0) | • | • | • | Стат-ка |
| 07/03 07:00 | Эвертон Винья-дель-Мар Коэф | 1 - 03.59 | Депортес Лимаче | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 06/03 13:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 3 - 03.00 | Унион Ла-Калера | 3 | (2 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 07/03 07:00 | Уачипато Коэф | 1 - 33.00 | Кокимбо Унидо | 4 | (0 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 07/03 15:30 | О’Хиггинс Коэф | 1 - 03.00 | Универсидад Католика | 1 | (1 - 0) | Стат-ка | |||
| 07/03 13:00 | Аудакс Итальяно Коэф | 0 - 13.47 | Коло-Коло | 1 | (0 - 1) | Стат-ка |
Тур 5 - 28/02/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 28/02 07:00 | Кокимбо Унидо Коэф | 0 - 13.40 | Депортес Консепсьон | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 28/02 13:00 | Депортес Лимаче Коэф | 3 - 03.25 | Уачипато | 3 | (1 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 27/02 15:30 | Унион Ла-Калера Коэф | 3 - 02.85 | Аудакс Итальяно | 3 | (1 - 0) | • | • | Стат-ка | |
| 01/03 13:00 | Коло-Коло Коэф | 0 - 13.22 | Универсидад де Чили | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 27/02 13:00 | Кобресаль Коэф | 0 - 13.10 | Депортес Ла-Серена | 1 | (0 - 1) | Стат-ка | |||
| 28/02 15:30 | Палестино Коэф | 4 - 23.46 | О’Хиггинс | 6 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 01/03 07:00 | Универсидад де Консепсьон Коэф | 0 - 33.10 | Эвертон Винья-дель-Мар | 3 | (0 - 2) | • | • | Стат-ка | |
| 01/03 15:30 | Ньюбленсе Коэф | 1 - 23.10 | Универсидад Католика | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
Тур 4 - 22/02/2026
| Дома | В гостях | Тотал голов | 1-й тайм | ОЗ | Больше 1,5 | Больше 2,5 | |||
| 22/02 07:00 | Депортес Ла-Серена Коэф | 1 - 12.96 | Универсидад де Консепсьон | 2 | (1 - 1) | • | • | Стат-ка | |
| 21/02 15:30 | Универсидад Католика Коэф | 3 - 12.98 | Кокимбо Унидо | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Стат-ка |
| 21/02 13:00 | О’Хиггинс Коэф | 0 - 13.25 | Коло-Коло | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 20/02 13:00 | Унион Ла-Калера Коэф | 0 - 13.35 | Ньюбленсе | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
| 22/02 13:00 | Аудакс Итальяно Коэф | 1 - 03.00 | Эвертон Винья-дель-Мар | 1 | (0 - 0) | Стат-ка | |||
