Ожидаемые очки - Бермуды Премьер-лига

Турнир
Голы
- Статистика в этой категории :
- Таблица 1-го тайма -
- Таблица по итогам 2-х таймов -
- Победа или поражение в 1-м тайме -
- Рыночная стоимость -
- Наборы данных и загрузки Excel -
- Коэф -
- Ожидаемые очки
Ожидаемые очки - Премьер-лига
| # | Команда | М | xWins | xDraws | xLosses | xPts | Реальные очки | xP vs Реальные | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Денди Таун Хорнетс | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 40 | 0 |
| 2 | ![]() | Девоншир Колтс | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 38 | 0 |
| 3 | ![]() | PHC Зебрас | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 37 | 0 |
| 4 | ![]() | Норт Виллидж Рэмс | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 |
| 5 | ![]() | Девоншир Коугарс | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 6 | ![]() | Икс-Роадс Уорриорз | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 7 | ![]() | Сент-Джордж Колтс | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | ![]() | Paget Lions Community Club | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | ![]() | Бульвар Блейзерс | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() | Young Mens Social Club Inc FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 |
Таблица Ожидаемые очки (xPts) для Бермуды - Премьер-лига сезона 2025/26. xWins = Ожидаемые победы, xDraws = Ожидаемые ничьи, xLosses = Ожидаемые поражения. Ожидаемые результаты основаны на xG каждого матча. xG каждого матча округляется до ближайшего целого числа и принимается как результат. Например, если xG команды Dandy Town Hornets был 0.95, а xG команды Devonshire Colts FC был 1.17, то результат будет округлен до 1-1 и, следовательно, считаться ничьей. Если же xG был 0.95 против 1.55, то он будет округлен до 1-2, и, следовательно, это будет победа команды Devonshire Colts FC.
На основе Expected Points, первое место в таблице заняла бы команда Dandy Town Hornets с 40 ожидаемыми очками.
Ожидаемые очки дома - Премьер-лига
| # | Команда | М | xWins | xDraws | xLosses | xPts | ЗГ | ПГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Девоншир Колтс | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 23 | 11 |
| 2 | ![]() | PHC Зебрас | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17 | 7 |
| 3 | ![]() | Девоншир Коугарс | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24 | 15 |
| 4 | ![]() | Норт Виллидж Рэмс | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 22 | 13 |
| 5 | ![]() | Сент-Джордж Колтс | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 14 |
| 6 | ![]() | Денди Таун Хорнетс | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 10 |
| 7 | ![]() | Икс-Роадс Уорриорз | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 21 |
| 8 | ![]() | Paget Lions Community Club | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() | Бульвар Блейзерс | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 28 |
| 10 | ![]() | Young Mens Social Club Inc FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 21 |
Таблица ожидаемых очков дома для Премьер-лига.
Ожидаемые очки на выезде - Премьер-лига
| # | Команда | М | xWins | xDraws | xLosses | xPts | ЗГ | ПГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Денди Таун Хорнетс | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 20 | 6 |
| 2 | ![]() | PHC Зебрас | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 | 7 |
| 3 | ![]() | Девоншир Колтс | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 11 |
| 4 | ![]() | Норт Виллидж Рэмс | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19 | 11 |
| 5 | ![]() | Paget Lions Community Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | ![]() | Девоншир Коугарс | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 19 |
| 7 | ![]() | Икс-Роадс Уорриорз | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 |
| 8 | ![]() | Бульвар Блейзерс | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 9 | ![]() | Сент-Джордж Колтс | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 27 |
| 10 | ![]() | Young Mens Social Club Inc FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 33 |
Таблица ожидаемых очков на выезде для Премьер-лига.
Ожидаемые очки - Бермуды
- Дивизион 1
Загрузка статистики









