Prednost Domaćina - Španija Segunda División RFEF Group 5

Nacija
Divizija
4
Timovi
18
Utakmice
0/306 Odigrano
Tok
0% završeno
Takmičenje
Golovi
- Statistika u ovoj kategoriji :
- Tabele Kod Kuće & U Gostima -
- Tabela Forme -
- Prednost Domaćina -
- Prognoze -
- Posećenost -
- Statistika igrača -
- Nerešeni Rezultati -
- Plate
Prednost Domaćina - Segunda División RFEF Group 5
# | Tim | Prednost Domaćina | Gol | Odbrana | Bodova po Utakmici (Domaći / Gostujući) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Fuenlabrada | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | UD San Sebastian de los Reyes | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | CF Intercity Sant Joan dAlacant | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | CD Coria | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | CD Quintanar del Rey | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | CD Tenerife II | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | Orihuela CF | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | RSD Alcala | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | Elche Ilicitano CF | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
11 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
12 | ![]() | Real Madrid CF III | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
13 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
14 | ![]() | UB Conquense | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
15 | ![]() | Las Palmas II | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
16 | ![]() | Getafe CF II | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
17 | ![]() | Rayo Vallecano II | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
18 | ![]() | CD Colonia Moscardo | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
1. Prednost Domaćina: Povećani ukupni nivoi učinka svakog tima kada igraju na domaćem terenu.
2. Postizanje Golova: Povećana verovatnoća da će postići više golova kada timovi igraju na domaćem terenu. Računa se na osnovu postignutih golova.
3. Odbrana: Povećana verovatnoća da će primiti manje golova kada timovi igraju na domaćem terenu. Izračunato na osnovu primljenih golova.
Prednost domaćina se izračunava na osnovu toga koliko golova više svaki tim postigne ili primi tokom domaćih utakmica.
Ovo je precizan način merenja njihovog učinka na domaćem terenu jer izračunava koristeći precizniju statistiku, a ne samo oslanjajući se na rezultate utakmica.
Tabela Golova Kod Kuće (Segunda División RFEF Group 5)
# | Tim | Prednost u Postizanju Golova | Domaći Postignutih golova / utakmici | Gostujući Postignutih golova / utakmici | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Fuenlabrada | 0% | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 0% | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | CF Intercity Sant Joan dAlacant | 0% | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | CD Coria | 0% | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | CD Quintanar del Rey | 0% | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | CD Tenerife II | 0% | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Orihuela CF | 0% | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | RSD Alcala | 0% | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | UD San Sebastian de los Reyes | 0% | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 0% | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | Elche Ilicitano CF | 0% | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() | Real Madrid CF III | 0% | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 0% | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | UB Conquense | 0% | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() | Las Palmas II | 0% | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | Getafe CF II | 0% | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() | Rayo Vallecano II | 0% | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() | CD Colonia Moscardo | 0% | 0.00 | 0.00 |
Tabela Golova U Gostima (Segunda División RFEF Group 5)
# | Tim | Prednost u Odbrani | Domaći Primljenih golova / utakmici | Gostujući Primljenih golova / utakmici | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Fuenlabrada | 0% | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Elche Ilicitano CF | 0% | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Rayo Vallecano II | 0% | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Getafe CF II | 0% | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Las Palmas II | 0% | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | UB Conquense | 0% | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 0% | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Real Madrid CF III | 0% | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 0% | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 0% | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | UD San Sebastian de los Reyes | 0% | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() | RSD Alcala | 0% | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | Orihuela CF | 0% | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | CD Tenerife II | 0% | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() | CD Quintanar del Rey | 0% | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | CD Coria | 0% | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() | CF Intercity Sant Joan dAlacant | 0% | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() | CD Colonia Moscardo | 0% | 0.00 | 0.00 |
Prednost Domaćina - Španija
La Liga Prednost Domaćina
- Divizija 1
- Divizija 1
Druga Divizija Prednost Domaćina
- Divizija 2
- Divizija 2
Druga Divizija B Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Treća Divizija Grupa 1 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 6 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 7 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 8 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 9 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 10 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 11 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 12 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 13 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 14 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 15 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 16 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 17 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 18 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 5 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 2 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 3 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Treća Divizija Grupa 4 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Ženska Prva Divizija Prednost Domaćina
- Divizija 1
- Divizija 1
Treća Divizija Plej-of Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Druga Divizija B Grupa 5 Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Druga Divizija B - Grupa 1 Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Druga Divizija B - Grupa 2 Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Druga Divizija B - Grupa 3 Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Druga Divizija B - Grupa 4 Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Druga Divizija B - Plej-of Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Druga Divizija RFEF: Grupa 1 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Druga Divizija RFEF: Grupa 2 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Druga Divizija RFEF: Grupa 3 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Druga Divizija RFEF: Grupa 4 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Druga Divizija RFEF: Grupa 5 Prednost Domaćina
- Divizija 4
- Divizija 4
Prva Divizija RFEF Grupa 1 Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Prva Divizija RFEF Grupa 2 Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3
Prva Divizija RFEF: Promocija Prednost Domaćina
- Divizija 3
- Divizija 3