Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele - Belgija Divizija 3: Grupa B

Nacija
Divizija
4
Timovi
16
Utakmice
64/237 Odigrano
Tok
27% završeno
Takmičenje
Golovi
- Statistika u ovoj kategoriji :
- Više od 0.5 ~ 5.5 Tabele -
- Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele -
- Tabele Kornera -
- Kartoni -
- Šutevi
Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele - Divizija 3: Grupa B
# | Tim | MP | Manje od 2.5 | Manje od 0.5 | Manje od 1.5 | Manje od 3.5 | Manje od 4.5 | Manje od 5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSK Heist | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Rupel Boom FC | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Racing Mechelen | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Bocholt VV | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | K Berg en Dal VV | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | KVK Wellen | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Eendracht Termien | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | KFC Nijlen | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Berchem Sport 2004 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Koninklijke Londerzeel SK | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royal Cappellen FC | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | RC Hades | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royal Antwerp B | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | KSK Tongeren | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Rotselaar Sportief | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Sint Truiden II | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Manje od 0.5 (Divizija 3: Grupa B)
# | Tim | MP | Manje od 0.5 | % | Domaći | Gostujući | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSK Heist | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Rupel Boom FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Racing Mechelen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Bocholt VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | K Berg en Dal VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | KVK Wellen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Eendracht Termien | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | KFC Nijlen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Berchem Sport 2004 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Koninklijke Londerzeel SK | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royal Cappellen FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | RC Hades | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royal Antwerp B | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | KSK Tongeren | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Rotselaar Sportief | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Sint Truiden II | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Manje od 1.5 (Divizija 3: Grupa B)
# | Team | MP | Manje od 1.5 | % | Domaći | Gostujući | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSK Heist | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Rupel Boom FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Racing Mechelen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Bocholt VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | K Berg en Dal VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | KVK Wellen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Eendracht Termien | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | KFC Nijlen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Berchem Sport 2004 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Koninklijke Londerzeel SK | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royal Cappellen FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | RC Hades | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royal Antwerp B | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | KSK Tongeren | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Rotselaar Sportief | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Sint Truiden II | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Manje od 2.5 (Divizija 3: Grupa B)
# | Tim | MP | Manje od 2.5 | % | Domaći | Gostujući | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSK Heist | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Rupel Boom FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Racing Mechelen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Bocholt VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | K Berg en Dal VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | KVK Wellen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Eendracht Termien | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | KFC Nijlen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Berchem Sport 2004 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Koninklijke Londerzeel SK | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royal Cappellen FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | RC Hades | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royal Antwerp B | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | KSK Tongeren | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Rotselaar Sportief | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Sint Truiden II | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Manje od 3.5 (Divizija 3: Grupa B)
# | Tim | MP | Manje od 3.5 | % | Domaći | Gostujući | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSK Heist | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Rupel Boom FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Racing Mechelen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Bocholt VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | K Berg en Dal VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | KVK Wellen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Eendracht Termien | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | KFC Nijlen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Berchem Sport 2004 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Koninklijke Londerzeel SK | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royal Cappellen FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | RC Hades | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royal Antwerp B | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | KSK Tongeren | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Rotselaar Sportief | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Sint Truiden II | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Manje od 4.5 (Divizija 3: Grupa B)
# | Tim | MP | Manje od 4.5 | % | Domaći | Gostujući | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSK Heist | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Rupel Boom FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Racing Mechelen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Bocholt VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | K Berg en Dal VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | KVK Wellen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Eendracht Termien | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | KFC Nijlen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Berchem Sport 2004 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Koninklijke Londerzeel SK | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royal Cappellen FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | RC Hades | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royal Antwerp B | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | KSK Tongeren | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Rotselaar Sportief | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Sint Truiden II | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Manje od 5.5 (Divizija 3: Grupa B)
# | Tim | MP | Manje od 5.5 | % | Domaći | Gostujući | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSK Heist | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Rupel Boom FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Racing Mechelen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Bocholt VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | K Berg en Dal VV | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | KVK Wellen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Eendracht Termien | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | KFC Nijlen | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Berchem Sport 2004 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Koninklijke Londerzeel SK | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royal Cappellen FC | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | RC Hades | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royal Antwerp B | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | KSK Tongeren | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Rotselaar Sportief | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Sint Truiden II | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Koliko Često Se Dešavaju Utakmice Sa Manje od 2.5 Golova U Divizija 3: Grupa B?
Manje od 2.5 golova se dešava u 0% utakmica u Divizija 3: Grupa B. U 2025/26 sezoni 0 utakmica od 64 ukupnih utakmica se završilo sa Manje od 2.5 golova.
Koji Timovi Imaju Najviše Utakmice Sa Manje Od 2.5 Golova U Divizija 3: Grupa B?
Ovo su timovi sa najviše utakmica sa manje od 2.5 golova u Divizija 3: Grupa B : KSK Heist sa 0%, < a href='/rs/clubs/rupel-boom-fc-14481'>Rupel Boom FC sa 0%, i Racing Mechelen sa 0%. Ovi timovi su verovatno najdosadniji za gledanje u Divizija 3: Grupa B jer ne pada puno golova. Ali ako želite da napravite sigurnu opkladu KSK Heist i Rupel Boom FC nisu loša ideja. Za KSK Heist, 0 utakmica koje su igrali od 9 su se završile sa Manje od 2.5.
Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele - Belgija
Pro Liga Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele
- Divizija 1
- Divizija 1
Prva Divizija B Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele
- Divizija 2
- Divizija 2
Prva Amaterska Divizija Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele
- Divizija 3
- Divizija 3
Divizija 3: Grupa B Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele
- Divizija 4
- Divizija 4
Ženska Super Liga Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele
- Divizija 1
- Divizija 1
Ženska Prva Divizija Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele
- Divizija 2
- Divizija 2
Ženska Druga Divizija Manje od 0.5 ~ 5.5 Tabele
- Divizija 3
- Divizija 3