Premier League - Walia Tabela i Statystyki
* Czas jest zgodny z Twoją strefą czasową (-07:00)
Premier League - Walia Tabela (Walia) - 2026/27
| Drużyna | Mecze | W | D | L | ZG | SG | RB | Pkt. | Ostatnie 5 | PNM | CK | BTTS | Brak Zdobytych Pkt | 1.5+ | 2.5+ | Śr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 53 | 6 | +47 | 40 |
| 2.86 | 64% | 36% | 7% | 79% | 64% | 4.21 | |||
| 2 | Connahs Quay Nomads FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 9 | +23 | 34 |
| 2.43 | 50% | 50% | 0% | 86% | 64% | 2.93 | |||
| 3 | Penybont FC | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 30 |
| 2.31 | 31% | 62% | 15% | 69% | 62% | 2.77 | |||
| 4 | Caernarfon Town FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 16 | +24 | 29 |
| 2.07 | 29% | 64% | 7% | 93% | 79% | 4.00 | |||
| 5 | Colwyn Bay FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 | 26 |
| 1.86 | 43% | 36% | 21% | 64% | 50% | 2.93 | |||
| 6 | Barry Town United FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 26 | +3 | 25 |
| 1.79 | 14% | 79% | 7% | 79% | 79% | 3.93 | |||
| 7 | Airbus UK FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 20 | +8 | 24 |
| 1.71 | 29% | 43% | 29% | 86% | 57% | 3.43 | |||
| 8 | Cardiff Metropolitan University FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 22 |
| 1.57 | 36% | 43% | 21% | 71% | 57% | 3.14 | |||
| 9 | Cambrian Clydach Vale FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 36 | -13 | 18 |
| 1.29 | 21% | 57% | 21% | 86% | 79% | 4.21 | |||
| 10 | Llandudno FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 16 |
| 1.14 | 21% | 57% | 21% | 93% | 57% | 3.36 | |||
| 11 | Haverfordwest County AFC | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 20 | -9 | 13 |
| 0.93 | 7% | 36% | 57% | 64% | 43% | 2.21 | |||
| 12 | Briton Ferry Llansawel AFC | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 0.86 | 14% | 64% | 21% | 79% | 50% | 2.71 | |||
| 13 | Flint Town United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 11 |
| 0.79 | 21% | 43% | 36% | 71% | 50% | 2.79 | |||
| 14 | Ammanford Association FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 41 | -31 | 9 |
| 0.64 | 7% | 43% | 50% | 93% | 64% | 3.64 | |||
| 15 | Trefelin | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 33 | -25 | 6 |
| 0.43 | 0% | 43% | 57% | 93% | 50% | 2.93 | |||
| 16 | Holywell Town FC | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 | 44 | -30 | 2 |
| 0.15 | 0% | 85% | 15% | 92% | 77% | 4.46 |
- Runda Mistrzowska
- Runda relegacyjna
Terminologia
PNM : Średnia punktów zdobytych na mecz w rozgrywkach.
Wyższe liczby oznaczają silniejszą drużynę.
CK : Tabela drużyn o największej liczbie meczów, w których nie stracili żadnej bramki. Statystyki są pobierane jedynie z rozgrywek ligowych.
* Drużyna musiała rozegrać co najmniej 7 meczów, aby zakwalifikować się do tej tabeli czystych kont.
BTTS : Lista drużyn z największą liczbą meczów, w których obie drużyny zdobyły punkty. Statystyki wyłącznie z rozgrywek w lidze krajowej.
* Drużyna musi rozegrać co najmniej 7 meczów, zanim zakwalifikuje się do tej tabeli BTTS.
Brak Zdobytych Pkt : Mecze, w których danej drużynie nie udało się zdobyć ani jednej bramki.
Walia - Premier League - Walia Szczegółowe Statystyki
Premier League - WaliaStatystyki (Walia) - 2026/27
26.9min/gol
(372 goli w 111 meczach)
+22% Przewaga ataku Gospodarzy
(Zdobywa 22% więcej goli niż zazwyczaj)
49% Czystych kont
(54 razy spośród 111 meczów)
18% Przewaga obrony Gospodarzy
(Traci 18% mniej goli niż zazwyczaj)
52% Obie drużyny strzeliły
(58 razy w ciągu 111 meczów)
106% - Bardzo Wysokie Ryzyko
(Wyniki są skrajnie nieprzewidywalne)
*Mapa Goli obrazuje kiedy często zdobywane są gole w tej lidze.
Czerwony = wysokie wyniki. Żółty = średnie wyniki. Zielony = niskie wyniki
Premier League - Walia - TRENDY (Walia) - 2026/27
Zwycięstwo Gospodarzy
Remis
Zwycięstwo Gości
Powyżej +
Poniżej -
Najczęstsze sumy goli - Wynik końcowy
Najczęstsze wyniki - Wynik końcowy
STATYSTYKI POŁOWY MECZU (1 POŁ. / 2. POŁ.)
Gole 1 połowy - Powyżej X
Gole w 2 Poł. - Ponad X
* FHG = Gole 1 połowy w Walia-Premier League - Walia
* 2HG = Gole 2 połowy w Walia-Premier League - Walia
















