Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł. - Hiszpania Tercera Grupa 2

Kraj
Dywizja
4
Drużyny
18
Mecze
0/304 Rozegrane
Postęp
0% ukończono
Rozgrywki
Gole
- Statystyki w tej kategorii :
- Tabela 1 Połowy -
- Tabela 2 Połowy -
- Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł. -
- Wartość rynkowa -
- Kurs -
- Oczekiwane Punkty
Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł. - Tercera Grupa 2
# | Drużyna | Mecze | W - R - P (1 Poł.) | Wyg %Zwycięstwo % | Remis %Remis % | Przegrana %Porażka % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Sporting de Gijon II | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Caudal Deportivo de Mieres | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | CD Tuilla | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Club Siero | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | CD Praviano | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | CD Covadonga | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | CD Mosconia | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Union Club Ceares | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | UD Gijon Industrial | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | CD Colunga | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Llanes | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | EI San Martin | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | LEntregu Club de Futbol | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | UD Llanera | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | SD Navarro CF | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | SD Lenense | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Aviles Stadium CF | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Real Titanico de Laviana | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Dom / Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Połowie (Tercera Grupa 2)
# | Drużyna | Mecze | Dom W - R - P (1 Poł.) | Dom Wyg %Win % | Dom Remis %Draw % | Dom Przegrana %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Sporting de Gijon II | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Caudal Deportivo de Mieres | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | CD Tuilla | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Club Siero | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | CD Praviano | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | CD Covadonga | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | CD Mosconia | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Union Club Ceares | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | UD Gijon Industrial | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | CD Colunga | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Llanes | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | EI San Martin | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | LEntregu Club de Futbol | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | UD Llanera | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | SD Navarro CF | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | SD Lenense | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Aviles Stadium CF | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Real Titanico de Laviana | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Wyjazd / Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Połowie (Tercera Grupa 2)
# | Drużyna | Mecze | Wyjazd W - R - P (1 Poł.) | Wyjazd Wyg %Win % | Wyjazd Remis %Draw % | Wyjazd Przegrana %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Sporting de Gijon II | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Caudal Deportivo de Mieres | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | CD Tuilla | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Club Siero | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | CD Praviano | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | CD Covadonga | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | CD Mosconia | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Union Club Ceares | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | UD Gijon Industrial | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | CD Colunga | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Llanes | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | EI San Martin | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | LEntregu Club de Futbol | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | UD Llanera | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | SD Navarro CF | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | SD Lenense | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Aviles Stadium CF | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Real Titanico de Laviana | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł. - Hiszpania
La Liga Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł.
- Dywizja 1
- Dywizja 1