
Toby Savin Staty
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
Powyżej znajdują się statystyki kariery dla Toby Savin. Toby Savin rozegrał łącznie 155 meczów, strzelił 0 goli i przeprowadził 0 asyst. Toby Savin rozegrał najwięcej meczów w EFL League One z 155 w Anglia. Statystyki nie obejmują klubowych i międzynarodowych meczów towarzyskich.
Statystyki na 90 minut w EFL League Two
EFL League Two Statystyki dla Toby Savin
| Ogólnie | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Rozegrane Mecze | 2 | Nie dotyczy | 0 |
| minuty | 180 | 90 minut na mecz | 0 |
| Mecze rozpoczęte | 2 | Nie dotyczy | 0 |
| Mecze jako zastępca | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Mecze jako zastąpiony | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Statystyki bramkarzy
| Bramkarz | Suma | Na 90 min lub % | percentyl |
|---|---|---|---|
| Strzały przyjęte | 8 | 4.00 | 97 |
| Obrony | 4 | 2.00 | 18 |
| Interwencje | 4 Obrony / 8 Strzały | 50.00% | 8 |
| Uderzenia | 1 | 0.50 | 56 |
Jako bramkarz, Toby Savin stracił 4 goli i zachował 1 czystych kont w 2 meczach w EFL League Two 2025/2026 sezonie. Oznacza to, że gdy Toby Savin jest w bramce, jego drużyna traciła gola co 45 minut. Statystycznie Toby Savin traci 2 bramek na 90 minut.
Obronione zostało 4 z 8 oddanych strzałów - co oznacza, że współczynnik obrony bramek zawodnika Toby Savin wynosi 50.00%.
Statystyki obrony
| Obrona | Suma | Na 90 min lub % | percentyl |
|---|---|---|---|
| Gole Stracone | 4 | 2 | 2 |
| Minuty na straconą bramkę | 45 min | Nie dotyczy | 2 |
| Czyste konto | 1 | 50% | 98 |
| Przechwytywanie piłki | 0 | 0.00 | 4 |
| Przejęcia | 0 | 0.00 | 10 |
| Pojedynki naziemne | 1 | 0.50 | 2 |
| Pojedynki naziemne wygrane | 1 | 0.50 | 3 |
| Pojedynki powietrzne wygrane | 1 | 0.50 | 10 |
| Dribbled Past | 0 | 0.00 | 99 |
| Wybicia | 3 | 1.50 | 40 |
| Zablokowane strzały | 0 | 0.00 | 17 |
| Rzuty karne oddane | 0 | 0.00 | 99 |
Żółte kartki, czerwone kartki i statystyki fauli
| Kartki i faule | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Żółte kartki | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Czerwone kartki | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Suma Kartek | 0 | 0 | 11 |
| Minuty na otrzymaną kartkę | Brak kartek | Nie dotyczy | 11 |
| Kartki powyżej 0.5 | 0 | 0% | 12 |
| Faule popełnione | 0 | 0.00 | 4 |
| Faul przeciwko | 1 | 0.50 | 20 |
Toby Savin nie otrzymał żadnych żółtych lub czerwonych kartek w tym sezonie EFL League Two.
Gole i xG (oczekiwane gole)
| Gole, xG, strzały | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Gole Zdobyte | 0 | 0 | 36 |
| Udział przy golu | 0 | 0 | 23 |
| Gole u siebie | 0 | 0 | 53 |
| Gole na wyjeździe | 0 | 0 | 52 |
| Oczekiwane bramki (xG) | 0.00 | 0.00 | 9 |
| Bez kar xG (npxG) | 0.00 | 0.00 | 9 |
| Zdobyte Rzuty Karne | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Hat tricki | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 3+ goli | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 2+ goli | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Minuty na bramkę | 0 Minuty na bramkę | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Toby Savin jak dotąd nie strzelił żadnego gola w sezonie EFL League Two 2025/2026. Zobaczymy jak spisze się w nadchodzących rozgrywkach.
Strzały
| Dane strzałów | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Strzały | 0 | 0.00 | 8 |
| Strzały celne | 0/ 0 | 0.00 | 15 |
| Strzały niecelne | 0/ 0 | 0.00 | 8 |
| Strzał w słupek | 0 razy | 0.00 | 71 |
| Współczynnik konwersji strzałów | 0.00% | Nie dotyczy | 38 |
| Celność strzału | 0.00% | Nie dotyczy | 15 |
| Strzały na Zdobytą bramkę | 0.00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Toby Savin nie oddał jeszcze żadnego strzału w sezonie EFL League Two 2025/2026.
Statystyki asyst, podań i akcji
| Asysty i podania | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Asysty | 0 | 0 | 44 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 0.09 | 0.04 | 10 |
| Podania | 71 | 35.50 | 68 |
| Udane podania | 38/ 71 | 19.00 | 46 |
| Współczynnik udanych podań | 53.52% | Nie dotyczy | 9 |
| Kluczowe podania | 0 | 0.00 | 6 |
| Dośrodkowania | 0 | 0.00 | 10 |
| Udane dośrodkowania | 0/ 0 | 0.00 | 26 |
| Współczynnik udanych dośrodkowań | 0.00% | Nie dotyczy | 26 |
| Minuty na asystę | Brak asyst | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Toby Savin nie asystował przy żadnym golu w tym sezonie EFL League Two.
Dryblingi i spalone - statystyki
| Dryblingi i spalone | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Dryblingi | 0 | 0.00 | 7 |
| Udane dryblingi | 0 | 0.00 | 11 |
| Współczynnik skuteczności dryblingu | 0.00% | Nie dotyczy | 11 |
| Stracił posiadanie piłki | 0 | 0.00 | 99 |
| Spalone | 0 | 0.00 | 43 |
Statystyki Rzutów Karnych
| Rzuty karne | Bieżący sezon | Kariera |
|---|---|---|
| Skuteczność rzutów karnych | Brak karnych | Brak karnych |
| Rzuty karne przyjęte | 0 | 0 |
| Zdobyte Rzuty Karne | 0 | 0 |
| Rzuty karne chybione | 0 | 0 |
Toby Savin nie wykonywał jeszcze żadnych rzutów karnych w swojej karierze (na podstawie wszystkich danych sezonowych, które posiadamy w FootyStats). Jego statystyki rzutów karnych zostaną zaktualizowane, gdy wykona rzut karny w oficjalnym meczu.
EFL Trophy Statystyki dla Toby Savin
| Ogólnie | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Rozegrane Mecze | 2 | Nie dotyczy | 0 |
| minuty | 180 | 90 minut na mecz | 0 |
| Mecze rozpoczęte | 2 | Nie dotyczy | 0 |
| Mecze jako zastępca | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Mecze jako zastąpiony | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Statystyki bramkarzy
| Bramkarz | Suma | Na 90 min lub % | percentyl |
|---|---|---|---|
| Strzały przyjęte | 7 | 3.00 | 84 |
| Obrony | 4 | 1.71 | 27 |
| Interwencje | 4 Obrony / 7 Strzały | 57.14% | 27 |
| Uderzenia | 2 | 0.86 | 80 |
Jako bramkarz, Toby Savin stracił 4 goli i zachował 1 czystych kont w 2 meczach w EFL League Two 2025/2026 sezonie. Oznacza to, że gdy Toby Savin jest w bramce, jego drużyna traciła gola co 60 minut. Statystycznie Toby Savin traci 2 bramek na 90 minut.
Obronione zostało 4 z 7 oddanych strzałów - co oznacza, że współczynnik obrony bramek zawodnika Toby Savin wynosi 57.14%.
Statystyki obrony
| Obrona | Suma | Na 90 min lub % | percentyl |
|---|---|---|---|
| Gole Stracone | 3 | 1.5 | 28 |
| Minuty na straconą bramkę | 60 min | Nie dotyczy | 28 |
| Czyste konto | 0 | 0% | 10 |
| Przechwytywanie piłki | 0 | 0.00 | 16 |
| Przejęcia | 0 | 0.00 | 27 |
| Pojedynki naziemne | 2 | 0.86 | 18 |
| Pojedynki naziemne wygrane | 2 | 0.86 | 20 |
| Pojedynki powietrzne wygrane | 2 | 0.86 | 45 |
| Dribbled Past | 0 | 0.00 | 99 |
| Wybicia | 2 | 0.86 | 23 |
| Zablokowane strzały | 1 | 0.43 | 75 |
| Rzuty karne oddane | 0 | 0.00 | 99 |
Żółte kartki, czerwone kartki i statystyki fauli
| Kartki i faule | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Żółte kartki | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Czerwone kartki | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Suma Kartek | 0 | 0 | 62 |
| Minuty na otrzymaną kartkę | Brak kartek | Nie dotyczy | 62 |
| Kartki powyżej 0.5 | 0 | 0% | 62 |
| Faule popełnione | 0 | 0.00 | 23 |
| Faul przeciwko | 0 | 0.00 | 21 |
Gole i xG (oczekiwane gole)
| Gole, xG, strzały | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Gole Zdobyte | 0 | 0 | 51 |
| Udział przy golu | 0 | 0 | 28 |
| Gole u siebie | 0 | 0 | 59 |
| Gole na wyjeździe | 0 | 0 | 79 |
| Oczekiwane bramki (xG) | 0.00 | 0.00 | 21 |
| Bez kar xG (npxG) | 0.00 | 0.00 | 21 |
| Zdobyte Rzuty Karne | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Hat tricki | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 3+ goli | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 2+ goli | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Minuty na bramkę | 0 Minuty na bramkę | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Strzały
| Dane strzałów | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Strzały | 0 | 0.00 | 21 |
| Strzały celne | 0/ 0 | 0.00 | 48 |
| Strzały niecelne | 0/ 0 | 0.00 | 25 |
| Strzał w słupek | 0 razy | 0.00 | 93 |
| Współczynnik konwersji strzałów | 0.00% | Nie dotyczy | 70 |
| Celność strzału | 0.00% | Nie dotyczy | 48 |
| Strzały na Zdobytą bramkę | 0.00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Statystyki asyst, podań i akcji
| Asysty i podania | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Asysty | 0 | 0 | 54 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 0.12 | 0.05 | 18 |
| Podania | 71 | 30.43 | 32 |
| Udane podania | 50/ 71 | 21.43 | 32 |
| Współczynnik udanych podań | 70.42% | Nie dotyczy | 29 |
| Kluczowe podania | 0 | 0.00 | 27 |
| Dośrodkowania | 0 | 0.00 | 30 |
| Udane dośrodkowania | 0/ 0 | 0.00 | 46 |
| Współczynnik udanych dośrodkowań | 0.00% | Nie dotyczy | 46 |
| Minuty na asystę | Brak asyst | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Dryblingi i spalone - statystyki
| Dryblingi i spalone | Suma | na 90 minut | percentyl |
|---|---|---|---|
| Dryblingi | 0 | 0.00 | 30 |
| Udane dryblingi | 0 | 0.00 | 38 |
| Współczynnik skuteczności dryblingu | 0.00% | Nie dotyczy | 38 |
| Stracił posiadanie piłki | 0 | 0.00 | 99 |
| Spalone | 0 | 0.00 | 75 |
Statystyki Rzutów Karnych
| Rzuty karne | Bieżący sezon | Kariera |
|---|---|---|
| Skuteczność rzutów karnych | Brak karnych | Brak karnych |
| Rzuty karne przyjęte | 0 | 0 |
| Zdobyte Rzuty Karne | 0 | 0 |
| Rzuty karne chybione | 0 | 0 |
Toby Savin to Bramkarz, który pojawił się w 2 meczach tego sezonu w EFL League Two, grając łącznie 180 minut. Toby Savin traci średnio 2 goli na każde 90 minut spędzone na boisku. Jego procent czystych kont wynosi obecnie 50%. Oznacza to, że Toby Savin zachował czyste konto w 1 meczach spośród 2, w których grał.
Toby Savin zdobył jak dotąd 0 goli tego sezonu w lidze, co stawia go na 26 miejscu w rankingu najlepszych strzelców zespołu Shrewsbury Town FC.
Minuta po minucie
Zdobywa gol co każde N/A minut (Brak goli)
Brak asyst
Brak kartek
Rejestr rzutów karnych (cała kariera)
Ranking według wyników (aktualna liga)
Ranking Zdobytych Goli
Ranking Straconych Goli
Sezon 2024/2025
Gole / 90 min
Stracone / 90 min
0 Gole
2
Stracone
0.11 Żółte Kartki
Sezon 2023/2024
Gole / 90 min
Stracone / 90 min
0 Gole
1.29
Stracone
0.24 Żółte Kartki
Sezon 2022/2023
Gole / 90 min
Stracone / 90 min
0 Gole
1.9
Stracone
0 Żółte Kartki
Sezon 2021/2022
Gole / 90 min
Stracone / 90 min
0 Gole
1.33
Stracone
0.18 Żółte Kartki
Sezon 2020/2021
Gole / 90 min
Stracone / 90 min
0 Gole
1.63
Stracone
0.03 Żółte Kartki
Sezon 2020
Gole / 90 min
Stracone / 90 min
0 Gole
0
Stracone
0 Żółte Kartki