Stracone bramki - Międzynarodowy WC Qualification South America

Rozgrywki
Gole
- Statystyki w tej kategorii :
- Śr. Suma Goli -
- Zdobyte bramki -
- Stracone bramki -
- Czyste konto -
- Obie drużyny strzeliły -
- Brak Zdobytych Bramek -
- xG (Przewidywane gole)
Stracone bramki - WC Qualification South America
| # | Drużyna | Mecze | Gole Stracone | Dom | Wyjazd | Przewaga Gospodarzy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolivia National Team | 18 | 34 | 1.89 Stracone / mecz | 0.78 / mecz | 3.00 / mecz | +59% |
| 2 | ![]() | Venezuela National Team | 18 | 28 | 1.56 Stracone / mecz | 0.89 / mecz | 2.22 / mecz | +43% |
| 3 | ![]() | Chile National Team | 18 | 27 | 1.50 Stracone / mecz | 0.78 / mecz | 2.22 / mecz | +48% |
| 4 | ![]() | Peru National Team | 18 | 21 | 1.17 Stracone / mecz | 0.78 / mecz | 1.56 / mecz | +33% |
| 5 | ![]() | Colombia National Team | 18 | 18 | 1.00 Stracone / mecz | 0.78 / mecz | 1.22 / mecz | +22% |
| 6 | ![]() | Brazil National Team | 18 | 17 | 0.94 Stracone / mecz | 0.56 / mecz | 1.33 / mecz | +40% |
| 7 | ![]() | Uruguay National Team | 18 | 13 | 0.72 Stracone / mecz | 0.56 / mecz | 0.89 / mecz | +22% |
| 8 | ![]() | Argentina National Team | 18 | 10 | 0.56 Stracone / mecz | 0.44 / mecz | 0.67 / mecz | +21% |
| 9 | ![]() | Paraguay National Team | 18 | 10 | 0.56 Stracone / mecz | 0.33 / mecz | 0.78 / mecz | +41% |
| 10 | ![]() | Ecuador National Team | 18 | 5 | 0.28 Stracone / mecz | 0.22 / mecz | 0.33 / mecz | +21% |
Dom / Stracone (WC Qualification South America)
| # | Drużyna | Mecze | Dom Stracone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Venezuela National Team | 9 | 8 | 0.89 / mecz |
| 2 | ![]() | Bolivia National Team | 9 | 7 | 0.78 / mecz |
| 3 | ![]() | Chile National Team | 9 | 7 | 0.78 / mecz |
| 4 | ![]() | Peru National Team | 9 | 7 | 0.78 / mecz |
| 5 | ![]() | Colombia National Team | 9 | 7 | 0.78 / mecz |
| 6 | ![]() | Brazil National Team | 9 | 5 | 0.56 / mecz |
| 7 | ![]() | Uruguay National Team | 9 | 5 | 0.56 / mecz |
| 8 | ![]() | Argentina National Team | 9 | 4 | 0.44 / mecz |
| 9 | ![]() | Paraguay National Team | 9 | 3 | 0.33 / mecz |
| 10 | ![]() | Ecuador National Team | 9 | 2 | 0.22 / mecz |
Wyjazd / Stracone (WC Qualification South America)
| # | Drużyna | Mecze | Wyjazd Stracone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolivia National Team | 9 | 27 | 3.00 / mecz |
| 2 | ![]() | Venezuela National Team | 9 | 20 | 2.22 / mecz |
| 3 | ![]() | Chile National Team | 9 | 20 | 2.22 / mecz |
| 4 | ![]() | Peru National Team | 9 | 14 | 1.56 / mecz |
| 5 | ![]() | Brazil National Team | 9 | 12 | 1.33 / mecz |
| 6 | ![]() | Colombia National Team | 9 | 11 | 1.22 / mecz |
| 7 | ![]() | Uruguay National Team | 9 | 8 | 0.89 / mecz |
| 8 | ![]() | Paraguay National Team | 9 | 7 | 0.78 / mecz |
| 9 | ![]() | Argentina National Team | 9 | 6 | 0.67 / mecz |
| 10 | ![]() | Ecuador National Team | 9 | 3 | 0.33 / mecz |
Która drużyna straciła najwięcej bramek w WC Qualification South America?
Bolivia National Team ma słabe wyniki pod względem straconych goli w WC Qualification South America. Stracili oni 34 bramki w 18 meczach, co oznacza, że Bolivia National Team traci średnio 1.89 gole na mecz. Pod Bolivia National Team na liście znajduje się Venezuela National Team z 28 straconymi bramkami, a następnie Chile National Team z 27 straconymi bramkami. Venezuela National Team ma średnią 1.56 straconych bramek na mecz, a Chile National Team radzi sobie jeszcze gorzej z 1.5 straconymi bramkami na mecz.
Która drużyna ma najlepszą obronę i straciła najmniej bramek w WC Qualification South America?
Ecuador National Team i Argentina National Team to dwie najlepsze drużyny pod względem liczby traconych goli w tym sezonie WC Qualification South America. Ecuador National Team ma solidną obronę z jedynie 5 straconymi bramkami w 18 meczach. Daje to średnią 0.28 straconych goli na mecz i jest zdecydowanie najlepsza w WC Qualification South America. Argentina National Team również może pochwalić się silną defensywą - tracą średnio jedynie 0.56 goli na mecz i są drugą najlepiej broniącą drużyną w lidze.
Stracone bramki - Międzynarodowy
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar









