Przewaga Gospodarzy - Niemcy State Leagues Südbaden

Rozgrywki
Gole
- Statystyki w tej kategorii :
- Tabele Dom & Wyjazd -
- Tabela Formy -
- Przewaga Gospodarzy -
- Prognozy -
- Frekwencja -
- Statystyki Zawodnika -
- Remisy -
- Wynagrodzenie
Przewaga Gospodarzy - State Leagues Südbaden
# | Drużyna | Przewaga Gospodarzy | Zdobyto | Obrona | PNM (Dom / Wyjazd) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 FC Rielasingen Arlen | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | SC Pfullendorf 1919 | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | SV Linx 1949 | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | FC Teningen | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | SF Elzach Yach | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | VfR Hausen an der Mohlin | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | SV 08 Kuppenheim | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | SV Buhlertal | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | FC Auggen | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | SC Lahr | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
11 | ![]() | FC 08 Villingen II | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
12 | ![]() | ESV Sudstern Singen | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
13 | ![]() | FC Rot WeiSs Salem | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
14 | ![]() | SV 08 Laufenburg | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
15 | ![]() | FC Wolfenweiler Schallstadt | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
16 | ![]() | SV Niederschopfheim | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
1. Przewaga gospodarzy: Zwiększony ogólny poziom wyników drużyny, która gra u siebie.
2. Bramkostrzelność: Zwiększone prawdopodobieństwo zdobycia większej liczby goli, gdy drużyny grają na własnym stadionie. Obliczane na podstawie zdobytych bramek.
3. Obrona: Zwiększone prawdopodobieństwo na mniej straconych bramek, gdy drużyny grają na własnym stadionie. Obliczane na podstawie straconych bramek.
Przewaga gospodarzy jest obliczana na podstawie tego, o ile więcej bramek drużyna zdobywa lub straci podczas meczów u siebie.
Jest to dokładny sposób mierzenia wyników domowych, ponieważ obliczenia wykonuje się przy użyciu dokładniejszych statystyk, a nie tylko na podstawie wyników spotkań.
Tabela bramek zdobytych u siebie (State Leagues Südbaden)
# | Drużyna | Przewaga zdobytych bramek | Dom Zdobyto / mecz | Wyjazd Zdobyto / mecz | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 FC Rielasingen Arlen | 0% | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | SC Pfullendorf 1919 | 0% | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | SV Linx 1949 | 0% | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | FC Teningen | 0% | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | SF Elzach Yach | 0% | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | VfR Hausen an der Mohlin | 0% | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | SV 08 Kuppenheim | 0% | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | SV Buhlertal | 0% | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | FC Auggen | 0% | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | SC Lahr | 0% | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | FC 08 Villingen II | 0% | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() | ESV Sudstern Singen | 0% | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | FC Rot WeiSs Salem | 0% | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | SV 08 Laufenburg | 0% | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() | FC Wolfenweiler Schallstadt | 0% | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | SV Niederschopfheim | 0% | 0.00 | 0.00 |
Tabela bramek zdobytych na wyjeździe (State Leagues Südbaden)
# | Drużyna | Przewaga obrony | Dom Stracone bramki / mecz | Wyjazd Stracone bramki / mecz | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 FC Rielasingen Arlen | 0% | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | SC Pfullendorf 1919 | 0% | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | SV Linx 1949 | 0% | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | FC Teningen | 0% | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | SF Elzach Yach | 0% | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | VfR Hausen an der Mohlin | 0% | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | SV 08 Kuppenheim | 0% | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | SV Buhlertal | 0% | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | FC Auggen | 0% | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | SC Lahr | 0% | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | FC 08 Villingen II | 0% | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() | ESV Sudstern Singen | 0% | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | FC Rot WeiSs Salem | 0% | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | SV 08 Laufenburg | 0% | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() | FC Wolfenweiler Schallstadt | 0% | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | SV Niederschopfheim | 0% | 0.00 | 0.00 |
Przewaga Gospodarzy - Niemcy
Bundesliga Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 1
- Dywizja 1
2. Bundesliga Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 2
- Dywizja 2
3. Liga Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 3
- Dywizja 3
Frauen Bundesliga Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 1
- Dywizja 1
2. Frauen Bundesliga Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 2
- Dywizja 2
Regionalliga Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Oberliga Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
DFB Pokal Przewaga Gospodarzy
- Puchar
- Puchar
Oberliga Nordost Süd Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Schleswig Holstein Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Westfalen Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Baden Wurttemberg Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Bremen Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Mittelrhein Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Niedersachsen Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Hessen Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Hamburg Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Niederrhein Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Nordost Nord Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Regionalliga Bayern Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Regionalliga Nordost Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Oberliga Bayern Nord Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Oberliga Bayern Süd Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 5
- Dywizja 5
Regionalliga Südwest Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Regionalliga West Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Regionalliga Nord Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Regionalliga Women West Przewaga Gospodarzy
- Dywizja 3
- Dywizja 3