Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł. - Anglia Southern League Premier Central

Kraj
Drużyny
22
Mecze
13/462 Rozegrane
Postęp
3% ukończono
Rozgrywki
Gole
- Statystyki w tej kategorii :
- Tabela 1 Połowy -
- Tabela 2 Połowy -
- Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł. -
- Wartość rynkowa -
- Kurs -
- Oczekiwane Punkty
Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Poł. - Southern League Premier Central
# | Drużyna | Mecze | W - R - P (1 Poł.) | Wyg %Zwycięstwo % | Remis %Remis % | Przegrana %Porażka % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bishops Stortford FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Redditch United FC | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Bromsgrove Sporting FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Quorn FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Harborough Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Spalding United FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Alvechurch FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Bury Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Stamford AFC | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | AFC Sudbury | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Barwell FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Worcester City FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Royston Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Stratford Town FC | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | St Ives Town FC | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Needham Market FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Banbury United FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Leiston FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Stourbridge FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Kettering Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | Halesowen Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | Real Bedford FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Dom / Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Połowie (Southern League Premier Central)
# | Drużyna | Mecze | Dom W - R - P (1 Poł.) | Dom Wyg %Win % | Dom Remis %Draw % | Dom Przegrana %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bishops Stortford FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Barwell FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Bromsgrove Sporting FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Quorn FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Harborough Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Spalding United FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Alvechurch FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Bury Town FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Stamford AFC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | AFC Sudbury | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Redditch United FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Royston Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Worcester City FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Stratford Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | St Ives Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Needham Market FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Banbury United FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Leiston FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Stourbridge FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Kettering Town FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | Halesowen Town FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | Real Bedford FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Wyjazd / Prowadzenie lub Przegrywanie w 1 Połowie (Southern League Premier Central)
# | Drużyna | Mecze | Wyjazd W - R - P (1 Poł.) | Wyjazd Wyg %Win % | Wyjazd Remis %Draw % | Wyjazd Przegrana %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bishops Stortford FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Worcester City FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Halesowen Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Kettering Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Stourbridge FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Leiston FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Banbury United FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Needham Market FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | St Ives Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Stratford Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Royston Town FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Barwell FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Redditch United FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | AFC Sudbury | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Stamford AFC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Bury Town FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Alvechurch FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Spalding United FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Harborough Town FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Quorn FC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | Bromsgrove Sporting FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | Real Bedford FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |