Statystyki Kartek - Czechy FNL

Kraj
Dywizja
2
Drużyny
16
Mecze
147/240 Rozegrane
Postęp
63% ukończono
Rozgrywki
Gole
- Statystyki w tej kategorii :
- Tabele Powyżej 0.5-5.5 -
- Tabele Poniżej 0.5-5.5 -
- Tabele rzutów rożnych -
- Kartki -
- Strzały
Statystyki Kartek - FNL
| # | Drużyna | Mecze | Powyżej 3.5 Kartki | Powyżej 4.5 Kartki | Powyżej 5.5 Kartki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Vysocina Jihlava | ||||
| 2 | ![]() | FC Zbrojovka Brno | ||||
| 3 | ![]() | 1FK Pribram | ||||
| 4 | ![]() | SK Dynamo Ceske Budejovice | ||||
| 5 | ![]() | FK Usti nad Labem | ||||
| 6 | ![]() | SFC Opava | ||||
| 7 | ![]() | FC Sellier Bellot Vlasim | ||||
| 8 | ![]() | FK Viktoria Zizkov | ||||
| 9 | ![]() | FK MAS Taborsko | ||||
| 10 | ![]() | FK Prostejov | ||||
| 11 | ![]() | SK Slavia Praha Under 21 | ||||
| 12 | ![]() | FC Banik Ostrava Under 21 | ||||
| 13 | ![]() | SK Lisen | ||||
| 14 | ![]() | SK Hanacka Slavia Kromeriz | ||||
| 15 | ![]() | MFK Chrudim | ||||
| 16 | ![]() | AC Sparta Praha II |
Otrzymane Kartki (FNL)
| # | Drużyna | Mecze | Powyżej 1.5 Kartki | Powyżej 2.5 Kartki | Powyżej 3.5 Kartki | Team Cards / Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Vysocina Jihlava | |||||
| 2 | ![]() | FC Zbrojovka Brno | |||||
| 3 | ![]() | 1FK Pribram | |||||
| 4 | ![]() | SK Dynamo Ceske Budejovice | |||||
| 5 | ![]() | FK Usti nad Labem | |||||
| 6 | ![]() | SFC Opava | |||||
| 7 | ![]() | FC Sellier Bellot Vlasim | |||||
| 8 | ![]() | FK Viktoria Zizkov | |||||
| 9 | ![]() | FK MAS Taborsko | |||||
| 10 | ![]() | FK Prostejov | |||||
| 11 | ![]() | SK Slavia Praha Under 21 | |||||
| 12 | ![]() | FC Banik Ostrava Under 21 | |||||
| 13 | ![]() | SK Lisen | |||||
| 14 | ![]() | SK Hanacka Slavia Kromeriz | |||||
| 15 | ![]() | MFK Chrudim | |||||
| 16 | ![]() | AC Sparta Praha II |
Kartki Drużyny Przeciwnej (FNL)
| # | Drużyna | Mecze | Powyżej 1.5 Przeciw | Powyżej 2.5 Przeciw | Powyżej 3.5 Przeciw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Vysocina Jihlava | ||||
| 2 | ![]() | FC Zbrojovka Brno | ||||
| 3 | ![]() | 1FK Pribram | ||||
| 4 | ![]() | SK Dynamo Ceske Budejovice | ||||
| 5 | ![]() | FK Usti nad Labem | ||||
| 6 | ![]() | SFC Opava | ||||
| 7 | ![]() | FC Sellier Bellot Vlasim | ||||
| 8 | ![]() | FK Viktoria Zizkov | ||||
| 9 | ![]() | FK MAS Taborsko | ||||
| 10 | ![]() | FK Prostejov | ||||
| 11 | ![]() | SK Slavia Praha Under 21 | ||||
| 12 | ![]() | FC Banik Ostrava Under 21 | ||||
| 13 | ![]() | SK Lisen | ||||
| 14 | ![]() | SK Hanacka Slavia Kromeriz | ||||
| 15 | ![]() | MFK Chrudim | ||||
| 16 | ![]() | AC Sparta Praha II |
Jaka jest średnia rozdanych kartek na mecz w FNL?
Średnia liczba kartek na mecz w FNL to 0 - 0 kartki dla gospodarzy i 0 dla gości. W sumie rozdanych zostało 0 kartek w 0 meczach, w których odnotowano rozdanie kartek. Te statystyki dotyczą sezonu 2025/26.
Która drużyna FNL otrzymała najwięcej kartek?
FC Vysocina Jihlava i FC Zbrojovka Brno są na szczycie tabeli pod względem łącznej liczby kartek otrzymanych podczas gry. FC Vysocina Jihlava otrzymuje średnio 0 kartek na mecz, a FC Zbrojovka Brno średnio 0 kartek na mecz.
Statystyki Kartek - Czechy
1. Liga Czeska Statystyki Kartek
- Dywizja 1
- Dywizja 1
FNL Statystyki Kartek
- Dywizja 2
- Dywizja 2
3. Liga MSFL CFL Statystyki Kartek
- Dywizja 3
- Dywizja 3
4. Liga Division A Statystyki Kartek
- Dywizja 4
- Dywizja 4
4. Liga Division B Statystyki Kartek
- Dywizja 4
- Dywizja 4
4. Liga Division C Statystyki Kartek
- Dywizja 4
- Dywizja 4
4. Liga Division E Statystyki Kartek
- Dywizja 4
- Dywizja 4
1. Liga Kobiety Statystyki Kartek
- Dywizja 1
- Dywizja 1
4. Liga Division D Statystyki Kartek
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Puchar Czech Statystyki Kartek
- Puchar
- Puchar
4. Liga Division F Statystyki Kartek
- Dywizja 4
- Dywizja 4
Tipsport Liga Statystyki Kartek
- Puchar
- Puchar
3. Liga CFL Statystyki Kartek
- Dywizja 3
- Dywizja 3
3. Liga MSFL Statystyki Kartek
- Dywizja 3
- Dywizja 3
Playoffs 1 2 Statystyki Kartek
- Puchar
- Puchar
2 Liga Women Statystyki Kartek
- Dywizja 2
- Dywizja 2















