Śr. Suma Goli - Argentyna Primera C

Rozgrywki
Gole
- Statystyki w tej kategorii :
- Śr. Suma Goli -
- Zdobyte bramki -
- Stracone bramki -
- Czyste konto -
- Obie drużyny strzeliły -
- Brak Zdobytych Bramek -
- xG (Przewidywane gole)
Śr. Suma Goli - Primera C
# | Drużyna | Mecze | Suma Goli | Śr. | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Deportivo Espanol | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
2 | ![]() | Club Sportivo Barracas | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
3 | ![]() | AD Berazategui | 16 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
4 | ![]() | CDM Leandro Niceforo Alem | 16 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
5 | ![]() | CA Ituzaingo | 16 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
6 | ![]() | CA Central Cordoba | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
7 | ![]() | Canuelas FC | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
8 | ![]() | Club Defensores de Cambaceres | 16 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
9 | ![]() | ASyD Justo Jose de Urquiza | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
10 | ![]() | Club El Porvenir | 16 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
11 | ![]() | Club Lujan | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
12 | ![]() | CA General Lamadrid | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
13 | ![]() | Club Deportivo y Social Juventud Unida de San Miguel | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
14 | ![]() | CSD Yupanqui | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
15 | ![]() | CSD Central Ballester | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
16 | ![]() | CA Puerto Nuevo | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
17 | ![]() | CA Atlas | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
18 | ![]() | CA Victoriano Arenas | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
19 | ![]() | CA Argentino de Rosario | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
20 | ![]() | CA Deportivo Paraguayo | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
21 | ![]() | CA Lugano | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
22 | ![]() | CA Claypole | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
23 | ![]() | CSR Espanol | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
24 | ![]() | CSD Muniz | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
25 | ![]() | CA Social y Deportivo Camioneros de Buenos Aires | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
26 | ![]() | Mercedes | 17 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
27 | ![]() | Club Estrella del Sur de Alejandro Korn | 18 | 0 | 0 / mecz | 0 | 0 |
Dom / Śr. Suma Goli (Primera C)
# | Drużyna | Mecze | Dom Suma Goli | Dom Śr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Deportivo Espanol | 9 | 0 | 0 / mecz |
2 | ![]() | Club Sportivo Barracas | 9 | 0 | 0 / mecz |
3 | ![]() | AD Berazategui | 8 | 0 | 0 / mecz |
4 | ![]() | CDM Leandro Niceforo Alem | 8 | 0 | 0 / mecz |
5 | ![]() | CA Ituzaingo | 8 | 0 | 0 / mecz |
6 | ![]() | CA Central Cordoba | 8 | 0 | 0 / mecz |
7 | ![]() | Canuelas FC | 9 | 0 | 0 / mecz |
8 | ![]() | Club Defensores de Cambaceres | 8 | 0 | 0 / mecz |
9 | ![]() | ASyD Justo Jose de Urquiza | 9 | 0 | 0 / mecz |
10 | ![]() | Club El Porvenir | 8 | 0 | 0 / mecz |
11 | ![]() | Club Lujan | 9 | 0 | 0 / mecz |
12 | ![]() | CA General Lamadrid | 9 | 0 | 0 / mecz |
13 | ![]() | Club Deportivo y Social Juventud Unida de San Miguel | 9 | 0 | 0 / mecz |
14 | ![]() | CSD Yupanqui | 9 | 0 | 0 / mecz |
15 | ![]() | CSD Central Ballester | 8 | 0 | 0 / mecz |
16 | ![]() | CA Puerto Nuevo | 8 | 0 | 0 / mecz |
17 | ![]() | CA Atlas | 9 | 0 | 0 / mecz |
18 | ![]() | CA Victoriano Arenas | 9 | 0 | 0 / mecz |
19 | ![]() | CA Argentino de Rosario | 9 | 0 | 0 / mecz |
20 | ![]() | CA Deportivo Paraguayo | 9 | 0 | 0 / mecz |
21 | ![]() | CA Lugano | 8 | 0 | 0 / mecz |
22 | ![]() | CA Claypole | 9 | 0 | 0 / mecz |
23 | ![]() | CSR Espanol | 9 | 0 | 0 / mecz |
24 | ![]() | CSD Muniz | 9 | 0 | 0 / mecz |
25 | ![]() | CA Social y Deportivo Camioneros de Buenos Aires | 9 | 0 | 0 / mecz |
26 | ![]() | Mercedes | 8 | 0 | 0 / mecz |
27 | ![]() | Club Estrella del Sur de Alejandro Korn | 9 | 0 | 0 / mecz |
Wyjazd / Śr. Suma Goli (Primera C)
# | Drużyna | Mecze | Wyjazd Suma Goli | Wyjazd Śr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Deportivo Espanol | 8 | 0 | 0 / mecz |
2 | ![]() | Club Sportivo Barracas | 9 | 0 | 0 / mecz |
3 | ![]() | AD Berazategui | 8 | 0 | 0 / mecz |
4 | ![]() | CDM Leandro Niceforo Alem | 8 | 0 | 0 / mecz |
5 | ![]() | CA Ituzaingo | 8 | 0 | 0 / mecz |
6 | ![]() | CA Central Cordoba | 9 | 0 | 0 / mecz |
7 | ![]() | Canuelas FC | 9 | 0 | 0 / mecz |
8 | ![]() | Club Defensores de Cambaceres | 8 | 0 | 0 / mecz |
9 | ![]() | ASyD Justo Jose de Urquiza | 8 | 0 | 0 / mecz |
10 | ![]() | Club El Porvenir | 8 | 0 | 0 / mecz |
11 | ![]() | Club Lujan | 9 | 0 | 0 / mecz |
12 | ![]() | CA General Lamadrid | 9 | 0 | 0 / mecz |
13 | ![]() | Club Deportivo y Social Juventud Unida de San Miguel | 8 | 0 | 0 / mecz |
14 | ![]() | CSD Yupanqui | 9 | 0 | 0 / mecz |
15 | ![]() | CSD Central Ballester | 9 | 0 | 0 / mecz |
16 | ![]() | CA Puerto Nuevo | 9 | 0 | 0 / mecz |
17 | ![]() | CA Atlas | 9 | 0 | 0 / mecz |
18 | ![]() | CA Victoriano Arenas | 9 | 0 | 0 / mecz |
19 | ![]() | CA Argentino de Rosario | 9 | 0 | 0 / mecz |
20 | ![]() | CA Deportivo Paraguayo | 9 | 0 | 0 / mecz |
21 | ![]() | CA Lugano | 9 | 0 | 0 / mecz |
22 | ![]() | CA Claypole | 8 | 0 | 0 / mecz |
23 | ![]() | CSR Espanol | 9 | 0 | 0 / mecz |
24 | ![]() | CSD Muniz | 8 | 0 | 0 / mecz |
25 | ![]() | CA Social y Deportivo Camioneros de Buenos Aires | 9 | 0 | 0 / mecz |
26 | ![]() | Mercedes | 9 | 0 | 0 / mecz |
27 | ![]() | Club Estrella del Sur de Alejandro Korn | 9 | 0 | 0 / mecz |
Która drużyna straciła najwięcej bramek w Primera C?
Największą liczbę bramek w sezonie 2025 w całej lidze zanotowała drużyna Club Deportivo Espanol z 0 bramkami w 17 rozegranych meczach. Ta statystyka obejmuje zarówno bramki strzelone, jak i stracone przez drużynę. Club Deportivo Espanol utrzymywał średnią 0 łącznych goli na mecz. Ich średnia liczba bramek na wyjeździe, zarówno strzelonych jak i straconych, wynosi 0. Sprawia to, że ich mecze to zdecydowanie intensywne doświadczenie dla kibiców oglądających mecze Club Deportivo Espanol.
Liczba goli zdobytych w meczach rozgrywanych przez Club Sportivo Barracas i AD Berazategui przez cały sezon Primera C również jest bardzo wysoka. Club Sportivo Barracas i AD Berazategui zdobyły sumę odpowiednio 0 i 0 goli łącznie. Obie drużyny utrzymały liczbę około 0 sumy bramek strzelonych i straconych. Na drugim końcu listy znajdziemy Club Estrella del Sur de Alejandro Korn z najmniejszym zaangażowaniem w punkty meczu spośród wszystkich drużyn Primera C. Ich łączna liczba bramek to 0 podczas meczów Primera C, co daje średnią 0 na mecz.
Śr. Suma Goli - Argentyna
- Dywizja 1
- Dywizja 2
- Dywizja 3
- Dywizja 1
- Dywizja 4
- Dywizja 5
- Dywizja 3
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar
- Puchar