UWS순위표 및 통계
* 시간은 당신의 타임존 기준입니다. (+01:00)
CSV 데이타 다운로드
UWS 순위표 (미국) - 2026
Central - Great Lakes
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 최근 다섯 경기 | PPG | 클린시트 | BTTS | 무득점 | 1.5+ | 2.5+ | 평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 2 | Grand Rapids W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 3 | Lansing City W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 4 | Michigan Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 5 | Michigan Jaguars II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 6 | Michigan Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 7 | Michigan Stars W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 8 | Midland Fusion W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 9 | Midwest United W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 10 | Pinnacle W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 11 | Pontiac W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 12 | Troy City W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 13 | Tulip City United W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
- Final Series
Central - Midwest
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 최근 다섯 경기 | PPG | 클린시트 | BTTS | 무득점 | 1.5+ | 2.5+ | 평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berber City W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 2 | Chicago Inter W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 3 | Crystal Lake Force W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 4 | DeKalb County W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 5 | Rockford Raptors W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
- Final Series
East
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 최근 다섯 경기 | PPG | 클린시트 | BTTS | 무득점 | 1.5+ | 2.5+ | 평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut Legends W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 2 | Maine Footy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 3 | Maine Mystics W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 4 | New England Mutiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 5 | Worcester Wanderers W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
- Final Series
Mid-Atlantic
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 최근 다섯 경기 | PPG | 클린시트 | BTTS | 무득점 | 1.5+ | 2.5+ | 평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Blast W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 2 | Baltimore Warriors W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 3 | Lancaster W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 4 | MSI Soccer W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 5 | Racing Power W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
- Final Series
West
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 최근 다섯 경기 | PPG | 클린시트 | BTTS | 무득점 | 1.5+ | 2.5+ | 평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 2 | Los Angeles SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 3 | Prestige W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 4 | San Fernando Valley W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 5 | 소칼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
- Final Series
UWS통계 (미국) - 2026
* 미국 UWS 2026 시즌 시작 전.
경기가 치뤄진 후 통계가 집계됩니다.
0최소/목표
(0 경기에서 0 골)
+0% 홈 공격 어드벤티지
(평소보다 0% 많은 골을 득점)
0% 클린시트
(0 경기에서 0 회)
0% 홈 수비 어드벤티지
(평소보다 0% 적은 골을 실점)
0% BTTS
(0 경기에서 0 회)
0% - 낮음 리스크
(스코어라인이 보통 일정합니다)
골 히트맵은 리그에서 골이 언제 나왔는지 표시합니다.
빨강 = 높은 득점률. 노랑 = 평균 득점률. 초록 = 낮은 득점률.
UWS 트렌드 (미국) - 2026
* 미국 UWS 2026 시즌 시작 전.
경기가 치뤄진 후 통계가 집계됩니다.
홈 승
무승부
원정 승
0%
0%
0%
오버 +
오버 0.5
0%
오버 1.5
0%
오버 2.5
0%
오버 3.5
0%
오버 4.5
0%
언더 -
언더 0.5
0%
언더 1.5
0%
언더 2.5
0%
언더 3.5
0%
언더 4.5
0%
빈번한 총 골 - 풀타임
시즌이 시작 되면 빈번히 발생하는 총 골의 그래프가 만들어집니다.
빈번한 스코어라인 - 풀타임
시즌이 시작 되면 빈번히 발생하는 스코어라인의 그래프가 만들어집니다.
전반전 통계 (전반 / 후반)
FHG - 오버 X
오버 0.5
0%
오버 1.5
0%
오버 2.5
0%
오버 3.5
0%
2FH - 오버 X
오버 0.5
0%
오버 1.5
0%
오버 2.5
0%
오버 3.5
0%
* FHG = 미국-UWS 의 전반 골
* 2HG = 미국-UWS 의 후반 골
빈번한 총 골 - 하프타임
시즌이 시작 되면 빈번히 발생하는 총 골의 그래프가 만들어집니다.
빈번한 스코어라인 - 하프타임
시즌이 시작 되면 빈번히 발생하는 스코어라인의 그래프가 만들어집니다.












