슈팅 - 터키 1. Lig

국가
디비전
2
팀
20
경기
280/380 치룬 경기
진행률
74% 완료됨
- 이 카테고리의 통계 :
- 오버 0.5~5.5 테이블 -
- 언더 0.5~5.5 테이블 -
- 코너 테이블 -
- 카드 -
- 슈팅
슈팅 - 1. Lig
팀 슈팅
| # | 팀 | 오버 10.5 | 오버 11.5 | 오버 12.5 | 오버 13.5 | 오버 14.5 | 오버 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 75% | 64% | 64% | 56% | 50% | |
| 2 | 75% | 61% | 61% | 46% | 21% | 18% | |
| 3 | 75% | 61% | 43% | 43% | 28% | 28% | |
| 4 | 71% | 61% | 46% | 39% | 25% | 21% | |
| 5 | 64% | 56% | 54% | 46% | 39% | 25% | |
| 6 | 56% | 46% | 43% | 39% | 39% | 32% | |
| 7 | 56% | 54% | 46% | 36% | 21% | 7% | |
| 8 | 56% | 50% | 50% | 39% | 39% | 21% | |
| 9 | 54% | 46% | 39% | 28% | 18% | 14% | |
| 10 | 54% | 43% | 43% | 36% | 36% | 21% | |
| 11 | 54% | 39% | 39% | 32% | 25% | 18% | |
| 12 | 50% | 50% | 46% | 39% | 28% | 18% | |
| 13 | 46% | 43% | 39% | 32% | 28% | 21% | |
| 14 | 46% | 46% | 46% | 36% | 25% | 25% | |
| 15 | 46% | 39% | 32% | 25% | 25% | 21% | |
| 16 | 43% | 43% | 32% | 25% | 21% | 14% | |
| 17 | 32% | 32% | 25% | 18% | 11% | 7% | |
| 18 | 32% | 32% | 28% | 18% | 11% | 7% | |
| 19 | 21% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4% | |
| 20 | 14% | 11% | 7% | 7% | 7% | 4% |
경기 슈팅 수
| # | 팀 | 오버 23.5 | 오버 24.5 | 오버 25.5 | 오버 26.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68% | 64% | 54% | 46% | |
| 2 | 61% | 54% | 46% | 39% | |
| 3 | 56% | 56% | 56% | 46% | |
| 4 | 54% | 36% | 28% | 21% | |
| 5 | 54% | 46% | 43% | 43% | |
| 6 | 50% | 39% | 25% | 14% | |
| 7 | 46% | 32% | 25% | 21% | |
| 8 | 46% | 43% | 36% | 32% | |
| 9 | 43% | 36% | 32% | 25% | |
| 10 | 43% | 32% | 28% | 21% | |
| 11 | 39% | 32% | 25% | 18% | |
| 12 | 39% | 32% | 25% | 18% | |
| 13 | 39% | 32% | 28% | 25% | |
| 14 | 36% | 32% | 21% | 21% | |
| 15 | 36% | 28% | 25% | 21% | |
| 16 | 32% | 25% | 18% | 18% | |
| 17 | 32% | 28% | 18% | 18% | |
| 18 | 28% | 25% | 25% | 21% | |
| 19 | 28% | 21% | 21% | 14% | |
| 20 | 25% | 25% | 18% | 14% |
선수들 - 슈팅
| # | Player | 슈팅 | 경기 | 골 | 유효슈팅 | 빗나간 슈팅 | 슈팅 대비 골 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbaye Diagne | 91 | 26 | 22 | 47 | 44 | 24.18% |
| 2 | 로이스 디오니 | 85 | 28 | 16 | 44 | 41 | 18.82% |
| 3 | Mallik Wilks | 84 | 27 | 10 | 30 | 54 | 11.90% |
| 4 | Florent Hasani | 83 | 27 | 17 | 40 | 43 | 20.48% |
| 5 | 타울란트 술레이마노프 | 78 | 27 | 13 | 29 | 49 | 16.67% |
| 6 | Okwuchukwu Francis Ezeh | 73 | 27 | 11 | 29 | 44 | 15.07% |
| 7 | Douglas Willian da Silva Souza | 73 | 24 | 11 | 26 | 47 | 13.70% |
| 8 | Iván Cédric Bikoue Embolo | 64 | 26 | 12 | 34 | 30 | 20.31% |
| 9 | Eren Tozlu | 63 | 27 | 15 | 31 | 32 | 23.81% |
| 10 | Mame Biram Diouf | 60 | 24 | 13 | 32 | 28 | 21.67% |
| 11 | 플로리안 로샤이 | 59 | 28 | 5 | 22 | 37 | 8.47% |
| 12 | Dia Sabi'A | 58 | 27 | 7 | 28 | 30 | 12.07% |
| 13 | Doğan Can Davas | 58 | 26 | 11 | 27 | 31 | 18.97% |
| 14 | Alfredo Kulembe Ribeiro | 53 | 24 | 11 | 21 | 32 | 20.75% |
| 15 | Olarenwaju Ayoba Kayode | 52 | 28 | 13 | 27 | 25 | 26.92% |
| 16 | Emeka Friday Eze | 49 | 27 | 7 | 24 | 25 | 14.29% |
| 17 | Mustafa Fettahoğlu | 49 | 26 | 9 | 16 | 33 | 18.37% |
| 18 | Jefferson Nogueira Junior | 49 | 27 | 5 | 16 | 33 | 10.20% |
| 19 | Hamza Čataković | 47 | 25 | 11 | 24 | 23 | 23.40% |
| 20 | Gianni Bruno | 47 | 24 | 13 | 25 | 22 | 25.53% |
| 21 | Pedro David Brazão Teixeira | 47 | 25 | 6 | 20 | 27 | 12.77% |
| 22 | Bernardo Martins Sousa | 46 | 22 | 4 | 18 | 28 | 8.70% |
| 23 | Yusuf Erdoğan | 45 | 26 | 4 | 16 | 29 | 8.89% |
| 24 | Julien Anziani | 45 | 21 | 4 | 10 | 35 | 11.11% |
| 25 | 조반니 크로시아타 | 45 | 27 | 3 | 9 | 36 | 6.67% |
| 26 | 45 | 28 | 9 | 17 | 28 | 20.00% | |
| 27 | Moryku00e9 Fofana | 44 | 27 | 4 | 18 | 26 | 9.09% |
| 28 | Jonson Clarke-Harris | 44 | 28 | 10 | 23 | 21 | 22.73% |
| 29 | Bekir Karadeniz | 44 | 26 | 2 | 19 | 25 | 2.27% |
| 30 | Mame Mor Faye | 44 | 26 | 9 | 17 | 27 | 22.73% |
| 31 | Antenor Junior Fernándes da Silva Vitoria | 43 | 25 | 8 | 21 | 22 | 18.60% |
| 32 | Salih Kavrazlı | 41 | 13 | 7 | 18 | 23 | 17.07% |
| 33 | Daniel Moreno Mosquera | 40 | 27 | 5 | 11 | 29 | 12.50% |
| 34 | Sami Gökhan Altıparmak | 40 | 22 | 4 | 11 | 29 | 7.50% |
| 35 | Rogerio Conceicao do Rosario | 39 | 26 | 5 | 16 | 23 | 10.26% |
| 36 | Mário César Azevedo Alves Balbúrdia | 39 | 24 | 2 | 11 | 28 | 5.13% |
| 37 | Baris Ekinjier | 39 | 27 | 4 | 13 | 26 | 10.26% |
| 38 | 말랄리 덤빌리 | 38 | 25 | 6 | 17 | 21 | 15.79% |
| 39 | 주앙 페드루 헤이스 아마라우 | 38 | 22 | 8 | 18 | 20 | 21.05% |
| 40 | Burak Çoban | 38 | 27 | 9 | 17 | 21 | 23.68% |
| 41 | Oğuz Gürbulak | 37 | 25 | 5 | 16 | 21 | 13.51% |
| 42 | Batuhan Çelik | 37 | 26 | 9 | 27 | 10 | 24.32% |
| 43 | Bekir Turaç Böke | 37 | 23 | 7 | 17 | 20 | 18.92% |
| 44 | Leandro Jones Johan Bacuna | 37 | 28 | 8 | 15 | 22 | 21.62% |
| 45 | Guélor Kanga Kaku | 36 | 20 | 5 | 14 | 22 | 13.89% |
| 46 | Gaël Romeo Kakuta Mambenga | 36 | 20 | 8 | 13 | 23 | 22.22% |
| 47 | Braian José Samudio Segovia | 35 | 27 | 5 | 10 | 25 | 14.29% |
| 48 | Odise Roshi | 35 | 26 | 5 | 12 | 23 | 17.14% |
| 49 | Benhur Keser | 35 | 26 | 6 | 12 | 23 | 17.14% |
| 50 | Ibrahim Akanbi Rasheed | 35 | 27 | 4 | 14 | 21 | 11.43% |
| 51 | Mario Krstovski | 33 | 23 | 7 | 18 | 15 | 21.21% |
슈팅 - 터키
슈퍼리그 슈팅
- 디비전 1
- 디비전 1
1. 리그 슈팅
- 디비전 2
- 디비전 2
2. 리그 슈팅
- 디비전 3
- 디비전 3
3. 리그 슈팅
- 디비전 4
- 디비전 4
터키 슈퍼컵 슈팅
- 컵
- 컵
터키컵 슈팅
- 컵
- 컵
3. 리그 그룹 1 슈팅
- 디비전 4
- 디비전 4
3. 리그 그룹 2 슈팅
- 디비전 4
- 디비전 4
3. 리그 그룹 3 슈팅
- 디비전 4
- 디비전 4
3 Lig Play offs 슈팅
- 디비전 4
- 디비전 4
TSYD Cup 슈팅
- 컵
- 컵
2. 리가: 레드그룹 슈팅
- 디비전 3
- 디비전 3
2. 리가: 화이트그룹 슈팅
- 디비전 3
- 디비전 3
2. 리그 플레이오프 슈팅
- 디비전 3
- 디비전 3
Kadın Süper Ligi 슈팅
- 디비전 1
- 디비전 1
3. Lig Group 4 슈팅
- 디비전 4
- 디비전 4