- 이 카테고리의 통계 :
- 오버 0.5~5.5 테이블 -
- 언더 0.5~5.5 테이블 -
- 코너 테이블 -
- 카드 -
- 슈팅
코너 테이블 - Playoffs 3 4
| 팀 | 경기 | 오버 9.5 | 오버 7.5 | 오버 8.5 | 오버 10.5 | 오버 11.5 | 오버 12.5 | 오버 13.5 | 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UR 라 루비에레 센터 | |||||||||
| 2 | ![]() | 스포르팅 하셀트 | |||||||||
| 3 | ![]() | Royal Antwerp B | |||||||||
| 4 | ![]() | Cercle Brugge KSV B |
코너 (Playoffs 3 4)
| 팀 | 경기 | 오버 4.5 달성 | 2.5+ 달성 | 3.5+ 달성 | 5.5+ 달성 | 6.5+ 달성 | 7.5+ 달성 | 8.5+ 달성 | 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UR 라 루비에레 센터 | |||||||||
| 2 | ![]() | 스포르팅 하셀트 | |||||||||
| 3 | ![]() | Royal Antwerp B | |||||||||
| 4 | ![]() | Cercle Brugge KSV B |
상대로 코너 (Playoffs 3 4)
| 팀 | 경기 | 오버 4.5 상대로 | 2.5+ 상대로 | 3.5+ 상대로 | 5.5+ 상대로 | 6.5+ 상대로 | 7.5+ 상대로 | 8.5+ 상대로 | Average | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UR 라 루비에레 센터 | |||||||||
| 2 | ![]() | 스포르팅 하셀트 | |||||||||
| 3 | ![]() | Royal Antwerp B | |||||||||
| 4 | ![]() | Cercle Brugge KSV B |
홈 - 종합 코너 테이블 (Playoffs 3 4)
| 팀 | 경기 | 오버 9.5 | 7.5+ (홈) | 8.5+ (홈) | 10.5+ (홈) | 11.5+ (홈) | 12.5+ (홈) | 13.5+ (홈) | 평균 (홈) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UR 라 루비에레 센터 | |||||||||
| 2 | ![]() | 스포르팅 하셀트 | |||||||||
| 3 | ![]() | Royal Antwerp B | |||||||||
| 4 | ![]() | Cercle Brugge KSV B |
원정 - 종합 코너 테이블 (Playoffs 3 4)
| 팀 | 경기 | 오버 9.5 원정 | 7.5+ (원정) | 8.5+ (원정) | 10.5+ (원정) | 11.5+ (원정) | 12.5+ (원정) | 13.5+ (원정) | 평균 (원정) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UR 라 루비에레 센터 | |||||||||
| 2 | ![]() | 스포르팅 하셀트 | |||||||||
| 3 | ![]() | Royal Antwerp B | |||||||||
| 4 | ![]() | Cercle Brugge KSV B |
코너 테이블 - 벨기에
프로 리그 코너 테이블
- 디비전 1
- 디비전 1
퍼스트 디비전 B 코너 테이블
- 디비전 2
- 디비전 2
벨기에 슈퍼컵 코너 테이블
- 컵
- 컵
퍼스트 아마추어 디비전 코너 테이블
- 디비전 3
- 디비전 3
세컨드 아마추어 디비전: ACFF 코너 테이블
- 디비전 4
- 디비전 4
세컨드 아마추어 디비전: VFV A 코너 테이블
- 디비전 4
- 디비전 4
세컨드 아마추어 디비전: VFV B 코너 테이블
- 디비전 4
- 디비전 4
여자 슈퍼리그 코너 테이블
- 디비전 1
- 디비전 1
퍼스트 디비전 여자 코너 테이블
- 디비전 2
- 디비전 2
벨기에 컵 코너 테이블
- 컵
- 컵
Second Division Women 코너 테이블
- 디비전 3
- 디비전 3




