Clean Sheets - Amerika Selatan Copa Sudamericana

Bangsa
Tipe
Piala
Tim
50
Game
143/150 Dimainkan
Progres
96% selesai
Kompetisi
Gol
- Statistik di kategori ini :
- Rata-rata Total Gol -
- Goal -
- Kebobolan -
- Clean Sheets -
- Kedua Tim Mencetak Gol -
- Gagal Mencetak Gol -
- xG (Gol yang Diharapkan)
Clean Sheets - Copa Sudamericana
Kiper - Clean Sheets
# | Pemain | PD | Clean Sheets | Clean Sheets % | Tuan Rumah | Tandang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James José Aguirre Hernández | 11 | 6 | 55% | 4 | 2 |
2 | ![]() | Fábio Deivson Lopes Maciel | 6 | 5 | 83% | 4 | 1 |
3 | ![]() | Nahuel Hernán Losada | 8 | 5 | 63% | 3 | 2 |
4 | ![]() | Everson Felipe Marques Pires | 10 | 4 | 40% | 1 | 3 |
5 | ![]() | Jorge Iván Soto Botero | 11 | 4 | 36% | 2 | 2 |
6 | ![]() | Carlos Emilio Lampe Porras | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 |
7 | ![]() | Leonardo Cesar Jardim | 8 | 3 | 38% | 3 | 0 |
8 | ![]() | Rodrigo Nicolás Formento Chialanza | 9 | 3 | 33% | 1 | 2 |
9 | ![]() | Hernán Ismael Galíndez | 7 | 3 | 43% | 2 | 1 |
10 | ![]() | Facundo Altamira | 7 | 3 | 43% | 1 | 2 |
11 | ![]() | Franco Petroli | 8 | 3 | 38% | 1 | 2 |
12 | ![]() | Gino Santilli | 9 | 3 | 33% | 1 | 2 |
13 | ![]() | Alan Aguerre | 4 | 3 | 75% | 2 | 1 |
14 | ![]() | Saidt Mustafá Céspedes | 7 | 3 | 43% | 2 | 1 |
15 | ![]() | Hugo de Souza Nogueira | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 |
Tim - Clean Sheets
Tuan Rumah / Clean Sheets (Copa Sudamericana)
Tandang / Clean Sheets (Copa Sudamericana)
Tim Manakah yang akan Menjaga Clean Sheet Terbaik di Copa Sudamericana?
Tim-tim dengan clean sheet paling sering di Copa Sudamericana adalah EC Vitoria (0 clean sheets in 6 matches), dan diikuti oleh Danubio Futbol Club (0 clean sheets in 1 matches), dan and Club Cienciano (0 clean sheets in 9 matches). EC Vitoria tidak kebobolan gol dalam 0% pertandingan di Copa Sudamericana musim ini, yang benar-benar mengesankan dan menunjukkan betapa kokohnya lini belakang mereka. Danubio Futbol Club juga memiliki kadar clean sheet yang bagus dengan 0% dan Club Cienciano memiliki cleansheet dengan rasio 0%.