Liga TDP Group 10 Tabel & Statistik

* Waktu berdasarkan zona waktu lokal Anda (+00:00)
- Liga MX
- Supercopa MX
- Campeón de Campeones
- Copa MX
- Ascenso MX
- Copa Conecta
- Copa por Mexico
- Liga Premier Serie A
- Liga Premier de México
- Champion of Champions
- Liga Premier Serie B
- Liga TDP Group 13
- Liga TDP Group 2
- Liga TDP Group Finals
- Liga TDP Group 18
- Liga TDP Group 17
- Liga TDP Group 16
- Liga TDP Group 15
- Liga TDP Group 14
- Liga TDP Group 3
- Liga TDP Group 12
- Liga TDP Group 11
- Liga TDP Group 10
- Liga TDP Group 9
- Liga TDP Group 8
- Liga TDP Group 7
- Liga TDP Group 6
- Liga TDP Group 5
- Liga TDP Group 1
- Liga TDP Group 4
- Liga MX Femenil
- U20 League
- U23 League
Liga TDP Group 10 Tabel (Meksiko) - 2024/25
Tim | PD | M | S | K | GM | GA | SG | P | 5 Terakhir | PPG | CS | BTTS | FTS | +1,5 | +2,5 | rr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Fundadores Queretaro FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 49 | 12 | +37 | 53 | 2.41 | 59% | 27% | 18% | 82% | 59% | 2.77 | |||
2 | ![]() | Club Titanes de Queretaro | 21 | 17 | 0 | 4 | 64 | 13 | +51 | 51 | 2.43 | 52% | 33% | 14% | 76% | 62% | 3.67 | |||
3 | ![]() | Celaya Linces FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 22 | +25 | 45 | 2.05 | 41% | 45% | 14% | 86% | 55% | 3.14 | |||
4 | ![]() | Club la Piedad FC Queretaro | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 30 | +23 | 43 | 1.95 | 27% | 59% | 18% | 91% | 73% | 3.77 | |||
5 | ![]() | Inter Guanajuato FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 18 | +29 | 40 | 1.82 | 45% | 36% | 27% | 77% | 50% | 2.95 | |||
6 | ![]() | Celaya FC II | 21 | 11 | 6 | 4 | 48 | 15 | +33 | 39 | 1.86 | 57% | 33% | 24% | 76% | 62% | 3.00 | |||
7 | ![]() | CD Queretaro 3D | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 19 | +10 | 34 | 1.62 | 62% | 29% | 33% | 52% | 43% | 2.29 | |||
8 | ![]() | Club Mineros Queretaro | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | 29 | 1.32 | 36% | 27% | 50% | 64% | 36% | 2.27 | |||
9 | ![]() | Estudiantes de Queretaro FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | 27 | 1.23 | 23% | 64% | 14% | 86% | 55% | 2.91 | |||
10 | ![]() | Club Lobos ITECA | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 51 | -34 | 23 | 1.05 | 32% | 32% | 50% | 64% | 50% | 3.09 | |||
11 | ![]() | Leyendas | 21 | 7 | 1 | 13 | 27 | 46 | -19 | 22 | 1.05 | 29% | 33% | 43% | 81% | 62% | 3.48 | |||
12 | ![]() | CD San Juan del Rio | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 50 | -30 | 12 | 0.60 | 0% | 60% | 40% | 85% | 65% | 3.50 | |||
13 | ![]() | Canada CTM FC | 21 | 1 | 3 | 17 | 12 | 51 | -39 | 6 | 0.29 | 14% | 38% | 57% | 76% | 62% | 3.00 | |||
14 | ![]() | Inter de Queretaro Futbol Club | 21 | 0 | 1 | 20 | 3 | 81 | -78 | 1 | 0.05 | 5% | 14% | 86% | 76% | 71% | 4.00 |
Terminologi
PPG : Poin rata-rata yang diperoleh per pertandingan di seluruh kompetisi.
Angka yang lebih tinggi menunjukkan tim yang lebih kuat.
CS : Tabel tim dengan jumlah pertandingan tertinggi di mana mereka kebobolan 0 gol. Statistik hanya diambil dari pertandingan Liga.
* Tim harus telah memainkan minimal 7 pertandingan sebelum lolos ke tabel CS ini.
BTTS : Daftar tim dengan jumlah pertandingan tertinggi di mana kedua tim mencetak gol. Statistik hanya dari Domestic League.
* Tim harus sudah bermain minimum 7 pertandingan sebelum terkualifikasi untuk tabel BTTS .
FTS : Pertandingan dimana tim ini gagal mencetak skor.
Meksiko - Liga TDP Group 10 Detail Statistik
Liga TDP Group 10Statistik (Meksiko) - 2024/25
28.8min/Gol
(469 Gol di 150 pertandingan)
+24% Keunggulan ATK Kandang
(Mencetak gol 24% lebih dari biasanya)
69% Clean Sheets
(104 kali dari 150 pertandingan)
19% Keunggulan DEF Kandang
(Gol kebobolan 19% kurang dari biasanya)
38% Kedua Tim Mencetak Gol
(57 kali dari 150 pertandingan)
199% - Sangat Tinggi Risiko
(Skor amat sangat tidak terduga)
*Gol Heatmap menunjukkan kapan gol terjadi di liga ini.
Merah = Skor Tinggi. Kuning = Rata-rata. Hijau = Skor Rendah
Liga TDP Group 10 TREN (Meksiko) - 2024/25
Kemenangan Tim Kandang
Seri
Kemenangan Tandang
Over +
Under -
Total Nilai Gol yang Sering - Full-Time
Nilai Skor yang Sering - Full-Time
STATISTIK HALF TIME (BABAK PERTAMA / KEDUA)
FHG - Over X
2HG - Over X
* FHG = Gol Babak Pertama di Meksiko-Liga TDP Group 10
* 2HG = Gogol Babak kedua di Meksiko-Liga TDP Group 10