Menang atau Kalah saat Half-Time - Internasional Womens WC Qualification Oceania

Kompetisi
Gol
- Statistik di kategori ini :
- Tabel Babak Pertama -
- Tabel Babak Kedua -
- Menang atau Kalah saat Half-Time -
- Harga Pasar -
- Kemungkinan -
- Expected Points
Menang atau Kalah saat Half-Time - Womens WC Qualification Oceania
# | Tim | PD | M - S - K (HT) | Menang %Menang % | Seri %Seri % | Kalah %Kalah % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cook Islands Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Fiji Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Vanuatu Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Papua New Guinea Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Solomon Islands Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Samoa Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Tahiti Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Tonga Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Tuan Rumah / Menang atau Kalah saat Half-Time (Womens WC Qualification Oceania)
# | Tim | PD | Tuan Rumah M - S - K (HT) | Tuan Rumah Menang %Win % | Tuan Rumah Seri %Draw % | Tuan Rumah Kalah %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cook Islands Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Fiji Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Vanuatu Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Papua New Guinea Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Solomon Islands Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Samoa Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Tahiti Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Tonga Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Tandang / Menang atau Kalah saat Half-Time (Womens WC Qualification Oceania)
# | Tim | PD | Tandang M - S - K (HT) | Tandang Menang %Win % | Tandang Seri %Draw % | Tandang Kalah %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cook Islands Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Fiji Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Vanuatu Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Papua New Guinea Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Solomon Islands Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Samoa Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Tahiti Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Tonga Womens National Team | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |