Szerzett gólok - Spanyolország Tercera Group 6

Verseny
Gólok
- Statisztikák ebben a kategóriában :
- Átlag Összes Gól -
- Szerzett gólok -
- Kapott gólok -
- Kapott Gól Nélküli Meccsek -
- Mindkét Csapat szerzett gólt -
- Nem sikerült gólt szerezni -
- xG (Expected Goals - Várható Gólok)
Szerzett gólok - Tercera Group 6
# | Csapat | MP | Szerzett Gólok | Hazai | Vendég | Hazai előny | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Levante UD II | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
2 | ![]() | Atletico Saguntino | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
3 | ![]() | UD Alzira | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
4 | ![]() | Villarreal CF III | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
5 | ![]() | FC Jove Espanol San Vicente | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
6 | ![]() | Crevillente Deportivo | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
7 | ![]() | Atzeneta UE | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
8 | ![]() | CD Roda | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
9 | ![]() | CF La Nucia | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
10 | ![]() | CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
11 | ![]() | Hercules CF II | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
12 | ![]() | CD Bunol | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
13 | ![]() | Athletic Club Torrellano CF | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
14 | ![]() | UD Castellonense | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
15 | ![]() | CD Utiel | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
16 | ![]() | CD Soneja | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
17 | ![]() | Ontinyent 1931 CF | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
18 | ![]() | UD Vall de Uxo | 0 | 0 | 0.00 Gólt szerzett / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0.00 / mérkőzés | 0% |
Hazai / Szerzett Gólok (Tercera Group 6)
# | Csapat | MP | Hazai Gólok | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Levante UD II | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
2 | ![]() | Atletico Saguntino | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
3 | ![]() | UD Alzira | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
4 | ![]() | Villarreal CF III | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
5 | ![]() | FC Jove Espanol San Vicente | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
6 | ![]() | Crevillente Deportivo | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
7 | ![]() | Atzeneta UE | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
8 | ![]() | CD Roda | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
9 | ![]() | CF La Nucia | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
10 | ![]() | CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
11 | ![]() | Hercules CF II | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
12 | ![]() | CD Bunol | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
13 | ![]() | Athletic Club Torrellano CF | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
14 | ![]() | UD Castellonense | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
15 | ![]() | CD Utiel | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
16 | ![]() | CD Soneja | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
17 | ![]() | Ontinyent 1931 CF | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
18 | ![]() | UD Vall de Uxo | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
Vendég / Szerzett Gólok (Tercera Group 6)
# | Csapat | MP | Vendéggólok | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Levante UD II | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
2 | ![]() | Atletico Saguntino | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
3 | ![]() | UD Alzira | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
4 | ![]() | Villarreal CF III | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
5 | ![]() | FC Jove Espanol San Vicente | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
6 | ![]() | Crevillente Deportivo | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
7 | ![]() | Atzeneta UE | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
8 | ![]() | CD Roda | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
9 | ![]() | CF La Nucia | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
10 | ![]() | CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
11 | ![]() | Hercules CF II | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
12 | ![]() | CD Bunol | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
13 | ![]() | Athletic Club Torrellano CF | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
14 | ![]() | UD Castellonense | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
15 | ![]() | CD Utiel | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
16 | ![]() | CD Soneja | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
17 | ![]() | Ontinyent 1931 CF | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
18 | ![]() | UD Vall de Uxo | 0 | 0 | 0.00 / mérkőzés |
Melyik csapat szerzi a legtöbb gólt a Tercera Group 6 ligában?
Atletico Levante UD II jelenleg a legtöbb gólt szerző csapat a Tercera Group 6 ligában ebben a szezonban. 0 gólt szereztek ebben a szezonban - ez meccsenként átlagosan 0 gólt jelent! A Atletico Levante UD II csapatát követően, a Atletico Saguntino is 0 gólt szerzett ebben a szezonban, átlagosan 0 góllal meccsenként. Végül a 3. legtöbb gólt szerző csapat - UD Alzira csapata átlagosan 0 gólt szerez meccsenként, ami azt jelenti, hogy 0 gólt szereztek ebben a szezonban a Tercera Group 6 ligában.
A Tercera Group 6 csapatai közül ki szerzi a legkevesebb gólt?
UD Vall de Uxo és Ontinyent 1931 CF nem teljesítenek valami jól ami a szerzett gólokat illeti. A legkevesebb gólt a Tercera Group 6 ligában szerezték. UD Vall de Uxo megőrizte a meccsenként rúgott 0 gólok végtelenül alacsony átlagát. Ez a legalacsonyabb a Tercera Group 6 ligában. Ontinyent 1931 CF ezzel szembe csak 0 gólt szerzett ebben a szezonban átlagosan 0 góllal meccsenként.
Szerzett gólok - Spanyolország
- Felosztás 2
- Felosztás 3
- Kupa
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 1
- Felosztás 4
- Felosztás 3
- Felosztás 3
- Felosztás 3
- Felosztás 3
- Felosztás 3
- Felosztás 3
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 4
- Felosztás 3
- Felosztás 3
- Felosztás 3