
Matthew Sutton Statiszt.
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
A fentiekben találhatóak Matthew Sutton karrier-statisztikái. Matthew Sutton összesen 81 mérkőzésen játszott, 2 gólt szerzett, és 0 gólpasszt adott. Matthew Sutton a legtöbb mérkőzést a(z) Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály) csapatában játszotta, összesen 81 mérkőzést játszott a(z) Ausztrália-ban. A statisztikák nem tartalmazzák a klub- és nemzetközi barátságos mérkőzéseket.
Per 90 perces statisztikák a Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály)-ben
Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály) Matthew Sutton játékos statisztikái
| Összes | Egész | Per 90 Perc | percentil |
|---|---|---|---|
| Játszott Mérkőzések | 22 | Nincs adat | 99 |
| perc | 1980 | 90 perc/mérkőzés | 99 |
| Éves Fizetés | €55,000 | Nincs adat | 32 |
| Elkezdett mérkőzések | 22 | Nincs adat | 99 |
| Beállított mérkőzések | 0 | Nincs adat | Nincs adat |
| Lehozott mérkőzések | 0 | Nincs adat | Nincs adat |
Kapus Statisztikák
| Kapus tevékenység | Egész | Per 90 vagy % | percentil |
|---|---|---|---|
| Kapott Lövések | 104 | 4.73 | 97 |
| Védések | 69 | 3.14 | 64 |
| Véd. hatékonyság | 69 Védések / 104 Lövések | 66.35% | 36 |
| Ütések | 8 | 0.36 | 53 |
Matthew Sutton kapus pozícióban eddig összesen 31 gólt kapott, és 3 alkalommal védte meg a kaput 22 mérkőzésen a(z) Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály) 2025/2026 szezonban. Ez azt jelenti, hogy amikor Matthew Sutton a kapuban áll, csapata minden 64 percben kap egy gólt. Matthew Sutton átlagosan 90 percenként 1.41 gólt kapott.
Nyers kapusteljesítmény szempontjából eddig összesen 69 lövést hárított 104 lövésből - ez azt jelenti, hogy Matthew Sutton védési aránya 66.35%.
Védekezési Statisztikák
| Védekezés | Egész | Per 90 vagy % | percentil |
|---|---|---|---|
| Kapott Gólok | 31 | 1.41 | 37 |
| Percekenként kapott gólok | 64 Perc | Nincs adat | 38 |
| Kapott Gól Nélküli Meccsek | 3 | 14% | 23 |
| Belemenés | 2 | 0.09 | 6 |
| Elhárítások | 0 | 0.00 | 8 |
| Párbajok | 18 | 0.82 | 6 |
| Győztes Párbajok | 11 | 0.50 | 3 |
| Megnyert Légbeli Párbajok | 7 | 0.32 | 10 |
| Lefutották | 2 | 0.09 | 94 |
| Elrúgások | 39 | 1.77 | 54 |
| Blokkolt lövések | 0 | 0.00 | 21 |
| Ellenfélnek Szerzett Bűntetők | 1 | 0.05 | 9 |
Sárga lapok, Piros lapok és Szabálytalanságok Statisztikái
| Lapok és Szabálytalanságok | Egész | Per 90 Perc | percentil |
|---|---|---|---|
| Sárga Lapok | 2 | Nincs adat | Nincs adat |
| Piros Lapok | 0 | Nincs adat | Nincs adat |
| Összes Lap | 2 | 0.09 | 33 |
| Percekenkénti Figyelmeztetés | 990 Perc / Lap | Nincs adat | 92 |
| Lapok 0,5 felett | 2 | 9% | 46 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 1 | 0.05 | 7 |
| Ellene elkövetett szabálytalanságok | 3 | 0.14 | 6 |
Matthew Sutton eddig összesen 22 mérkőzésen játszott a(z) 2025/2026 szezonban a(z) Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály)-ben. Ebből 2 sárga lapot kapott, valamint 0 piros lapot is. Percekenként átlagosan 0.05 szabálytalanságot követ el.
Gólok és várható gólok (xG)
| Gólok, xG, Lövések | Egész | Per 90 Perc | percentil |
|---|---|---|---|
| Szerzett Gólok | 1 | 0.05 | 46 |
| Gól hozzájárulás | 1 | 0.05 | 29 |
| Hazai gólok | 0 | 0 | 54 |
| Idegenbeli gólok | 1 | 0.09 | 57 |
| Várható gólok | 0.00 | 0.00 | 7 |
| Nem büntetőrúgásból származó várható gólok (npxG) | 0.00 | 0.00 | 7 |
| Büntetők | 0 | Nincs adat | Nincs adat |
| Mesterhármas | 0 | Nincs adat | Nincs adat |
| 3 vagy több gól | 0 | Nincs adat | Nincs adat |
| 2 vagy több gól | 0 | Nincs adat | Nincs adat |
| Percek per Gól | 1980 Percek per Gól | Nincs adat | Nincs adat |
Matthew Sutton eddig összesen 22 mérkőzésen játszott a(z) 2025/2026 szezonban a(z) Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály)-ben. Ebből 1 gólt szerzett. Otthon 0 gólt, míg idegenben 1 gólt szerzett. Összességében 0.05 gól született 90 percenként. Emellett Matthew Sutton összesen 1 G/A (gólok + gólpasszok) alkotott ebben a szezonban. A gól hozzájárulásuk 0.05 90 percenként. Nem büntetőből származó várható gólok száma 90 percenként 0.00. Ez azt jelenti, hogy Matthew Sutton npxG kimenete 0.00, ami a Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály) játékosainak 7 legjobbjai közé helyezi.
Rúgások
| Lövés adatok | Egész | Per 90 Perc | percentil |
|---|---|---|---|
| Rúgások | 0 | 0.00 | 7 |
| Kapura lövések | 0/ 0 | 0.00 | 14 |
| Kapu mellé lövések | 0/ 0 | 0.00 | 7 |
| Kapufát Talált | 0 idők | 0.00 | 69 |
| Lövések átváltási aránya | 0.00% | Nincs adat | 42 |
| Lövés Pontosság | 0.00% | Nincs adat | 15 |
| Lövések Szerzett Gólonként | 0.00 | Nincs adat | Nincs adat |
Matthew Sutton még nem lőtt egyetlen lövést sem a(z) 2025/2026 szezonban a(z) Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály)-ben.
Gólpassz, Passz és Gólhelyzet Teremtés Statisztikák
| Gólpasszok és Passzolás | Egész | Per 90 Perc | percentil |
|---|---|---|---|
| Gólpassz | 0 | 0 | 44 |
| Várható gólpasszok (xA) | 1.09 | 0.05 | 7 |
| Passzok | 747 | 33.95 | 39 |
| Sikeres Passzok | 533/ 747 | 24.23 | 36 |
| Passzok Teljesítési Aránya | 71.35% | Nincs adat | 17 |
| Kulcsfontosságú Passzok | 0 | 0.00 | 4 |
| Keresztlabdák | 0 | 0.00 | 12 |
| Sikeres Keresztlabdák | 0/ 0 | 0.00 | 29 |
| Keresztlabdák Teljesítési Aránya | 0.00% | Nincs adat | 29 |
| Percekenkénti Gólpassz | Nincs Gólpassz | Nincs adat | Nincs adat |
Matthew Sutton egyetlen gólpasszt sem adott a(z) Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály) szezonban.
Lefutás és Les Statisztikák
| Lefutások és Leshelyzetek | Egész | Per 90 Perc | percentil |
|---|---|---|---|
| Lefutás | 0 | 0.00 | 8 |
| Sikres Lefutások | 0 | 0.00 | 11 |
| Lefutás Sikerességi Arány | 0.00% | Nincs adat | 11 |
| Elvett labda | 1 | 0.05 | 91 |
| Les | 0 | 0.00 | 42 |
Büntető Statisztikák
| Tizenegyesek | Ez a szezon | Karrier |
|---|---|---|
| Büntető átváltási arányok | Nincs bűntető | Nincs bűntető |
| Elvégzett büntetőrúgások | 0 | 0 |
| Büntetők | 0 | 0 |
| Elhibázott büntetőrúgások | 0 | 0 |
Matthew Sutton még nem végzett egyetlen büntetőrúgást sem pályafutása során (az összes szezonra vonatkozó adat alapján, amely a FootyStats rendelkezésre áll). Büntetőrúgás statisztikái frissítve lesznek, amint hivatalos mérkőzésen elvégzett egy büntetőrúgást.
Matthew Sutton egy Kapus , aki ebben a szezonban 22 mérkőzésen jelent meg Ausztrál labdarúgó-bajnokság (első osztály), és összesen 1980 precet játszott. Matthew Sutton átlagosan 1.41 gólt rúg 90 percenként amikor pályán van. A Kapott Gól Nélküli Mérkőzésein aránya jelenleg 14%. Ami azt jelenti, hogy Matthew Sutton a 22 mérkőzésből amikben játszott, 3 kapott gól nélküli meccs lett.
Matthew Sutton összesen 1 gólt szerzett a szezonban ebben a ligában, ami a 9 helyezi őt a Perth Glory FC legjobb góllövőlistájában.
Percenként
Minden 1980 percenként szerez gólt
Nincs Gólpassz
Nincs Figyelmeztetés
Büntetőrekord (karrier)
Rangsorolás teljesítmény szerint (jelenlegi liga)
Gól Rang
Kapott Gólok Rangja
2024/2025 Szezon
Gólok / 90 perc
Kapott Gól / 90 perc
0.03 Gólok
1.45
Kapott Gól
0 Foglalások
2023/2024 Szezon
Gólok / 90 perc
Kapott Gól / 90 perc
0 Gólok
1.6
Kapott Gól
0 Foglalások
2021/2022 Szezon
Gólok / 90 perc
Kapott Gól / 90 perc
0 Gólok
1.5
Kapott Gól
0 Foglalások
2020/2021 Szezon
Gólok / 90 perc
Kapott Gól / 90 perc
0 Gólok
3
Kapott Gól
0 Foglalások
2019/2020 Szezon
Gólok / 90 perc
Kapott Gól / 90 perc
0 Gólok
2.22
Kapott Gól
0 Foglalások
2018/2019 Szezon
Gólok / 90 perc
Kapott Gól / 90 perc
0 Gólok
2.63
Kapott Gól
0 Foglalások
2017/2018 Szezon
Gólok / 90 perc
Kapott Gól / 90 perc
0 Gólok
2
Kapott Gól
0 Foglalások