MÉRKŐZÉSEK & EREDMÉNYEK - Nigéria NPFL

Nemzet
Felosztás
1
Csapatok
20
Meccsek
125/380 Játszott
Fejlődés
33% befejezett
Jelenleg Középszezon - 125 / 380 játszott
| # | Csapat | MP | Győzelem % | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Enugu Rangers International FC |
11 | 55% | 16 | 10 | 6 | 22 |
2 |
Kano Pillars FC |
13 | 38% | 16 | 12 | 4 | 22 |
3 |
Rivers United FC |
12 | 42% | 17 | 6 | 11 | 21 |
4 |
Bendel Insurance |
13 | 54% | 21 | 19 | 2 | 21 |
5 |
Katsina United FC |
13 | 38% | 17 | 17 | 0 | 20 |
6 |
Barau |
13 | 31% | 14 | 11 | 3 | 19 |
7 |
Ikorodu City FC |
13 | 31% | 18 | 15 | 3 | 18 |
8 |
Nasarawa United FC |
12 | 42% | 13 | 12 | 1 | 18 |
9 |
Shooting Stars FC 3SC |
13 | 38% | 18 | 17 | 1 | 18 |
10 |
Plateau United FC |
12 | 33% | 20 | 16 | 4 | 17 |
11 |
Warri Wolves FC |
13 | 31% | 10 | 10 | 0 | 17 |
12 |
Niger Tornadoes FC |
13 | 31% | 11 | 11 | 0 | 17 |
13 |
Doma United FC |
12 | 33% | 15 | 15 | 0 | 17 |
14 |
Sporting Lagos FC |
11 | 36% | 15 | 15 | 0 | 15 |
15 |
Kwara United |
13 | 23% | 13 | 15 | -2 | 13 |
16 |
Kun Khalifat |
12 | 25% | 10 | 17 | -7 | 13 |
17 |
Ranchers Bees |
12 | 25% | 12 | 15 | -3 | 12 |
18 |
Enyimba International FC |
13 | 23% | 12 | 17 | -5 | 11 |
19 |
Abia Warriors FC |
13 | 15% | 13 | 21 | -8 | 11 |
20 |
Inter Lagos |
13 | 15% | 10 | 20 | -10 | 10 |
MÉRKŐZÉSEK & EREDMÉNYEK
Minden mérkőzés látható
Közeledő
Meccsnap 12 - 2026.11.06.
* Az idő a helyi időzónádban értendő (-08:00)
Eredmények
Meccsnap 11 - 2026.11.01.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 11.01. 07:00 | Kano Pillars FC | 2 - 0 | Nasarawa United FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 11.01. 07:00 | Kwara United | 1 - 2 | Bendel Insurance | 3 | (0 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 11.01. 07:00 | Inter Lagos Esélyek | 1 - 12.95 | Ranchers Bees | 2 | (1 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 11.01. 07:00 | Enyimba International FC | 1 - 0 | Kun Khalifat | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 11.01. 07:00 | Katsina United FC | 2 - 1 | Sporting Lagos FC | 3 | (2 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 11.01. 07:00 | Rivers United FC Esélyek | 1 - 13.40 | Enugu Rangers International FC | 2 | (1 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 10.31. 07:00 | Doma United FC Esélyek | 2 - 23.35 | Ikorodu City FC | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.30. 07:00 | Niger Tornadoes FC Esélyek | 0 - 03.00 | Barau | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 11.01. 07:00 | Shooting Stars FC 3SC Esélyek | 4 - 13.50 | Abia Warriors FC | 5 | (3 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 11.01. 07:00 | Plateau United FC Esélyek | 1 - 13.65 | Warri Wolves FC | 2 | (0 - 1) | • | • | Statiszt. |
Meccsnap 10 - 2026.10.25.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 11.18. 07:00 | Ranchers Bees Esélyek | -3.75 | Doma United FC | ||||||
| 10.25. 08:00 | Kun Khalifat Esélyek | 1 - 03.32 | Inter Lagos | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.25. 08:00 | Nasarawa United FC Esélyek | 1 - 03.70 | Enyimba International FC | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 11.25. 07:00 | Sporting Lagos FC | POST | Enugu Rangers International FC | ||||||
| 10.25. 08:00 | Bendel Insurance Esélyek | 2 - 13.25 | Rivers United FC | 3 | (0 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.25. 08:00 | Warri Wolves FC Esélyek | 0 - 03.25 | Kano Pillars FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.24. 08:00 | Katsina United FC Esélyek | 2 - 23.45 | Plateau United FC | 4 | (0 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.25. 08:00 | Abia Warriors FC Esélyek | 0 - 13.40 | Niger Tornadoes FC | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.25. 08:00 | Ikorodu City FC Esélyek | 2 - 23.55 | Shooting Stars FC 3SC | 4 | (1 - 2) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.25. 08:00 | Barau Esélyek | 1 - 13.40 | Kwara United | 2 | (1 - 0) | • | • | Statiszt. |
Meccsnap 9 - 2026.10.18.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 10.18. 08:00 | Enyimba International FC Esélyek | 0 - 03.75 | Warri Wolves FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.18. 08:00 | Inter Lagos Esélyek | 0 - 23.25 | Nasarawa United FC | 2 | (0 - 2) | • | Statiszt. | ||
| 10.18. 08:00 | Plateau United FC Esélyek | 2 - 33.65 | Sporting Lagos FC | 5 | (2 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.17. 08:00 | Kwara United | 1 - 1 | Abia Warriors FC | 2 | (1 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 10.18. 08:00 | Niger Tornadoes FC Esélyek | 2 - 13.30 | Ikorodu City FC | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.16. 10:00 | Shooting Stars FC 3SC Esélyek | 3 - 13.50 | Ranchers Bees | 4 | (2 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.18. 08:00 | Kano Pillars FC | 1 - 0 | Katsina United FC | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 11.04. 07:00 | Enugu Rangers International FC Esélyek | 1 - 03.30 | Bendel Insurance | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.17. 08:00 | Doma United FC Esélyek | 1 - 13.40 | Kun Khalifat | 2 | (0 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 10.19. 00:00 | Rivers United FC Esélyek | 1 - 03.90 | Barau | 1 | (0 - 0) | Statiszt. |
Meccsnap 8 - 2026.10.11.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 10.11. 08:00 | Barau Esélyek | 2 - 23.05 | Enugu Rangers International FC | 4 | (0 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.11. 08:00 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Shooting Stars FC 3SC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 10.10. 08:00 | Ranchers Bees Esélyek | 0 - 03.35 | Niger Tornadoes FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.11. 08:00 | Warri Wolves FC | 3 - 1 | Inter Lagos | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.11. 08:00 | Plateau United FC Esélyek | 4 - 03.40 | Kano Pillars FC | 4 | (2 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 10.09. 09:00 | Katsina United FC Esélyek | 4 - 23.50 | Enyimba International FC | 6 | (2 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.11. 08:00 | Nasarawa United FC Esélyek | 2 - 04.00 | Doma United FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 10.10. 08:00 | Ikorodu City FC Esélyek | 2 - 03.50 | Kwara United | 2 | (2 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 10.11. 08:00 | Sporting Lagos FC Esélyek | 2 - 13.20 | Bendel Insurance | 3 | (2 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.11. 08:00 | Abia Warriors FC Esélyek | 0 - 02.90 | Rivers United FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. |
Meccsnap 7 - 2026.10.04.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 10.04. 07:00 | Niger Tornadoes FC Esélyek | 1 - 07.70 | Kun Khalifat | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.04. 08:00 | Shooting Stars FC 3SC Esélyek | 0 - 03.18 | Nasarawa United FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.04. 08:00 | Inter Lagos Esélyek | 1 - 12.79 | Katsina United FC | 2 | (1 - 1) | • | • | Statiszt. | |
| 10.04. 08:00 | Enyimba International FC Esélyek | 2 - 03.14 | Plateau United FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 10.03. 08:00 | Kano Pillars FC Esélyek | 1 - 13.50 | Sporting Lagos FC | 2 | (0 - 1) | • | • | Statiszt. | |
| 10.04. 08:00 | Doma United FC | 1 - 0 | Warri Wolves FC | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 10.04. 08:00 | Enugu Rangers International FC Esélyek | 3 - 13.70 | Abia Warriors FC | 4 | (1 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.04. 08:00 | Kwara United Esélyek | 2 - 13.31 | Ranchers Bees | 3 | (0 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.04. 08:00 | Rivers United FC Esélyek | 2 - 04.36 | Ikorodu City FC | 2 | (2 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 10.04. 08:00 | Bendel Insurance | 4 - 1 | Barau | 5 | (1 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
Meccsnap 6 - 2026.09.27.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 09.27. 08:00 | Ikorodu City FC Esélyek | 2 - 03.50 | Enugu Rangers International FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 09.26. 08:00 | Sporting Lagos FC Esélyek | 1 - 13.10 | Barau | 2 | (0 - 1) | • | • | Statiszt. | |
| 09.27. 08:00 | Warri Wolves FC | 1 - 0 | Shooting Stars FC 3SC | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.27. 08:00 | Nasarawa United FC Esélyek | 1 - 03.35 | Niger Tornadoes FC | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.27. 08:00 | Kun Khalifat Esélyek | 1 - 03.15 | Kwara United | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.27. 08:00 | Kano Pillars FC Esélyek | 0 - 03.50 | Enyimba International FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.28. 08:00 | Ranchers Bees | 0 - 0 | Rivers United FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.27. 08:00 | Katsina United FC Esélyek | 2 - 13.30 | Doma United FC | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.27. 08:00 | Abia Warriors FC Esélyek | 3 - 03.25 | Bendel Insurance | 3 | (3 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 09.27. 08:00 | Plateau United FC Esélyek | 2 - 03.80 | Inter Lagos | 2 | (0 - 0) | • | Statiszt. |
Meccsnap 5 - 2026.09.23.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 09.23. 08:00 | Inter Lagos Esélyek | 1 - 12.85 | Kano Pillars FC | 2 | (0 - 1) | • | • | Statiszt. | |
| 09.24. 08:00 | Rivers United FC Esélyek | 5 - 05.10 | Kun Khalifat | 5 | (1 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 09.23. 08:00 | Bendel Insurance Esélyek | 2 - 13.81 | Ikorodu City FC | 3 | (0 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.23. 08:00 | Niger Tornadoes FC Esélyek | 0 - 03.55 | Warri Wolves FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.23. 08:00 | Enyimba International FC Esélyek | 2 - 33.25 | Sporting Lagos FC | 5 | (1 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.23. 08:00 | Kwara United Esélyek | 2 - 13.25 | Nasarawa United FC | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.23. 08:00 | Shooting Stars FC 3SC Esélyek | 2 - 03.95 | Katsina United FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 09.23. 08:00 | Doma United FC Esélyek | 2 - 23.25 | Plateau United FC | 4 | (1 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.23. 08:00 | Enugu Rangers International FC Esélyek | 1 - 04.10 | Ranchers Bees | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.23. 08:00 | Barau Esélyek | 2 - 03.75 | Abia Warriors FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. |
Meccsnap 4 - 2026.09.20.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 09.20. 08:00 | Kun Khalifat Esélyek | 2 - 42.95 | Enugu Rangers International FC | 6 | (1 - 2) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.19. 08:00 | Ranchers Bees Esélyek | 2 - 12.95 | Bendel Insurance | 3 | (0 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.19. 08:00 | Ikorodu City FC Esélyek | 0 - 03.45 | Barau | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.20. 08:00 | Sporting Lagos FC Esélyek | 0 - 23.30 | Abia Warriors FC | 2 | (0 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 09.20. 08:00 | Plateau United FC Esélyek | 3 - 13.25 | Shooting Stars FC 3SC | 4 | (0 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.20. 08:00 | Nasarawa United FC Esélyek | 1 - 13.10 | Rivers United FC | 2 | (0 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 09.19. 08:00 | Katsina United FC | 1 - 0 | Niger Tornadoes FC | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.20. 08:00 | Kano Pillars FC Esélyek | 4 - 13.30 | Doma United FC | 5 | (2 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.20. 08:00 | Warri Wolves FC | 1 - 0 | Kwara United | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.20. 08:00 | Enyimba International FC Esélyek | 0 - 13.20 | Inter Lagos | 1 | (0 - 1) | Statiszt. |
Meccsnap 3 - 2026.09.13.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 09.18. 00:30 | Enugu Rangers International FC Esélyek | -4.00 | Nasarawa United FC | ||||||
| 09.13. 08:00 | Inter Lagos Esélyek | 0 - 33.15 | Sporting Lagos FC | 3 | (0 - 1) | • | • | Statiszt. | |
| 09.12. 08:00 | Doma United FC Esélyek | 2 - 03.25 | Enyimba International FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 09.16. 08:00 | Rivers United FC Esélyek | 2 - 03.50 | Warri Wolves FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 09.13. 08:00 | Abia Warriors FC | 2 - 2 | Ikorodu City FC | 4 | (1 - 2) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.13. 08:00 | Barau Esélyek | 3 - 13.50 | Ranchers Bees | 4 | (1 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 10.07. 08:00 | Shooting Stars FC 3SC Esélyek | 0 - 03.22 | Kano Pillars FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.13. 08:00 | Bendel Insurance | 4 - 2 | Kun Khalifat | 6 | (2 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.13. 08:00 | Kwara United | 3 - 0 | Katsina United FC | 3 | (1 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 09.13. 08:00 | Niger Tornadoes FC Esélyek | 1 - 13.40 | Plateau United FC | 2 | (0 - 1) | • | • | Statiszt. |
Meccsnap 2 - 2026.09.05.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 09.05. 08:00 | Inter Lagos Esélyek | 0 - 13.10 | Doma United FC | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.07. 08:00 | Ranchers Bees | 4 - 0 | Abia Warriors FC | 4 | (2 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 09.30. 08:00 | Katsina United FC Esélyek | 1 - 12.78 | Rivers United FC | 2 | (0 - 0) | • | • | Statiszt. | |
| 09.06. 08:00 | Plateau United FC Esélyek | 1 - 03.25 | Kwara United | 1 | (1 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.06. 08:00 | Kano Pillars FC | 3 - 2 | Niger Tornadoes FC | 5 | (2 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.06. 08:00 | Kun Khalifat Esélyek | 0 - 03.50 | Barau | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.30. 08:00 | Enyimba International FC Esélyek | 4 - 23.40 | Shooting Stars FC 3SC | 6 | (3 - 0) | • | • | • | Statiszt. |
| 09.30. 08:00 | Sporting Lagos FC Esélyek | 0 - 02.90 | Ikorodu City FC | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.06. 08:00 | Nasarawa United FC Esélyek | 1 - 02.85 | Bendel Insurance | 1 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 09.30. 08:00 | Warri Wolves FC | 0 - 1 | Enugu Rangers International FC | 1 | (0 - 1) | Statiszt. |
Meccsnap 1 - 2026.08.30.
| Hazai | Vendég | Összes gól | HT | BTTS | 1,5 Felett | 2,5 Felett | |||
| 08.30. 08:00 | Rivers United FC Esélyek | 2 - 03.40 | Plateau United FC | 2 | (2 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 08.30. 08:00 | Abia Warriors FC | 0 - 0 | Kun Khalifat | 0 | (0 - 0) | Statiszt. | |||
| 08.28. 08:00 | Shooting Stars FC 3SC Esélyek | 2 - 13.75 | Inter Lagos | 3 | (2 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 08.30. 08:00 | Ikorodu City FC Esélyek | 3 - 13.65 | Ranchers Bees | 4 | (2 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 08.30. 08:00 | Kwara United | 2 - 2 | Kano Pillars FC | 4 | (0 - 2) | • | • | • | Statiszt. |
| 08.30. 08:00 | Enugu Rangers International FC | 1 - 1 | Katsina United FC | 2 | (0 - 1) | • | • | Statiszt. | |
| 08.30. 08:00 | Barau | 3 - 1 | Nasarawa United FC | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 08.30. 08:00 | Bendel Insurance | 2 - 1 | Warri Wolves FC | 3 | (1 - 1) | • | • | • | Statiszt. |
| 08.30. 08:00 | Doma United FC Esélyek | 2 - 03.10 | Sporting Lagos FC | 2 | (1 - 0) | • | Statiszt. | ||
| 08.30. 08:00 | Niger Tornadoes FC Esélyek | 2 - 13.25 | Enyimba International FC | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Statiszt. |



















