BTTS - Botswana Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Verseny
Gólok
FELOLDÁS
Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály) Statisztikák
Iratkozz fel a FootyStats Prémiumra
- Statisztikák ebben a kategóriában :
- Átlag Összes Gól -
- Szerzett gólok -
- Kapott gólok -
- Kapott Gól Nélküli Meccsek -
- Mindkét Csapat szerzett gólt -
- Nem sikerült gólt szerezni -
- xG (Expected Goals - Várható Gólok)
BTTS - Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály)
| # | Csapat | MP | BTTS | BTTS % | Hazai % | Vendég % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAFIC FC | 30 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | Extension Gunners FC | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | Township Rollers FC | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | Police XI | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Botswana Defence Force XI FC | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Mochudi Centre Chiefs SC | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | Orapa United FC | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Gaborone United FC | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | Nico United | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Morupule Wanderers FC | 30 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | Sua Flamingoes FC | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Matebele FC | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | Santa Green FC | 29 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | Calendar Stars FC | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Black Lions FC | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% |
BTTS Első félidő/Második félidő
| # | Csapat | MP | BTTS Első félidő | BTTS Első félidő % | BTTS Második félidő | BTTS Második félidő % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAFIC FC | 30 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 2 | ![]() | Extension Gunners FC | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 3 | ![]() | Township Rollers FC | 28 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 4 | ![]() | Police XI | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 5 | ![]() | Botswana Defence Force XI FC | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 6 | ![]() | Mochudi Centre Chiefs SC | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 7 | ![]() | Orapa United FC | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 8 | ![]() | Gaborone United FC | 28 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 9 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 26 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 10 | ![]() | Nico United | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 11 | ![]() | Morupule Wanderers FC | 30 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 12 | ![]() | Sua Flamingoes FC | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 13 | ![]() | Matebele FC | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 14 | ![]() | Santa Green FC | 29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 15 | ![]() | Calendar Stars FC | 27 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 16 | ![]() | Black Lions FC | 28 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Hazai / BTTS (Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály))
| # | Csapat | MP | Hazai BTTS | Hazai BTTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAFIC FC | 15 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Extension Gunners FC | 15 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Township Rollers FC | 14 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Police XI | 14 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Botswana Defence Force XI FC | 14 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Mochudi Centre Chiefs SC | 14 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Orapa United FC | 15 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Gaborone United FC | 14 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 13 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Nico United | 14 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Morupule Wanderers FC | 15 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Sua Flamingoes FC | 14 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Matebele FC | 15 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Santa Green FC | 14 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Calendar Stars FC | 14 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Black Lions FC | 15 | 0 | 0% |
Vendég / BTTS (Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály))
| # | Csapat | MP | Vendég BTTS | Vendég BTTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAFIC FC | 15 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Extension Gunners FC | 14 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Township Rollers FC | 14 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Police XI | 15 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Botswana Defence Force XI FC | 15 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Mochudi Centre Chiefs SC | 15 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Orapa United FC | 14 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Gaborone United FC | 14 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 13 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Nico United | 15 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Morupule Wanderers FC | 15 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Sua Flamingoes FC | 15 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Matebele FC | 14 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Santa Green FC | 15 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Calendar Stars FC | 13 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Black Lions FC | 13 | 0 | 0% |
Milyen gyakran fordul elő, hogy mindkét csapat szerez gólt a Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály) ligában?
Mindkét csapat szerzett gólt a mérkőzések 0% százalékán a Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály) ligában. Ez 0 lejátszott mérkőzésre vonatkozik, az összes 229 mérkőzés közül.
A Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály) csapatai közül kinek van a legtöbb BTTS mérkőzése?
TAFIC FC, Extension Gunners FC, és Township Rollers FC tapasztalja a legtöbb BTTS-t a Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály)csapatai közül. Úgy tűnik, a TAFIC FC rengeteg pontot veszített, mióta sok gólt szereztek és kaptak. 30 meccsből 0 végződött BTTS-szel, ami 0%-nak felel meg. Hasonló utak mentén a Extension Gunners FC 0% volt a BTTS értéke, a Township Rollers FC csapatának pedig 0%. Ezek a csapatok jó csapatok lehetnek arra, hogy dörzsöljenek, ha megfelelőek az esélyek. Ezek a csapatok jó csapatok lehetnek a fogadásra, ha megfelelőek az esélyek. A BTTS-t szórakoztató nézni nézőként, és úgy tűnik, hogy a 3 csapat, a TAFIC FC, Extension Gunners FC és Township Rollers FC szórakoztatja a szurkolókat. Egyébként az olyan csapatok, mint a Black Lions FC és Calendar Stars FC rendelkeznek a legalacsonyabb BTTS-szel a Botswanai labdarúgó-bajnokság (első osztály) csapatai közül. A Black Lions FC 0% BTTS-szel rendelkezik, és a legalacsonyabb a versenyben.
BTTS - Botswana
- Felosztás 1















