Nyerés vagy veszítés félidőben - Ausztrália New South Wales NPL 2

Nemzet
Felosztás
3
Csapatok
16
Meccsek
207/240 Játszott
Fejlődés
86% befejezett
Verseny
Gólok
- Statisztikák ebben a kategóriában :
- Első félidő táblázat -
- Második Félidő Táblázat -
- Nyerés vagy veszítés félidőben -
- Piaci Érték -
- Esélyek -
- Expected Points
Nyerés vagy veszítés félidőben - New South Wales NPL 2
# | Csapat | MP | W - D - L (HT) | Győzelem %Győzelem % | Döntetlen %Döntetlen % | Vereség %Vereség % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bonnyrigg White Eagles FC | 25 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Hakoah Sydney City East FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Blacktown Spartans FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Hills Brumbies | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Mounties Wanderers FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Macarthur Rams | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Northern Tigers | 25 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Bankstown City Lions FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Canterbury Bankstown Berries FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Rydalmere Lions | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Newcastle Jets FC Youth | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | University of New South Wales FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dulwich Hill FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Inter Lions SC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | SD Raiders FC | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Bulls FC Academy | 26 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Hazai / Győzelem vagy Vereség Félidőben (New South Wales NPL 2)
# | Csapat | MP | Hazai W - D - L (HT) | Hazai Győzelem %Win % | Hazai Döntetlen %Draw % | Hazai Vereség %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bonnyrigg White Eagles FC | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Hakoah Sydney City East FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Blacktown Spartans FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Hills Brumbies | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Mounties Wanderers FC | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Macarthur Rams | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Northern Tigers | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Bankstown City Lions FC | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Canterbury Bankstown Berries FC | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Rydalmere Lions | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Newcastle Jets FC Youth | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | University of New South Wales FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dulwich Hill FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Inter Lions SC | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | SD Raiders FC | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Bulls FC Academy | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Vendég / Győzelem vagy Vereség Félidőben (New South Wales NPL 2)
# | Csapat | MP | Vendég W - D - L (HT) | Vendég Győzelem %Win % | Vendég Döntetlen %Draw % | Vendég Vereség %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bonnyrigg White Eagles FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Hakoah Sydney City East FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Blacktown Spartans FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Hills Brumbies | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Mounties Wanderers FC | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Macarthur Rams | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Northern Tigers | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Bankstown City Lions FC | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Canterbury Bankstown Berries FC | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Rydalmere Lions | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Newcastle Jets FC Youth | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | University of New South Wales FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dulwich Hill FC | 13 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Inter Lions SC | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | SD Raiders FC | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Bulls FC Academy | 14 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Nyerés vagy veszítés félidőben - Ausztrália
Ausztrál NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
State Leagues Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 3
- Felosztás 3
Victoria NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
Queensland NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
New South Wales NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
Tasmania NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
South Australia NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
Capital Territory NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
Queensland Premier League Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 3
- Felosztás 3
Victoria NPL 2 Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 3
- Felosztás 3
New South Wales NPL 2 Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 3
- Felosztás 3
Capital Territory NPL 2 Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 3
- Felosztás 3
Northern NSW NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
Western Australia NPL Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2
New South Wales NPL Women Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 1
- Felosztás 1
South Australia NPL Women Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 1
- Felosztás 1
Queensland NPL Women Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 1
- Felosztás 1
Victoria NPL Women Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 1
- Felosztás 1
A-League Women Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 1
- Felosztás 1
Brisbane Premier League Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 1
- Felosztás 1
Victoria NPL 3 Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 4
- Felosztás 4
New South Wales NPL 3 Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 4
- Felosztás 4
Queensland FQPL 1 Women Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 1
- Felosztás 1
Northern NSW NPL Women Nyerés vagy veszítés félidőben
- Felosztás 2
- Felosztás 2