Kotietu - Uusi Seelanti Premiership

Kansakunta
Divisioona
1
Joukkueet
8
Ottelut
59/59 Pelatut
Edistys
100% valmiiksi
Kilpailu
Maalit
- Tilastot tässä kategoriassa :
- Koti & Vieras Taulukot -
- Kunto-taulukko -
- Kotietu -
- Ennustukset -
- Katsojamäärä -
- Pelaaja Tilastot -
- Tasapelit -
- Palkat
Kotietu - Premiership
# | Joukkue | Kotietu | Teki Maalin | Puolustus | PPG (Koti / Vieras) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamilton Wanderers AFC | -3% | -11% | +6% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | Canterbury United Christchurch | +7% | +5% | +8% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | Wellington Phoenix FC Reserves | +12% | -22% | +46% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | Waitakere United | 0% | -7% | 0% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | Team Wellington | +13% | +35% | -9% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | Hawkes Bay United FC | -9% | -6% | -11% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | Auckland City FC | +3% | +14% | -8% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | +36% | +40% | +32% | 0.00 /0.00 |
1. Kotietu : Korkeampi suoritustaso jokaisessa joukkueessa, kun joukkue pelaa kotikentällä.
2. Maalinteko : Korkeampi mahdollisuus tehdä enemmän maaleja, kun joukkue pelaa kotikentällä. Laskettu tehtyjen maalien perusteella.
3. Puolustus: Lisääntynyt todennäköisyys päästää vähemmän maaleja, kun joukkueet pelaavat kotikentällään. Laskettu päästettyjen maalien perusteella.
Kotietu lasketaan sen perusteella, kuinka monta maalia enemmän kukin joukkue tekee tai päästää kotiotteluissaan.
Tämä on tarkka tapa mitata heidän kotisuorittamistaan, sillä se lasketaan tarkempien tilastojen avulla eikä pelkästään ottelutulosten perusteella.
Kotona Tehdyt Maalit Taulukko (Premiership)
# | Joukkue | Maalintekoetu | Koti Teki Maalin / ottelu | Vieras Teki Maalin / ottelu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamilton Wanderers AFC | -11% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Canterbury United Christchurch | +5% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Wellington Phoenix FC Reserves | -22% | 0 | 0 |
4 | ![]() | Waitakere United | -7% | 0 | 0 |
5 | ![]() | Team Wellington | +35% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Hawkes Bay United FC | -6% | 0 | 0 |
7 | ![]() | Auckland City FC | +14% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | +40% | 0 | 0 |
Vieraissa Tehdyt Maalit Taulukko (Premiership)
# | Joukkue | Puolustusetu | Koti Päästetyt Maalit/ Ottelu | Vieras Päästetyt Maalit/ Ottelu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamilton Wanderers AFC | +6% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Canterbury United Christchurch | +8% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Wellington Phoenix FC Reserves | +46% | 0 | 0 |
4 | ![]() | Waitakere United | 0% | 0 | 0 |
5 | ![]() | Team Wellington | -9% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Hawkes Bay United FC | -11% | 0 | 0 |
7 | ![]() | Auckland City FC | -8% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | +32% | 0 | 0 |
Kotietu - Uusi Seelanti
Premiership Kotietu
- Divisioona 1
- Divisioona 1
Regional Leagues Kotietu
- Divisioona 2
- Divisioona 2
Chatham Cup Kotietu
- Cup
- Cup
Womens Cup Kotietu
- Divisioona 1
- Divisioona 1
National Womens League Kotietu
- Divisioona 1
- Divisioona 1