Korttitilastot - Englanti Southern League Division One Central

Kansakunta
Joukkueet
21
Ottelut
355/420 Pelatut
Edistys
85% valmiiksi
Kilpailu
Maalit
- Tilastot tässä kategoriassa :
- Yli 0.5 - 5.5 Taulukot -
- Alle 0.5 - 5.5 Taulukot -
- Kulmataulukot -
- Kortit -
- Laukaukset
Korttitilastot - Southern League Division One Central
# | Joukkue | MP | Yli 3.5 Kortit | Yli 4.5 Kortit | Yli 5.5 Kortit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kings Langley | ||||
2 | ![]() | Enfield 1893 | ||||
3 | ![]() | Aylesbury United FC | ||||
4 | ![]() | Flackwell Heath FC | ||||
5 | ![]() | Biggleswade FC | ||||
6 | ![]() | Leighton Town FC | ||||
7 | ![]() | Beaconsfield Town FC | ||||
8 | ![]() | Thame United FC | ||||
9 | ![]() | Welwyn Garden City FC | ||||
10 | ![]() | Leverstock Green FC | ||||
11 | ![]() | Kidlington FC | ||||
12 | ![]() | AFC Dunstable | ||||
13 | ![]() | Hertford Town | ||||
14 | ![]() | Berkhamsted FC | ||||
15 | ![]() | North Leigh FC | ||||
16 | ![]() | Barton Rovers FC | ||||
17 | ![]() | Hadley FC | ||||
18 | ![]() | Stotfold FC | ||||
19 | ![]() | Ware FC | ||||
20 | ![]() | Northwood FC | ||||
21 | ![]() | Real Bedford FC |
Saadut Kortit (Southern League Division One Central)
# | Joukkue | MP | Yli 1.5 Kortit | Yli 2.5 Kortit | Yli 3.5 Kortit | Team Cards / Match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kings Langley | |||||
2 | ![]() | Enfield 1893 | |||||
3 | ![]() | Aylesbury United FC | |||||
4 | ![]() | Flackwell Heath FC | |||||
5 | ![]() | Biggleswade FC | |||||
6 | ![]() | Leighton Town FC | |||||
7 | ![]() | Beaconsfield Town FC | |||||
8 | ![]() | Thame United FC | |||||
9 | ![]() | Welwyn Garden City FC | |||||
10 | ![]() | Leverstock Green FC | |||||
11 | ![]() | Kidlington FC | |||||
12 | ![]() | AFC Dunstable | |||||
13 | ![]() | Hertford Town | |||||
14 | ![]() | Berkhamsted FC | |||||
15 | ![]() | North Leigh FC | |||||
16 | ![]() | Barton Rovers FC | |||||
17 | ![]() | Hadley FC | |||||
18 | ![]() | Stotfold FC | |||||
19 | ![]() | Ware FC | |||||
20 | ![]() | Northwood FC | |||||
21 | ![]() | Real Bedford FC |
Kortit Vastustaja (Southern League Division One Central)
# | Joukkue | MP | Yli 1.5 Vastaan | Yli 2.5 Vastaan | Yli 3.5 Vastaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kings Langley | ||||
2 | ![]() | AFC Dunstable | ||||
3 | ![]() | Northwood FC | ||||
4 | ![]() | Ware FC | ||||
5 | ![]() | Stotfold FC | ||||
6 | ![]() | Hadley FC | ||||
7 | ![]() | Barton Rovers FC | ||||
8 | ![]() | North Leigh FC | ||||
9 | ![]() | Berkhamsted FC | ||||
10 | ![]() | Hertford Town | ||||
11 | ![]() | Kidlington FC | ||||
12 | ![]() | Enfield 1893 | ||||
13 | ![]() | Leverstock Green FC | ||||
14 | ![]() | Welwyn Garden City FC | ||||
15 | ![]() | Thame United FC | ||||
16 | ![]() | Beaconsfield Town FC | ||||
17 | ![]() | Leighton Town FC | ||||
18 | ![]() | Biggleswade FC | ||||
19 | ![]() | Flackwell Heath FC | ||||
20 | ![]() | Aylesbury United FC | ||||
21 | ![]() | Real Bedford FC |
Mikä on keskimääräinen korttimärä Southern League Division One Central :n ottelussa?
Keskimääräinen korttimäärä peliä kohdenSouthern League Division One Central on 0 korttia. 0 korttia kotijoukkueelle ja 0 vierasjoukkueelle. Yhteensä niitä oli 0 korttia 0 ottelussa, joissa kortit kirjattiin. Tämä tilasto on 2024/25 kaudelta.
Mikä Southern League Division One Central :n joukkue on saanut eniten kortteja?
Kings Langley ja Enfield 1893 ovat listan kärjessä pelin aikana saaduissa korteissa yhteensä. Kings Langley saa kortteja keskimäärin 0 per peli and Enfield 1893 saa keskimäärin 0 per peli.
Korttitilastot - Englanti
Valioliiga Korttitilastot
- Divisioona 1
- Divisioona 1
Championship Korttitilastot
- Divisioona 2
- Divisioona 2
EFL Liiga One Korttitilastot
- Divisioona 3
- Divisioona 3
EFL Liiga Two Korttitilastot
- Divisioona 4
- Divisioona 4
National League Korttitilastot
- Divisioona 5
- Divisioona 5
FA Cup Korttitilastot
- Cup
- Cup
FA:n naisten Super Liiga Korttitilastot
- Divisioona 1
- Divisioona 1
FA Championship - Naiset Korttitilastot
- Divisioona 2
- Divisioona 2
Womens National League Premier Division Korttitilastot
- Divisioona 1
- Divisioona 1
Womens National League Division One Korttitilastot
- Divisioona 1
- Divisioona 1