Kotietu - Brasilia Paranaense 2

Kansakunta
Joukkueet
10
Ottelut
14/45 Pelatut
Edistys
31% valmiiksi
Kilpailu
Maalit
- Tilastot tässä kategoriassa :
- Koti & Vieras Taulukot -
- Kunto-taulukko -
- Kotietu -
- Ennustukset -
- Katsojamäärä -
- Pelaaja Tilastot -
- Tasapelit -
- Palkat
Kotietu - Paranaense 2
# | Joukkue | Kotietu | Teki Maalin | Puolustus | PPG (Koti / Vieras) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Auritania Foz do Iguacu FC | +120% | +140% | +100% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | Parana Soccer Technical Center | +1% | +52% | -50% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | Toledo Esporte Clube | 0% | -100% | +100% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | AA Batel | -8% | -40% | +25% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | Nacional AC Sociedade Civil | -20% | +13% | -52% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | AC Paranavai | +13% | 0% | +25% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | AA Iguacu | +25% | +100% | -50% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | Aruko Sports Brasil | 0% | -100% | 0% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | Laranja Mecanica EC | +80% | +100% | +60% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | Patriotas Futebol Clube | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
1. Kotietu : Korkeampi suoritustaso jokaisessa joukkueessa, kun joukkue pelaa kotikentällä.
2. Maalinteko : Korkeampi mahdollisuus tehdä enemmän maaleja, kun joukkue pelaa kotikentällä. Laskettu tehtyjen maalien perusteella.
3. Puolustus: Lisääntynyt todennäköisyys päästää vähemmän maaleja, kun joukkueet pelaavat kotikentällään. Laskettu päästettyjen maalien perusteella.
Kotietu lasketaan sen perusteella, kuinka monta maalia enemmän kukin joukkue tekee tai päästää kotiotteluissaan.
Tämä on tarkka tapa mitata heidän kotisuorittamistaan, sillä se lasketaan tarkempien tilastojen avulla eikä pelkästään ottelutulosten perusteella.
Kotona Tehdyt Maalit Taulukko (Paranaense 2)
# | Joukkue | Maalintekoetu | Koti Teki Maalin / ottelu | Vieras Teki Maalin / ottelu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Auritania Foz do Iguacu FC | +140% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Parana Soccer Technical Center | +52% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Toledo Esporte Clube | -100% | 0 | 0 |
4 | ![]() | AA Batel | -40% | 0 | 0 |
5 | ![]() | Nacional AC Sociedade Civil | +13% | 0 | 0 |
6 | ![]() | AC Paranavai | 0% | 0 | 0 |
7 | ![]() | AA Iguacu | +100% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Aruko Sports Brasil | -100% | 0 | 0 |
9 | ![]() | Laranja Mecanica EC | +100% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Patriotas Futebol Clube | 0% | 0 | 0 |
Vieraissa Tehdyt Maalit Taulukko (Paranaense 2)
# | Joukkue | Puolustusetu | Koti Päästetyt Maalit/ Ottelu | Vieras Päästetyt Maalit/ Ottelu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Auritania Foz do Iguacu FC | +100% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Parana Soccer Technical Center | -50% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Toledo Esporte Clube | +100% | 0 | 0 |
4 | ![]() | AA Batel | +25% | 0 | 0 |
5 | ![]() | Nacional AC Sociedade Civil | -52% | 0 | 0 |
6 | ![]() | AC Paranavai | +25% | 0 | 0 |
7 | ![]() | AA Iguacu | -50% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Aruko Sports Brasil | 0% | 0 | 0 |
9 | ![]() | Laranja Mecanica EC | +60% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Patriotas Futebol Clube | 0% | 0 | 0 |
Kotietu - Brasilia
Serie A Kotietu
- Divisioona 1
- Divisioona 1
Serie B Kotietu
- Divisioona 2
- Divisioona 2
Serie C Kotietu
- Divisioona 3
- Divisioona 3
Serie D Kotietu
- Divisioona 4
- Divisioona 4
Paulista A1 Kotietu
- Cup
- Cup
Copa do Brasil Kotietu
- Cup
- Cup
Paulista Women Kotietu
- Divisioona 1
- Divisioona 1
Campeonato Brasileiro Women Kotietu
- Divisioona 1
- Divisioona 1
Carioca Women Kotietu
- Cup
- Cup
Copa Rio Women Kotietu
- Cup
- Cup
Alagoano Women Kotietu
- Cup
- Cup
Gaúcho Women Kotietu
- Divisioona 1
- Divisioona 1
Paraibano Women Kotietu
- Cup
- Cup