Tehdyt Maalit - Albania Ensimmäinen Divisioona

Kilpailu
Maalit
- Tilastot tässä kategoriassa :
- AVG Maalit Yhteensä -
- Tehdyt Maalit -
- Päästettyt Maalit -
- Oma Maali Puhtaana -
- Molemmat Joukkueet Tekivät Maalin -
- Epäonnistui Maalinteossa -
- xG (Maaliodottoma)
Tehdyt Maalit - Ensimmäinen Divisioona
# | Joukkue | MP | Tehdyt Maalit | Koti | Vieras | Kotietu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KS Kukesi | 1 | 2 | 2.00 Teki Maalin / ottelu | 2.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
2 | ![]() | KF Laci | 1 | 2 | 2.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 2.00 / ottelu | -100% |
3 | ![]() | KS Korabi Peshkopi | 1 | 1 | 1.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 1.00 / ottelu | -100% |
4 | ![]() | KF Apolonia Fier | 1 | 1 | 1.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 1.00 / ottelu | -100% |
5 | ![]() | KS Kastrioti Kruje | 1 | 1 | 1.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 1.00 / ottelu | -100% |
6 | ![]() | KS Besa Kavaje | 1 | 1 | 1.00 Teki Maalin / ottelu | 1.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
7 | ![]() | KS Iliria Fushe Kruje | 1 | 1 | 1.00 Teki Maalin / ottelu | 1.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
8 | ![]() | AF Luftetari | 1 | 1 | 1.00 Teki Maalin / ottelu | 1.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
9 | ![]() | KS Skenderbeu Korce | 0 | 0 | 0.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
10 | ![]() | KS Lushnja | 0 | 0 | 0.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
11 | ![]() | KS Pogradeci | 0 | 0 | 0.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
12 | ![]() | KS Burreli | 0 | 0 | 0.00 Teki Maalin / ottelu | 0.00 / ottelu | 0.00 / ottelu | 0% |
Koti / Tehdyt Maalit (Ensimmäinen Divisioona)
# | Joukkue | MP | Koti Maalit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KS Kukesi | 1 | 2 | 2.00 / ottelu |
2 | ![]() | KS Besa Kavaje | 1 | 1 | 1.00 / ottelu |
3 | ![]() | KS Iliria Fushe Kruje | 1 | 1 | 1.00 / ottelu |
4 | ![]() | AF Luftetari | 1 | 1 | 1.00 / ottelu |
5 | ![]() | KF Laci | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
6 | ![]() | KS Korabi Peshkopi | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
7 | ![]() | KF Apolonia Fier | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
8 | ![]() | KS Kastrioti Kruje | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
9 | ![]() | KS Skenderbeu Korce | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
10 | ![]() | KS Lushnja | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
11 | ![]() | KS Pogradeci | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
12 | ![]() | KS Burreli | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
Vieras / Tehdyt Maalit (Ensimmäinen Divisioona)
# | Joukkue | MP | Vierasmaalit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KF Laci | 1 | 2 | 2.00 / ottelu |
2 | ![]() | KS Korabi Peshkopi | 1 | 1 | 1.00 / ottelu |
3 | ![]() | KF Apolonia Fier | 1 | 1 | 1.00 / ottelu |
4 | ![]() | KS Kastrioti Kruje | 1 | 1 | 1.00 / ottelu |
5 | ![]() | KS Kukesi | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
6 | ![]() | KS Besa Kavaje | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
7 | ![]() | KS Iliria Fushe Kruje | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
8 | ![]() | AF Luftetari | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
9 | ![]() | KS Skenderbeu Korce | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
10 | ![]() | KS Lushnja | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
11 | ![]() | KS Pogradeci | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
12 | ![]() | KS Burreli | 0 | 0 | 0.00 / ottelu |
Mikä Joukkue Tekee Eniten Maaleja Ensimmäinen Divisioona?
KF Laci on tällä hetkellä tällä kaudella Ensimmäinen Divisioona eniten maaleja tehnyt joukkue. He tekivät tällä kaudella huikeat 2 maalia – se on keskimäärin 2 maalia per peli! KF Laci :n jälkeen KS Kukesi teki myös 2 maalia tällä kaudella ja keskimäärin 2 maalia per peli. Kolmanneksi eniten maaleja tehnyt joukkue - KS Korabi Peshkopi on tehnyt keskimäärin 1 maalia ottelua kohden, mikä nostaa joukkueen maalimäärän 1 maaliin tällä kaudella Ensimmäinen Divisioona :ssa.
Mikä Joukkue Tekee Vähiten Maaleja Ensimmäinen Divisioona :ssa?
KS Burreli ja KS Pogradeci eivät menesty kovin hyvin tehtyjen maalien suhteen. He tekevät vähiten maaleja Ensimmäinen Divisioona :ssa. KS Burreli :lla on 0 maalin keskiarvon per peli. Tämä on Ensimmäinen Divisioona :n alhaisin maalien keskiarvo. KS Pogradeci toisaalta teki tällä kaudella vain 0 maalia ja keskimäärin vain 0 maalia per peli.
Tehdyt Maalit - Albania
- Divisioona 1
- Divisioona 2
- Divisioona 3
- Cup
- Divisioona 1