Media de Goles Totales - Panamá LFF

Competición
Goles
- Estadísticas en esta categoría :
- Media de Goles Totales -
- Goles Marcados -
- Goles Encajados -
- Porterías a 0 -
- Ambos Equipos Marcaron -
- Sin Marcar -
- xG (Goles Esperados)
Media de Goles Totales - LFF
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | MG | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Veraguas United FC | 30 | 202 | 6.73 / partido | 6.27 | 7.20 |
| 2 | ![]() | Union Cocle FC | 29 | 186 | 6.41 / partido | 6.21 | 6.60 |
| 3 | ![]() | Mario Mendez FC | 31 | 180 | 5.81 / partido | 5.93 | 5.69 |
| 4 | ![]() | SD Atletico Nacional | 28 | 150 | 5.36 / partido | 5.07 | 5.64 |
| 5 | ![]() | Deportivo Chiriqui FC | 30 | 158 | 5.27 / partido | 4.93 | 5.60 |
| 6 | ![]() | Chorrillo FC | 35 | 176 | 5.03 / partido | 5.56 | 4.47 |
| 7 | ![]() | UMECIT FC Women | 34 | 157 | 4.62 / partido | 5.12 | 4.12 |
| 8 | ![]() | Tevi Cocle FC Women | 29 | 129 | 4.45 / partido | 4.13 | 4.79 |
| 9 | ![]() | CIEX Sports Academy | 28 | 120 | 4.29 / partido | 4.29 | 4.29 |
| 10 | ![]() | Santa Fe FC Women | 32 | 116 | 3.63 / partido | 3.94 | 3.31 |
Local / Media de Goles Totales (LFF)
| # | Equipo | PJ | Local Goles Totales | Local MG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Veraguas United FC | 15 | 94 | 6.27 / partido |
| 2 | ![]() | Union Cocle FC | 14 | 87 | 6.21 / partido |
| 3 | ![]() | Mario Mendez FC | 15 | 89 | 5.93 / partido |
| 4 | ![]() | Chorrillo FC | 18 | 100 | 5.56 / partido |
| 5 | ![]() | UMECIT FC Women | 17 | 87 | 5.12 / partido |
| 6 | ![]() | SD Atletico Nacional | 14 | 71 | 5.07 / partido |
| 7 | ![]() | Deportivo Chiriqui FC | 15 | 74 | 4.93 / partido |
| 8 | ![]() | CIEX Sports Academy | 14 | 60 | 4.29 / partido |
| 9 | ![]() | Tevi Cocle FC Women | 15 | 62 | 4.13 / partido |
| 10 | ![]() | Santa Fe FC Women | 16 | 63 | 3.94 / partido |
Visitante / Media de Goles Totales (LFF)
| # | Equipo | PJ | Visitante Goles Totales | Visitante MG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Veraguas United FC | 15 | 108 | 7.20 / partido |
| 2 | ![]() | Union Cocle FC | 15 | 99 | 6.60 / partido |
| 3 | ![]() | Mario Mendez FC | 16 | 91 | 5.69 / partido |
| 4 | ![]() | SD Atletico Nacional | 14 | 79 | 5.64 / partido |
| 5 | ![]() | Deportivo Chiriqui FC | 15 | 84 | 5.60 / partido |
| 6 | ![]() | Tevi Cocle FC Women | 14 | 67 | 4.79 / partido |
| 7 | ![]() | Chorrillo FC | 17 | 76 | 4.47 / partido |
| 8 | ![]() | CIEX Sports Academy | 14 | 60 | 4.29 / partido |
| 9 | ![]() | UMECIT FC Women | 17 | 70 | 4.12 / partido |
| 10 | ![]() | Santa Fe FC Women | 16 | 53 | 3.31 / partido |
¿Qué equipo tiene más goles en la LFF?
En la temporada 2025, el total de goles más alto en toda la liga fue de Veraguas United FC con 202 goles en los partidos del 30 jugados. Esta métrica incluye tanto los goles marcados como los concedidos por el equipo. Veraguas United FC mantuvo una media de 6.73 goles totales por partido. Cuando juegan fuera de casa, promedian los goles marcados y recibidos del 6.27, lo que lo convierte en una experiencia de partido intensa para los aficionados locales que asisten a los partidos del Veraguas United FC.
Los goles apuntados en los partidos jugados por Union Cocle FC y Mario Mendez FC a lo largo de esta LFF temporada también son altos. Union Cocle FC y Mario Mendez FC tuvieron 202 goles y 186 goles totales, respectivamente. Ambos equipos mantuvieron alrededor de 6.41 goles marcados y encajados en cualquier partido disputado. Por el contrario, Santa Fe FC Women tiene la participación de goles más baja de todos los equipos de la LFF. Un total de 116 goles sucedieron durante sus juegos de LFF, que es un promedio de 3.63 por partido.
Media de Goles Totales - Panamá
- División 1
- División 2
- División 1









