Tabla de Menos 0,5 – 5,5 - Colombia Categoría Primera B

País
División
2
Equipos
16
Partidos
170/194 Jugados
Progreso
88% completado
Competición
Goles
- Estadísticas en esta categoría :
- Tabla de Más de 0,5 – 5,5 -
- Tabla de Menos 0,5 – 5,5 -
- Tabla de Córners -
- Tarjetas -
- Disparos
Tabla de Menos 0,5 – 5,5 - Categoría Primera B
# | Equipo | PJ | Menos de 2,5 | Menos de 0,5 | Menos de 1,5 | Menos de 3,5 | Menos de 4,5 | Menos de 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Atletico Huila | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Patriotas FC | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tigres FC | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Jaguares de Cordoba FC | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Corporacion Nuevo Cucuta Deportivo | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Corporacion Deportes Quindio | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Orsomarso SC | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Leones FC | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Universitario de Popayan CD | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Real Cartagena FC SA | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Barranquilla FC | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Corporacion Deportiva Bogota FC | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Atletico FC | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CD Real Santander | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Internacional FC de Palmira | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Menos de 0,5 (Categoría Primera B)
# | Equipo | PJ | Menos de 0,5 | % | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Atletico Huila | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Patriotas FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tigres FC | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Jaguares de Cordoba FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Corporacion Nuevo Cucuta Deportivo | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Corporacion Deportes Quindio | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Orsomarso SC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Leones FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Universitario de Popayan CD | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Real Cartagena FC SA | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Barranquilla FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Corporacion Deportiva Bogota FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Atletico FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CD Real Santander | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Internacional FC de Palmira | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Menos de 1,5 (Categoría Primera B)
# | Team | PJ | Menos de 1,5 | % | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Atletico Huila | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Patriotas FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tigres FC | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Jaguares de Cordoba FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Corporacion Nuevo Cucuta Deportivo | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Corporacion Deportes Quindio | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Orsomarso SC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Leones FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Universitario de Popayan CD | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Real Cartagena FC SA | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Barranquilla FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Corporacion Deportiva Bogota FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Atletico FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CD Real Santander | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Internacional FC de Palmira | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Menos de 2,5 (Categoría Primera B)
# | Equipo | PJ | Menos de 2,5 | % | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Atletico Huila | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Patriotas FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tigres FC | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Jaguares de Cordoba FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Corporacion Nuevo Cucuta Deportivo | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Corporacion Deportes Quindio | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Orsomarso SC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Leones FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Universitario de Popayan CD | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Real Cartagena FC SA | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Barranquilla FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Corporacion Deportiva Bogota FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Atletico FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CD Real Santander | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Internacional FC de Palmira | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Menos de 3,5 (Categoría Primera B)
# | Equipo | PJ | Menos de 3,5 | % | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Atletico Huila | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Patriotas FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tigres FC | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Jaguares de Cordoba FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Corporacion Nuevo Cucuta Deportivo | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Corporacion Deportes Quindio | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Orsomarso SC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Leones FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Universitario de Popayan CD | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Real Cartagena FC SA | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Barranquilla FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Corporacion Deportiva Bogota FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Atletico FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CD Real Santander | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Internacional FC de Palmira | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Menos de 4,5 (Categoría Primera B)
# | Equipo | PJ | Menos de 4,5 | % | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Atletico Huila | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Patriotas FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tigres FC | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Jaguares de Cordoba FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Corporacion Nuevo Cucuta Deportivo | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Corporacion Deportes Quindio | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Orsomarso SC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Leones FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Universitario de Popayan CD | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Real Cartagena FC SA | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Barranquilla FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Corporacion Deportiva Bogota FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Atletico FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CD Real Santander | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Internacional FC de Palmira | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Menos de 5,5 (Categoría Primera B)
# | Equipo | PJ | Menos de 5,5 | % | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Atletico Huila | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Patriotas FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tigres FC | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Jaguares de Cordoba FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Corporacion Nuevo Cucuta Deportivo | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Corporacion Deportes Quindio | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Orsomarso SC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Leones FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Universitario de Popayan CD | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Real Cartagena FC SA | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Barranquilla FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Corporacion Deportiva Bogota FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Atletico FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | CD Real Santander | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Internacional FC de Palmira | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
¿Cuántas veces hay menos de 2,5 goles en la Categoría Primera B?
Menos de 2,5 goles ocurrió en 0% de los encuentros en la Categoría Primera B. En la temporada 2025, 0 partidos de 170 partidos terminaron con Menos de 2.5 goles.
¿Qué equipos tienen más veces menos de 2,5 goles en la Categoría Primera B?
Estos son los equipos con más partidos de menos de 2,5 goles en la Categoría Primera B: CD Atletico Huila con 0%, Patriotas FC con 0%, y Tigres FC con 0%. Estos equipos son probablemente los más “aburridos” de ver en la Categoría Primera B ya que no llegan muchas veces a la meta. Si quieres hacer una apuesta segura, CD Atletico Huila y Patriotas FC no son una mala idea. Para el CD Atletico Huila, 0 de los partidos que jugaron fuera de 24 terminaron con Menos de 2.5 goles.
Tabla de Menos 0,5 – 5,5 - Colombia
Categoría Primera A Tabla de Menos 0,5 – 5,5
- División 1
- División 1
Categoría Primera B Tabla de Menos 0,5 – 5,5
- División 2
- División 2
Liga Femenina Tabla de Menos 0,5 – 5,5
- División 1
- División 1