Výhravá nebo prohrává v poločase - Mezinárodní Olympic Qualifying Concacaf

Soutěž
Góly
- Statistika v této kategorii :
- Tabulka 1. poločasu -
- Tabulka 2. poločasu -
- Výhravá nebo prohrává v poločase -
- Tržní hodnota -
- Kurzy -
- Očekávané Body
Výhravá nebo prohrává v poločase - Olympic Qualifying Concacaf
# | Tým | MP | V - D - L (HT) | Výhra %Výhra % | Remíza %Remízy % | Prohra %Prohry % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mexico Under 23 | 5 | 3-2-0 | 60% | 40% | 0% |
2 | ![]() | Dominica Under 23 | 2 | 1-0-1 | 50% | 0% | 50% |
3 | ![]() | Panama Under 23 | 2 | 1-0-1 | 50% | 0% | 50% |
4 | ![]() | Honduras Under 23 | 7 | 3-4-0 | 43% | 57% | 0% |
5 | ![]() | El Salvador Under 23 | 5 | 2-1-2 | 40% | 20% | 40% |
6 | ![]() | Costa Rica Under 23 | 5 | 2-1-2 | 40% | 20% | 40% |
7 | ![]() | Puerto Rico Under 23 | 3 | 1-1-0 | 33% | 33% | 0% |
8 | ![]() | Saint Lucia Under 23 | 3 | 1-0-2 | 33% | 0% | 67% |
9 | ![]() | St Kitts and Nevis Under 23 | 3 | 1-0-0 | 33% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Dominican Republic Under 23 | 7 | 2-1-2 | 29% | 14% | 29% |
11 | ![]() | United States Under 23 | 4 | 1-1-2 | 25% | 25% | 50% |
12 | ![]() | Canada Under 23 | 4 | 1-3-0 | 25% | 75% | 0% |
13 | ![]() | Cuba Under 23 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | US Virgin Islands Under 23 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Nicaragua Under 23 | 2 | 0-1-1 | 0% | 50% | 50% |
16 | ![]() | Jamaica Under 23 | 2 | 0-0-1 | 0% | 0% | 50% |
17 | ![]() | Barbados Under 23 | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Cayman Islands Under 23 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Grenada Under 23 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Haiti Under 23 | 6 | 0-1-2 | 0% | 17% | 33% |
21 | ![]() | Antigua and Barbuda Under 23 | 3 | 0-1-2 | 0% | 33% | 67% |
22 | ![]() | Guatemala Under 23 | 2 | 0-1-1 | 0% | 50% | 50% |
Domácí / Výhrávání nebo prohrávání v poločase (Olympic Qualifying Concacaf)
# | Tým | MP | Domácí V - D - L (HT) | Domácí Výhra %Win % | Domácí Remíza %Draw % | Domácí Prohra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States Under 23 | 1 | 1-0-0 | 100% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Panama Under 23 | 1 | 1-0-0 | 100% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Canada Under 23 | 1 | 1-0-0 | 100% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Dominican Republic Under 23 | 3 | 2-1-0 | 67% | 33% | 0% |
5 | ![]() | Mexico Under 23 | 3 | 2-1-0 | 67% | 33% | 0% |
6 | ![]() | El Salvador Under 23 | 3 | 2-1-0 | 67% | 33% | 0% |
7 | ![]() | Saint Lucia Under 23 | 2 | 1-0-1 | 50% | 0% | 50% |
8 | ![]() | Honduras Under 23 | 5 | 2-3-0 | 40% | 60% | 0% |
9 | ![]() | Costa Rica Under 23 | 3 | 1-1-1 | 33% | 33% | 33% |
10 | ![]() | Barbados Under 23 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Antigua and Barbuda Under 23 | 1 | 0-1-0 | 0% | 100% | 0% |
12 | ![]() | Haiti Under 23 | 3 | 0-1-0 | 0% | 33% | 0% |
13 | ![]() | Grenada Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Cayman Islands Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | US Virgin Islands Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Jamaica Under 23 | 1 | 0-0-1 | 0% | 0% | 100% |
17 | ![]() | Nicaragua Under 23 | 1 | 0-0-1 | 0% | 0% | 100% |
18 | ![]() | Puerto Rico Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Cuba Under 23 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Dominica Under 23 | 1 | 0-0-1 | 0% | 0% | 100% |
21 | ![]() | St Kitts and Nevis Under 23 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | Guatemala Under 23 | 1 | 0-0-1 | 0% | 0% | 100% |
Hosté / Výhrávání nebo prohrávání v poločase (Olympic Qualifying Concacaf)
# | Tým | MP | Hosté V - D - L (HT) | Hosté Výhra %Win % | Hosté Remíza %Draw % | Hosté Prohra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | St Kitts and Nevis Under 23 | 1 | 1-0-0 | 100% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Dominica Under 23 | 1 | 1-0-0 | 100% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mexico Under 23 | 2 | 1-1-0 | 50% | 50% | 0% |
4 | ![]() | Puerto Rico Under 23 | 2 | 1-1-0 | 50% | 50% | 0% |
5 | ![]() | Honduras Under 23 | 2 | 1-1-0 | 50% | 50% | 0% |
6 | ![]() | Costa Rica Under 23 | 2 | 1-0-1 | 50% | 0% | 50% |
7 | ![]() | United States Under 23 | 3 | 0-1-2 | 0% | 33% | 67% |
8 | ![]() | Cayman Islands Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Cuba Under 23 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Nicaragua Under 23 | 1 | 0-1-0 | 0% | 100% | 0% |
11 | ![]() | Jamaica Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | US Virgin Islands Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Haiti Under 23 | 3 | 0-0-2 | 0% | 0% | 67% |
14 | ![]() | Grenada Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Panama Under 23 | 1 | 0-0-1 | 0% | 0% | 100% |
16 | ![]() | Antigua and Barbuda Under 23 | 2 | 0-0-2 | 0% | 0% | 100% |
17 | ![]() | Barbados Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Saint Lucia Under 23 | 1 | 0-0-1 | 0% | 0% | 100% |
19 | ![]() | El Salvador Under 23 | 2 | 0-0-2 | 0% | 0% | 100% |
20 | ![]() | Dominican Republic Under 23 | 4 | 0-0-2 | 0% | 0% | 50% |
21 | ![]() | Canada Under 23 | 3 | 0-3-0 | 0% | 100% | 0% |
22 | ![]() | Guatemala Under 23 | 1 | 0-1-0 | 0% | 100% | 0% |