Výhravá nebo prohrává v poločase - Honkong Hongkongský pohár FA

Země
Typ
Pohár
Týmy
6
Zápasy
0/3 Odehráno
Progres
0% splněno
Soutěž
Góly
- Statistika v této kategorii :
- Tabulka 1. poločasu -
- Tabulka 2. poločasu -
- Výhravá nebo prohrává v poločase -
- Tržní hodnota -
- Kurzy -
- Očekávané Body
Výhravá nebo prohrává v poločase - Hongkongský pohár FA
# | Tým | MP | V - D - L (HT) | Výhra %Výhra % | Remíza %Remízy % | Prohra %Prohry % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eastern SC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Lee Man Warriors FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Southern District Recreation Sports Association | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Eastern District SA | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | North District FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kowloon City District Sports Association | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Domácí / Výhrávání nebo prohrávání v poločase (Hongkongský pohár FA)
# | Tým | MP | Domácí V - D - L (HT) | Domácí Výhra %Win % | Domácí Remíza %Draw % | Domácí Prohra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eastern SC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Lee Man Warriors FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Southern District Recreation Sports Association | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Eastern District SA | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | North District FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kowloon City District Sports Association | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Hosté / Výhrávání nebo prohrávání v poločase (Hongkongský pohár FA)
# | Tým | MP | Hosté V - D - L (HT) | Hosté Výhra %Win % | Hosté Remíza %Draw % | Hosté Prohra %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eastern SC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Lee Man Warriors FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Southern District Recreation Sports Association | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Eastern District SA | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | North District FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kowloon City District Sports Association | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |