平均总进球数 - Playoffs 2 3
| # | 球队 | 场次 | 总进球数 | 平均 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 尤文尼斯 | 1 | 4 | 4.00 / 赛事 | 0.00 | 4.00 |
| 2 | ![]() | FC Lorentzweiler | 1 | 4 | 4.00 / 赛事 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | ![]() | 格雷文马查 | 1 | 3 | 3.00 / 赛事 | 0.00 | 3.00 |
| 4 | ![]() | 科普臣 | 1 | 3 | 3.00 / 赛事 | 3.00 | 0.00 |
主场 / 平均总进球数 (Playoffs 2 3)
| # | 球队 | 场次 | 主场 总进球数 | 主场 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Lorentzweiler | 1 | 4 | 4.00 / 赛事 |
| 2 | ![]() | 科普臣 | 1 | 3 | 3.00 / 赛事 |
| 3 | ![]() | 尤文尼斯 | 0 | 0 | 0.00 / 赛事 |
| 4 | ![]() | 格雷文马查 | 0 | 0 | 0.00 / 赛事 |
客场 / 平均总进球数 (Playoffs 2 3)
| # | 球队 | 场次 | 客场 总进球数 | 客场 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 尤文尼斯 | 1 | 4 | 4.00 / 赛事 |
| 2 | ![]() | 格雷文马查 | 1 | 3 | 3.00 / 赛事 |
| 3 | ![]() | FC Lorentzweiler | 0 | 0 | 0.00 / 赛事 |
| 4 | ![]() | 科普臣 | 0 | 0 | 0.00 / 赛事 |
平均总进球数 - 卢森堡
National Division 平均总进球数
- 组别 1
- 组别 1
Division of Honour 平均总进球数
- 组别 2
- 组别 2
卢森堡杯 平均总进球数
- 赛杯
- 赛杯
1 Division 平均总进球数
- 组别 3
- 组别 3
Ligue 1 Women 平均总进球数
- 组别 1
- 组别 1
Playoffs 1 2 平均总进球数
- 赛杯
- 赛杯
Playoffs 2 3 平均总进球数
- 赛杯
- 赛杯




