多过2.5个进球-0.5,1.5,3.5统计数据 - 英国 National League North and South

国家
组别
6
球队
48
赛事
957/1104 已进行
进度
87% 完成
- 此类别中的统计数据 :
- 高于0.5~5.5积分表 -
- 低于0.5~5.5积分表 -
- 角球积分表 -
- 罚牌 -
- 射球
多过2.5个进球-0.5,1.5,3.5统计数据 - National League North and South
球队 | 场次 | 高于2.5 | % | 主场 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斯肯索普 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 布克斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 斯洛格镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 威茅斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 切沙姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 金斯林镇足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 恩菲尔德镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 多尔金流浪者足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | 沃辛 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 尼德汉姆市场 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | 赫里福德足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | 鲁绍尔奥林匹克 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | 斯彭尼穆尔镇足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | 瓦林顿镇 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | 海军 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | AFC霍恩切奇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Aveley FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Peterborough Sports FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Salisbury FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | Scarborough Athletic FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | Radcliffe Borough FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | 同布里奇天使 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | 齐彭汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | 梅德斯通联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | 库尔宗阿什顿 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | 切斯特足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | 波尔汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | 托基联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | 南港 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | 京达米斯特 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | 威灵联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | 阿尔弗雷顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | 特鲁罗城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 巴斯城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | 卓雷 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
37 | ![]() | 利明顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
38 | ![]() | 圣阿尔班斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
39 | ![]() | 东伯恩 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
40 | ![]() | 布拉克利镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
41 | ![]() | 切尔姆斯福德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
42 | ![]() | 荷美尔 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
43 | ![]() | 韦斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
44 | ![]() | 牛津城 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
45 | ![]() | 达灵顿1833足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
46 | ![]() | 汉普顿里奇蒙德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
47 | ![]() | 法恩堡 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
48 | ![]() | South Shields FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
斯肯索普
以0%最高的高于2.5百分比。利明顿
在3 中排名靠前,高于2.5为0%。波尔汉姆
在3 中排名靠前,高于2.5为0%。Radcliffe Borough FC
在3中排名后,高于2.50%。同布里奇天使
在3中排名后,高于2.50%。South Shields FC
拥有0%的所有队伍中最低高于2.5的百分比。
英国 National League North and South 的平均高于2.5是 0%
这张高于2.5的积分表显示了每支球队的比赛比例总进球数高于2.5。此表适用于2024/25球季英国 National League North and South。表格的顶部显示了高于 2.5(一场比赛中的总进球数)比赛比例最高的球队,而表格底部则显示了高于2.5场比赛的人数最少的球队。在一场全场比赛(90分钟)中,高于2.5 个进球计为两队之间的总进球数。在National League North and South中,0%的比赛平均得分高于2.5。当2024/25 英国 - National League North and South的半场高于2.5%,此表不被计算在其中。
高于0.5 统计 (National League North and South)
球队 | 场次 | 高于0.5 | % | 主场 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斯肯索普 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 齐彭汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 威茅斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 切沙姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 金斯林镇足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 恩菲尔德镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 多尔金流浪者足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 沃辛 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | 尼德汉姆市场 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 赫里福德足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | 斯彭尼穆尔镇足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | 瓦林顿镇 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | 鲁绍尔奥林匹克 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | 海军 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | AFC霍恩切奇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Aveley FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Peterborough Sports FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Salisbury FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Scarborough Athletic FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | Radcliffe Borough FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | 同布里奇天使 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | 斯洛格镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | 布克斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | 利明顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | 圣阿尔班斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | 波尔汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | 托基联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | 南港 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | 京达米斯特 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | 威灵联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | 阿尔弗雷顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | 特鲁罗城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | 巴斯城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 卓雷 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | 库尔宗阿什顿 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% |
37 | ![]() | 梅德斯通联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
38 | ![]() | 东伯恩 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
39 | ![]() | 布拉克利镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
40 | ![]() | 切尔姆斯福德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
41 | ![]() | 荷美尔 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
42 | ![]() | 韦斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
43 | ![]() | 牛津城 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
44 | ![]() | 达灵顿1833足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
45 | ![]() | 汉普顿里奇蒙德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
46 | ![]() | 法恩堡 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
47 | ![]() | 切斯特足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
48 | ![]() | South Shields FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
高于1.5 统计 (National League North and South)
球队 | 场次 | 高于1.5 | % | 主场 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斯肯索普 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 梅德斯通联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 托基联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 南港 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 京达米斯特 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 威灵联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿尔弗雷顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 特鲁罗城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | 巴斯城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 卓雷 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | 库尔宗阿什顿 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | 东伯恩 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | 圣阿尔班斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | 布拉克利镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | 切尔姆斯福德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | 荷美尔 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | 韦斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | 牛津城 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | 达灵顿1833足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | 汉普顿里奇蒙德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | 法恩堡 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | 切斯特足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | 波尔汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | 利明顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | 齐彭汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | 瓦林顿镇 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | 威茅斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | 切沙姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | 金斯林镇足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | 恩菲尔德镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | 多尔金流浪者足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | 沃辛 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | 尼德汉姆市场 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | 赫里福德足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 斯彭尼穆尔镇足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | 鲁绍尔奥林匹克 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
37 | ![]() | 布克斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
38 | ![]() | 海军 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
39 | ![]() | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
40 | ![]() | AFC霍恩切奇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
41 | ![]() | Aveley FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
42 | ![]() | Peterborough Sports FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
43 | ![]() | Salisbury FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
44 | ![]() | Scarborough Athletic FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
45 | ![]() | Radcliffe Borough FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
46 | ![]() | 同布里奇天使 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
47 | ![]() | 斯洛格镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
48 | ![]() | South Shields FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
高于3.5 统计 (National League North and South)
球队 | 场次 | 高于3.5 | % | 主场 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斯肯索普 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 布克斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 切沙姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 金斯林镇足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 恩菲尔德镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 多尔金流浪者足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 沃辛 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 尼德汉姆市场 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | 赫里福德足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 斯彭尼穆尔镇足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | 鲁绍尔奥林匹克 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | 海军 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | 瓦林顿镇 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | AFC霍恩切奇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Aveley FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Peterborough Sports FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Salisbury FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Scarborough Athletic FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Radcliffe Borough FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | 同布里奇天使 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | 斯洛格镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | 威茅斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | 齐彭汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | 梅德斯通联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | 东伯恩 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | 托基联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | 南港 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | 京达米斯特 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | 威灵联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | 阿尔弗雷顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | 特鲁罗城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | 巴斯城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | 卓雷 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 库尔宗阿什顿 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | 圣阿尔班斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
37 | ![]() | 利明顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
38 | ![]() | 布拉克利镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
39 | ![]() | 切尔姆斯福德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
40 | ![]() | 荷美尔 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
41 | ![]() | 韦斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
42 | ![]() | 牛津城 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
43 | ![]() | 达灵顿1833足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
44 | ![]() | 汉普顿里奇蒙德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
45 | ![]() | 法恩堡 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
46 | ![]() | 切斯特足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
47 | ![]() | 波尔汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
48 | ![]() | South Shields FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
高于4.5 统计 (National League North and South)
球队 | 场次 | 高于4.5 | % | 主场 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斯肯索普 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 利明顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 南港 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 京达米斯特 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 威灵联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 阿尔弗雷顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 特鲁罗城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 巴斯城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | 卓雷 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 库尔宗阿什顿 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | 圣阿尔班斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | 布拉克利镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | 东伯恩 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | 切尔姆斯福德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | 荷美尔 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | 韦斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | 牛津城 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | 达灵顿1833足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | 汉普顿里奇蒙德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | 法恩堡 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | 切斯特足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | 波尔汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | 托基联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | 梅德斯通联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | 布克斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | 海军 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | 切沙姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | 金斯林镇足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | 恩菲尔德镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | 多尔金流浪者足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | 沃辛 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | 尼德汉姆市场 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | 赫里福德足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | 斯彭尼穆尔镇足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 鲁绍尔奥林匹克 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | 瓦林顿镇 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
37 | ![]() | 齐彭汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
38 | ![]() | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
39 | ![]() | AFC霍恩切奇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
40 | ![]() | Aveley FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
41 | ![]() | Peterborough Sports FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
42 | ![]() | Salisbury FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
43 | ![]() | Scarborough Athletic FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
44 | ![]() | Radcliffe Borough FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
45 | ![]() | 同布里奇天使 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
46 | ![]() | 斯洛格镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
47 | ![]() | 威茅斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
48 | ![]() | South Shields FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
高于5.5 统计 (National League North and South)
球队 | 场次 | 高于5.5 | % | 主场 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斯肯索普 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 齐彭汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 金斯林镇足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 恩菲尔德镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 多尔金流浪者足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 沃辛 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 尼德汉姆市场 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 赫里福德足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | 斯彭尼穆尔镇足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 鲁绍尔奥林匹克 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | 瓦林顿镇 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | 海军 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | AFC霍恩切奇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Aveley FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Peterborough Sports FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Salisbury FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Scarborough Athletic FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Radcliffe Borough FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | 同布里奇天使 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | 斯洛格镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | 威茅斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | 切沙姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | 布克斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | 利明顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | 布拉克利镇 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | 南港 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | 京达米斯特 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | 威灵联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | 阿尔弗雷顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | 特鲁罗城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | 巴斯城 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | 卓雷 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | 库尔宗阿什顿 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 圣阿尔班斯 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | 东伯恩 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
37 | ![]() | 梅德斯通联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
38 | ![]() | 切尔姆斯福德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
39 | ![]() | 荷美尔 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
40 | ![]() | 韦斯顿 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
41 | ![]() | 牛津城 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% |
42 | ![]() | 达灵顿1833足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
43 | ![]() | 汉普顿里奇蒙德 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
44 | ![]() | 法恩堡 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
45 | ![]() | 切斯特足球俱乐部 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
46 | ![]() | 波尔汉姆 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
47 | ![]() | 托基联 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
48 | ![]() | South Shields FC | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% |
National League North and South中哪些球队的进球数最高且超过 2.5分
National League North and South中进超过2.5颗球的球队是斯肯索普(0%)、梅德斯通联(0%)和京达米斯特(0%)。斯肯索普和梅德斯通联在整个比赛中的比赛对球迷来说非常具有吸引力,因为大多数都以超过2个进球的成绩而结束比赛。对于斯肯索普,在40的比赛中有0场是以超过2.5个总进球数结束的比赛。梅德斯通联是有0场,京达米斯特有0场。拥有超过2.5比率使其对National League North and South粉丝更具吸引力。但是,对于像South Shields FC和切沙姆这样的团队来说,这个数字要低得多。只有0%的比赛以超过2.5个进球结束,这是National League North and South中最低的。
多过2.5个进球-0.5,1.5,3.5统计数据 - 英国
英超 多过2.5个进球-0.5,1.5,3.5统计数据
- 组别 1
- 组别 1