平均总进球数 - 保加利亚西南第三联赛
# | 球队 | 场次 | 总进球数 | 平均 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 班斯科 | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Oborishte Panagyurishte | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 里尔斯基斯普迪斯特 | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 斯利维尼卡 | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 波特夫1937 | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 克斯丁布罗德 | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
7 | ![]() | PFK Septemvri Sofia II | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
8 | ![]() | PFK CSKA Sofia III | 1 | 0 | 0 / 赛事 | 0 | 0 |
主场 / 平均总进球数 (保加利亚西南第三联赛)
# | 球队 | 场次 | 主场 总进球数 | 主场 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 班斯科 | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
2 | ![]() | Oborishte Panagyurishte | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
3 | ![]() | 里尔斯基斯普迪斯特 | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
4 | ![]() | 斯利维尼卡 | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
5 | ![]() | 波特夫1937 | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
6 | ![]() | 克斯丁布罗德 | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
7 | ![]() | PFK Septemvri Sofia II | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
8 | ![]() | PFK CSKA Sofia III | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
客场 / 平均总进球数 (保加利亚西南第三联赛)
# | 球队 | 场次 | 客场 总进球数 | 客场 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 班斯科 | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
2 | ![]() | Oborishte Panagyurishte | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
3 | ![]() | 里尔斯基斯普迪斯特 | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
4 | ![]() | 斯利维尼卡 | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
5 | ![]() | 波特夫1937 | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
6 | ![]() | 克斯丁布罗德 | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
7 | ![]() | PFK Septemvri Sofia II | 1 | 0 | 0 / 赛事 |
8 | ![]() | PFK CSKA Sofia III | 0 | 0 | 0 / 赛事 |
哪支球队在保加利亚西南第三联赛中射门最多?
在2025/26赛季中,所有联赛中总射门次数最高的是班斯科,在1场比赛中射门次数为0次。该指标包括球队的进球数和失球数。班斯科保持平均每场比赛总射门次数为0。当他们在客场比赛时,他们的平均进球数和失球数为0对于参加班斯科比赛的主场球迷来说,这是一次激烈的比赛体验。
Oborishte Panagyurishte和里尔斯基斯普迪斯特在整个保加利亚西南第三联赛的赛季中也很精采。Oborishte Panagyurishte和里尔斯基斯普迪斯特分别有0分和0分。两支球队在任何比赛中都保持在0左右的进球数和失球数。相反地,PFK CSKA Sofia III 在保加利亚西南第三联赛 中的所有球队中,射门次数最低。在他们的保加利亚西南第三联赛 比赛期间总共有0次射门,平均每场比赛获得0分。
平均总进球数 - 保加利亚
First League 平均总进球数
- 组别 1
- 组别 1
Second League 平均总进球数
- 组别 2
- 组别 2
保加利亚东北第三联赛 平均总进球数
- 组别 3
- 组别 3
保加利亚西北第三联赛 平均总进球数
- 组别 3
- 组别 3
保加利亚东南第三联赛 平均总进球数
- 组别 3
- 组别 3
保加利亚西南第三联赛 平均总进球数
- 组别 3
- 组别 3
保加利亚杯 平均总进球数
- 赛杯
- 赛杯
保加利亚季后赛 1/2 平均总进球数
- 赛杯
- 赛杯
保加利亚女子联赛 平均总进球数
- 组别 1
- 组别 1
保加利亚超级杯 平均总进球数
- 赛杯
- 赛杯