- FootyStats的足球統計數據
- ›
- 英國
- ›
- 足總獎盃
- ›
- 進球數
進球數 - 足總獎盃
| # | 球隊 | 場次 | 進球 | 主場 | 客場 | 足球主場優勢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 紐伊頓鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 2 | ![]() | 斯塔爾布里奇凱爾特人 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 3 | ![]() | 拜斯斯巴坦斯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 4 | ![]() | 伯格諾雷吉斯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 5 | ![]() | 南特維奇鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 6 | ![]() | 斯塔福德流浪 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 7 | ![]() | 馬特洛克鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 8 | ![]() | 米克勒福爾體育 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 9 | ![]() | 薩頓考得菲爾德 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 10 | ![]() | AFC Sudbury | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 11 | ![]() | 貝德沃斯聯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 12 | ![]() | 泰克利 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 13 | ![]() | 埃裏思鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 14 | ![]() | 紐馬基特鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 15 | ![]() | 布特爾 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 16 | ![]() | 波特斯鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 17 | ![]() | 沃爾塔姆森林 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 18 | ![]() | Ashington AFC | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 19 | ![]() | 維爾 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 20 | ![]() | 布里斯托爾莊園 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 21 | ![]() | 阿什福德聯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 22 | ![]() | 基斯堡鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 23 | ![]() | 基斯格羅夫競技 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 24 | ![]() | 布里德林頓鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 25 | ![]() | 當斯頓 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 26 | ![]() | 拉夫堡大學 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 27 | ![]() | 戈爾斯頓 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 28 | ![]() | 漢利鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 29 | ![]() | 蔡斯鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 30 | ![]() | 郎恩科林內特 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 31 | ![]() | 蒙內費德斯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 32 | ![]() | 莫珀斯鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 33 | ![]() | 東伯恩鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 34 | ![]() | 法弗舍姆鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 35 | ![]() | 博德梅爾聖邁克 | 2 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 36 | ![]() | 波特蘭聯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 37 | ![]() | 威靈伯魯鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 38 | ![]() | 韋林花園城 | 2 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | +50% |
| 39 | ![]() | 塔梅 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 40 | ![]() | 霍雷鎮 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 41 | ![]() | 哈勒姆 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 42 | ![]() | 比戈爾斯韋德 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 43 | ![]() | 哈斯汀斯聯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 44 | ![]() | 康萊頓鎮 | 2 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 45 | ![]() | 阿斯科特聯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 46 | ![]() | 艾勒斯伯裏聯 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 47 | ![]() | 希爾斯登 | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 48 | ![]() | Lower Breck FC | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0% |
| 49 | ![]() | Wythenshawe Amateurs FC | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
| 50 | ![]() | Bourne Town FC | 1 | 0 | 0 得分 / 賽事 | 0 / 賽事 | 0 / 賽事 | -100% |
主場 / 進球 (足總獎盃)
| # | 球隊 | 場次 | 主場進球 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 紐伊頓鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 2 | ![]() | 斯塔爾布里奇凱爾特人 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 3 | ![]() | 拜斯斯巴坦斯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 4 | ![]() | 伯格諾雷吉斯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 5 | ![]() | 南特維奇鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 6 | ![]() | 斯塔福德流浪 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 7 | ![]() | 馬特洛克鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 8 | ![]() | 米克勒福爾體育 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 9 | ![]() | 薩頓考得菲爾德 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 10 | ![]() | AFC Sudbury | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 11 | ![]() | 貝德沃斯聯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 12 | ![]() | 泰克利 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 13 | ![]() | 埃裏思鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 14 | ![]() | 紐馬基特鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 15 | ![]() | 布特爾 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 16 | ![]() | 波特斯鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 17 | ![]() | 沃爾塔姆森林 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 18 | ![]() | Ashington AFC | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 19 | ![]() | 維爾 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 20 | ![]() | 布里斯托爾莊園 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 21 | ![]() | 阿什福德聯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 22 | ![]() | 基斯堡鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 23 | ![]() | 基斯格羅夫競技 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 24 | ![]() | 布里德林頓鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 25 | ![]() | 當斯頓 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 26 | ![]() | 拉夫堡大學 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 27 | ![]() | 戈爾斯頓 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 28 | ![]() | 漢利鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 29 | ![]() | 蔡斯鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 30 | ![]() | 郎恩科林內特 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 31 | ![]() | 蒙內費德斯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 32 | ![]() | 莫珀斯鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 33 | ![]() | 東伯恩鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 34 | ![]() | 法弗舍姆鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 35 | ![]() | 博德梅爾聖邁克 | 2 | 0 | 0 / 賽事 |
| 36 | ![]() | 波特蘭聯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 37 | ![]() | 威靈伯魯鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 38 | ![]() | 韋林花園城 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 39 | ![]() | 塔梅 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 40 | ![]() | 霍雷鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 41 | ![]() | 哈勒姆 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 42 | ![]() | 比戈爾斯韋德 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 43 | ![]() | 哈斯汀斯聯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 44 | ![]() | 康萊頓鎮 | 2 | 0 | 0 / 賽事 |
| 45 | ![]() | 阿斯科特聯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 46 | ![]() | 艾勒斯伯裏聯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 47 | ![]() | 希爾斯登 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 48 | ![]() | Lower Breck FC | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 49 | ![]() | Wythenshawe Amateurs FC | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 50 | ![]() | Bourne Town FC | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
客場 / 進球 (足總獎盃)
| # | 球隊 | 場次 | 客場進球 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 紐伊頓鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 2 | ![]() | 斯塔爾布里奇凱爾特人 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 3 | ![]() | 拜斯斯巴坦斯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 4 | ![]() | 伯格諾雷吉斯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 5 | ![]() | 南特維奇鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 6 | ![]() | 斯塔福德流浪 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 7 | ![]() | 馬特洛克鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 8 | ![]() | 米克勒福爾體育 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 9 | ![]() | 薩頓考得菲爾德 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 10 | ![]() | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 11 | ![]() | 貝德沃斯聯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 12 | ![]() | 泰克利 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 13 | ![]() | 埃裏思鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 14 | ![]() | 紐馬基特鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 15 | ![]() | 布特爾 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 16 | ![]() | 波特斯鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 17 | ![]() | 沃爾塔姆森林 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 18 | ![]() | Ashington AFC | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 19 | ![]() | 維爾 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 20 | ![]() | 布里斯托爾莊園 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 21 | ![]() | 阿什福德聯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 22 | ![]() | 基斯堡鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 23 | ![]() | 基斯格羅夫競技 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 24 | ![]() | 布里德林頓鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 25 | ![]() | 當斯頓 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 26 | ![]() | 拉夫堡大學 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 27 | ![]() | 戈爾斯頓 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 28 | ![]() | 漢利鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 29 | ![]() | 蔡斯鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 30 | ![]() | 郎恩科林內特 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 31 | ![]() | 蒙內費德斯 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 32 | ![]() | 莫珀斯鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 33 | ![]() | 東伯恩鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 34 | ![]() | 法弗舍姆鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 35 | ![]() | 博德梅爾聖邁克 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 36 | ![]() | 波特蘭聯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 37 | ![]() | 威靈伯魯鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 38 | ![]() | 韋林花園城 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 39 | ![]() | 塔梅 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 40 | ![]() | 霍雷鎮 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 41 | ![]() | 哈勒姆 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 42 | ![]() | 比戈爾斯韋德 | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 43 | ![]() | 哈斯汀斯聯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 44 | ![]() | 康萊頓鎮 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 45 | ![]() | 阿斯科特聯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 46 | ![]() | 艾勒斯伯裏聯 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 47 | ![]() | 希爾斯登 | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 48 | ![]() | Lower Breck FC | 0 | 0 | 0 / 賽事 |
| 49 | ![]() | Wythenshawe Amateurs FC | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
| 50 | ![]() | Bourne Town FC | 1 | 0 | 0 / 賽事 |
哪支球隊在足總獎盃中進球最多?
紐伊頓鎮目前是本賽季足總獎盃進球最多的球隊。他們本賽季獲得了驚人地進了0顆球,平均每場比賽0分!繼紐伊頓鎮之後,斯塔爾布里奇凱爾特人在本賽季也打進了0球,平均每場比賽進0球。現在進入得分第三高的球隊-拜斯斯巴坦斯,平均每場比賽的進球數為0顆,這使得他們本賽季在足總獎盃中的進球數達到了0顆。
足總獎盃中哪支球隊的進球數最少?
Bourne Town FC和Wythenshawe Amateurs FC在進球數方面表現不佳。他們在足總獎盃中的得分最少。Bourne Town FC保持著糟糕的平均每場進球0顆。這是足總獎盃中最低的。另一方面,Wythenshawe Amateurs FC在本賽季僅打進0球,平均每場比賽僅進0球。
進球數 - 英國
英超 進球數
- 組別 1
- 組別 1
Championship 進球數
- 組別 2
- 組別 2
EFL League One 進球數
- 組別 3
- 組別 3
EFL League Two 進球數
- 組別 4
- 組別 4
National League 進球數
- 組別 5
- 組別 5
FA Cup 進球數
- 賽杯
- 賽杯
League Cup 進球數
- 賽杯
- 賽杯
Community Shield 進球數
- 賽杯
- 賽杯
英格蘭足球總會女子超級聯賽 進球數
- 組別 1
- 組別 1
英格蘭足球總會女子錦標賽 進球數
- 組別 2
- 組別 2
英格蘭足球總會女子盃 進球數
- 賽杯
- 賽杯
英格蘭足球總會女子全國聯賽杯 進球數
- 賽杯
- 賽杯
英格蘭足球總會女子超級聯賽社區盾 進球數
- 賽杯
- 賽杯
FA WNL Cup 進球數
- 賽杯
- 賽杯


















































