แมตช์และผลการแข่งขัน - ญี่ปุ่น WE League

ประเทศ
ดิวิชั่น
1
ทีม
12
นัด
126/132 นัด
ความคืบหน้า
95% เสร็จสิ้น
กำลังอยู่ในช่วง นัดสุดท้าย - 126 / 132 played
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ% | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า |
21 | 81% | 50 | 12 | 38 | 53 |
2 |
อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) |
21 | 67% | 46 | 14 | 32 | 44 |
3 |
เอ็นทีวี เบเลซา |
21 | 57% | 42 | 22 | 20 | 38 |
4 |
FC Sanfrecce Hiroshima Regina |
21 | 43% | 29 | 20 | 9 | 35 |
5 |
เวกัลตะ เซนได (หญิง) |
21 | 43% | 20 | 16 | 4 | 34 |
6 |
Albirex Niigata Ladies |
21 | 43% | 22 | 25 | -3 | 31 |
7 |
Omiya Ardija Ventus |
21 | 29% | 24 | 24 | 0 | 27 |
8 |
โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ |
21 | 33% | 24 | 34 | -10 | 24 |
9 |
เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) |
21 | 24% | 15 | 34 | -19 | 21 |
10 |
เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ |
21 | 24% | 19 | 33 | -14 | 20 |
11 |
ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี |
21 | 19% | 17 | 35 | -18 | 15 |
12 |
เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) |
21 | 10% | 15 | 54 | -39 | 9 |
แมตช์และผลการแข่งขัน
แสดงทุกนัดแล้ว
ที่กำลังจะถึง
วันแข่งขัน 22 - 16/05/2026
* เวลาของแมตช์ทั้งหมดใช้โซนเวลาของคุณ (+01:00)
ผล
วันแข่งขัน 21 - 10/05/2026
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 10/05 08:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 13.80 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 1 | (0 - 1) | สถิติ | |||
| 9/05 05:00 | Albirex Niigata Ladies แต้มต่อ | 0 - 23.25 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 2 | (0 - 2) | • | สถิติ | ||
| 10/05 06:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ แต้มต่อ | 0 - 03.07 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 0 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 10/05 06:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี แต้มต่อ | 0 - 15.25 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 10/05 05:00 | Omiya Ardija Ventus แต้มต่อ | 1 - 13.54 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 2 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 10/05 06:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) แต้มต่อ | 1 - 03.10 | เอ็นทีวี เบเลซา | 1 | (1 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 20 - 3/05/2026
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 3/05 05:05 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina แต้มต่อ | 2 - 03.20 | เอ็นทีวี เบเลซา | 2 | (2 - 0) | • | สถิติ | ||
| 3/05 06:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า แต้มต่อ | 5 - 19.00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 6 | (2 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 2/05 05:00 | Albirex Niigata Ladies แต้มต่อ | 0 - 03.18 | Omiya Ardija Ventus | 0 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 3/05 05:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 13.25 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 1 | (0 - 1) | สถิติ | |||
| 2/05 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ แต้มต่อ | 1 - 23.25 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 3 | (0 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 3/05 06:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 14.65 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 1 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 19 - 25/04/2026
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 25/04 06:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) แต้มต่อ | 1 - 23.80 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 25/04 06:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) แต้มต่อ | 1 - 54.50 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 6 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 25/04 04:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 14.60 | เอ็นทีวี เบเลซา | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 26/04 06:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี แต้มต่อ | 1 - 23.20 | Albirex Niigata Ladies | 3 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 26/04 05:00 | Omiya Ardija Ventus แต้มต่อ | 2 - 03.90 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 2 | (1 - 0) | • | สถิติ | ||
| 26/04 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ แต้มต่อ | 3 - 02.91 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 3 | (1 - 0) | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 18 - 4/04/2026
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 4/04 06:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 23.10 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 2 | (0 - 1) | • | สถิติ | ||
| 5/04 06:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า แต้มต่อ | 2 - 13.80 | Omiya Ardija Ventus | 3 | (1 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 5/04 06:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 13.80 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 1 | (0 - 1) | สถิติ | |||
| 4/04 06:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ แต้มต่อ | 2 - 35.30 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 5 | (1 - 2) | • | • | • | สถิติ |
| 5/04 05:00 | Albirex Niigata Ladies แต้มต่อ | 1 - 13.14 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 2 | (1 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 5/04 06:00 | เอ็นทีวี เบเลซา แต้มต่อ | 0 - 18.60 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 1 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 17 - 18/02/2026
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 18/02 09:00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 2 - 1 | Omiya Ardija Ventus | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 28/03 05:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina แต้มต่อ | 1 - 04.25 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 29/03 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ แต้มต่อ | 0 - 24.90 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 2 | (0 - 2) | • | สถิติ | ||
| 28/03 04:00 | Albirex Niigata Ladies แต้มต่อ | 2 - 24.48 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 4 | (0 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 28/03 05:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 03.00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 0 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 29/03 06:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า แต้มต่อ | 4 - 05.15 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 4 | (0 - 0) | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 16 - 21/02/2026
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 21/02 05:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ แต้มต่อ | 1 - 32.92 | Albirex Niigata Ladies | 4 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 22/02 04:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ แต้มต่อ | 1 - 23.10 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 22/02 05:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) แต้มต่อ | 5 - 07.70 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 5 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 22/02 05:00 | เอ็นทีวี เบเลซา แต้มต่อ | 0 - 23.35 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 21/02 05:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina แต้มต่อ | 3 - 03.35 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 3 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 22/02 05:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี แต้มต่อ | 0 - 13.16 | Omiya Ardija Ventus | 1 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 15 - 15/02/2026
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 15/02 04:30 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 2 - 1 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 14/02 05:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 4 - 0 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 4 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 15/02 05:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 0 - 1 | Albirex Niigata Ladies | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 14/02 06:00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 2 - 0 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 14/02 04:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 2 - 2 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 4 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 15/02 04:00 | Omiya Ardija Ventus | 1 - 0 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 1 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 14 - 20/12/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 20/12 05:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 2 - 2 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 4 | (1 - 2) | • | • | • | สถิติ |
| 20/12 05:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 0 - 3 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 3 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 20/12 05:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 3 - 1 | Albirex Niigata Ladies | 4 | (1 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 20/12 05:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 0 - 0 | Omiya Ardija Ventus | 0 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 20/12 05:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 2 - 3 | เอ็นทีวี เบเลซา | 5 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 20/12 05:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 0 - 1 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 1 | (0 - 1) | สถิติ |
วันแข่งขัน 13 - 23/09/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 23/09 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ แต้มต่อ | 0 - 26.00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 8/11 05:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) แต้มต่อ | 1 - 23.00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 3 | (0 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 8/11 04:00 | Albirex Niigata Ladies แต้มต่อ | 1 - 03.50 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 9/11 05:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 1 - 2 | Omiya Ardija Ventus | 3 | (0 - 2) | • | • | • | สถิติ |
| 9/11 04:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 1 - 0 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 1 | (1 - 0) | สถิติ | |||
| 8/11 05:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina แต้มต่อ | 0 - 23.50 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 12 - 3/11/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 3/11 04:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) แต้มต่อ | 4 - 13.10 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 5 | (2 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 3/11 05:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) แต้มต่อ | 2 - 13.20 | Albirex Niigata Ladies | 3 | (1 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 3/11 05:00 | Omiya Ardija Ventus แต้มต่อ | 2 - 23.20 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 4 | (2 - 2) | • | • | • | สถิติ |
| 2/11 03:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 0 - 3 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 3 | (0 - 1) | • | • | สถิติ | |
| 2/11 05:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 5 - 0 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 5 | (2 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 2/11 06:00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 2 - 1 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 11 - 18/10/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 18/10 05:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) แต้มต่อ | 2 - 15.25 | เอ็นทีวี เบเลซา | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 18/10 06:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 0 - 2 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 18/10 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 1 - 2 | Omiya Ardija Ventus | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 18/10 05:00 | Albirex Niigata Ladies แต้มต่อ | 0 - 43.00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 4 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 18/10 06:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 4 - 0 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 4 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 18/10 05:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 03.30 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 0 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 10 - 11/10/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 11/10 06:00 | Omiya Ardija Ventus แต้มต่อ | 2 - 25.25 | เอ็นทีวี เบเลซา | 4 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 13/10 06:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina แต้มต่อ | 1 - 03.50 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 1 | (1 - 0) | สถิติ | |||
| 11/10 06:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) แต้มต่อ | 2 - 14.75 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 13/10 07:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า แต้มต่อ | 2 - 04.33 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 12/10 06:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ แต้มต่อ | 3 - 03.40 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 3 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 13/10 05:00 | Albirex Niigata Ladies | 3 - 0 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 3 | (0 - 0) | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 9 - 5/10/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 5/10 05:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 2 - 1 | Omiya Ardija Ventus | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 5/10 05:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 0 - 1 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 1 | (0 - 1) | สถิติ | |||
| 5/10 10:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 0 - 2 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 4/10 06:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 1 - 3 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 4 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 4/10 07:00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 1 - 1 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 2 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 5/10 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 1 - 0 | Albirex Niigata Ladies | 1 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 8 - 27/09/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 27/09 05:00 | Albirex Niigata Ladies | 0 - 1 | เอ็นทีวี เบเลซา | 1 | (0 - 1) | สถิติ | |||
| 27/09 05:30 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 2 - 1 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 27/09 08:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 1 - 0 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 1 | (1 - 0) | สถิติ | |||
| 27/09 10:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) แต้มต่อ | 0 - 15.25 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 28/09 08:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 2 - 0 | Omiya Ardija Ventus | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 27/09 06:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 0 - 0 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 0 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 7 - 20/09/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 20/09 07:00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 7 - 0 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 7 | (4 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 21/09 08:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 1 - 1 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 2 | (0 - 1) | • | • | สถิติ | |
| 20/09 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 3 - 0 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 3 | (2 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 20/09 07:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 2 - 2 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 4 | (1 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 20/09 06:00 | Albirex Niigata Ladies | 3 - 1 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 4 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 21/09 08:00 | Omiya Ardija Ventus | 1 - 1 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 2 | (0 - 1) | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 6 - 14/09/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 14/09 10:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) แต้มต่อ | 1 - 12.90 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 2 | (0 - 1) | • | • | สถิติ | |
| 14/09 10:00 | Omiya Ardija Ventus แต้มต่อ | 0 - 02.90 | Albirex Niigata Ladies | 0 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 14/09 10:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 1 - 1 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 2 | (1 - 1) | • | • | สถิติ | |
| 15/09 06:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ แต้มต่อ | 1 - 54.75 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 6 | (0 - 2) | • | • | • | สถิติ |
| 14/09 10:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) แต้มต่อ | 5 - 05.25 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 5 | (2 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 15/09 09:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ แต้มต่อ | 2 - 34.75 | เอ็นทีวี เบเลซา | 5 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 5 - 6/09/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 6/09 10:00 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 2 - 1 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 3 | (2 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 6/09 10:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 1 - 3 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 4 | (0 - 3) | • | • | • | สถิติ |
| 6/09 10:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 5 - 0 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 5 | (2 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 6/09 10:30 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 0 - 1 | Albirex Niigata Ladies | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 6/09 11:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 3 - 4 | Omiya Ardija Ventus | 7 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 6/09 10:00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 6 - 1 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 7 | (2 - 0) | • | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 4 - 30/08/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 30/08 10:00 | Omiya Ardija Ventus | 0 - 1 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 1 | (0 - 0) | สถิติ | |||
| 31/08 10:00 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 1 - 4 | เอ็นทีวี เบเลซา | 5 | (0 - 4) | • | • | • | สถิติ |
| 30/08 10:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 4 - 0 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 4 | (1 - 0) | • | • | สถิติ | |
| 31/08 09:00 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 0 - 2 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 2 | (0 - 0) | • | สถิติ | ||
| 31/08 10:00 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 2 - 1 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 3 | (0 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 31/08 09:00 | Albirex Niigata Ladies | 0 - 1 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 1 | (0 - 0) | สถิติ |
วันแข่งขัน 3 - 23/08/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 23/08 10:30 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิจิฮาระ ชิบะ (หญิง) | 2 - 1 | เวกัลตะ เซนได (หญิง) | 3 | (1 - 0) | • | • | • | สถิติ |
| 23/08 11:00 | FC Sanfrecce Hiroshima Regina | 0 - 1 | Albirex Niigata Ladies | 1 | (0 - 1) | สถิติ | |||
| 24/08 10:00 | เอ็นทีวี เบเลซา | 0 - 1 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (หญิง) | 1 | (0 - 1) | สถิติ | |||
| 24/08 10:00 | เซเรโซ โอซาก้า ซาไก เลดี้ส์ | 2 - 0 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 2 | (1 - 0) | • | สถิติ | ||
| 23/08 10:00 | อินเตอร์เนชั่นแนล แอธเลติก คลับ โกเบ ลีโอเนสซ่า | 2 - 1 | ชิฟูเระ เอเอส เอลเฟน ไซตามะ เอฟซี | 3 | (1 - 1) | • | • | • | สถิติ |
| 24/08 10:00 | Omiya Ardija Ventus | 2 - 3 | เอซี ปาร์เซโร นากาโนะ (หญิง) | 5 | (1 - 3) | • | • | • | สถิติ |
วันแข่งขัน 2 - 17/08/2025
| เหย้า | เยือน | ประตูรวม | HT | BTTS | สูงกว่า 1.5 | สูงกว่า 2.5 | |||
| 17/08 10:00 | เอ็นทีวี เบเลซา แต้มต่อ | 5 - 04.50 | โนจิมะ สเตลลา คานางาวะ ซางามิฮาระ | 5 | (0 - 0) | • | • | สถิติ | |
