First Division Tabuľky a štatistiky
| Posledných 5 doma | Domáci | Forma | Forma | Hostia | Posledných 5 vonku | |||
| 20.Dec. 15:30 | Zebbug Rangers FC Kurzy | 0 - 4Koniec | Vittoriosa Stars FC | Štatistiky | ||||
| 21.Dec. 13:00 | Swieqi United Kurzy | 3 - 1Koniec | Pieta Hotspurs FC | Štatistiky | ||||
| 21.Dec. 15:30 | Melita FC Kurzy | 0 - 2Koniec | Birzebbuga St Peters FC | Štatistiky | ||||
| 20.Dec. 13:00 | Zurrieq FC Kurzy | 1 - 4Koniec | Fgura United FC | Štatistiky | ||||
| 20.Dec. 13:00 | Mtarfa FC Kurzy | 0 - 3Koniec | Gudja United FC | Štatistiky | ||||
| 20.Dec. 15:30 | Santa Lucia FC Kurzy | 1 - 1Koniec | Balzan FC | Štatistiky | ||||
| 21.Dec. 13:00 | Mgarr United FC Kurzy | 2 - 3Koniec | Sirens | Štatistiky |
* Čas je vo vašom miestnom časovom pásme (+00:00)
First Division Tabuľka (Malta) - 2025/26
| Tím | Zápasy | V | R | P | G+ | G- | RG | B | Posledných 5 | PPG | ČK | BTTS | FTS | 1,5+ | 2,5+ | Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birzebbuga St Peters FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 24 |
| 2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 2 | Balzan FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 23 |
| 2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 3 | Fgura United FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 13 | +13 | 21 |
| 2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 4 | Swieqi United | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 2.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 5 | Saint Andrews Luxol SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 19 |
| 1.90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 6 | Sirens | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | 17 |
| 1.70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 7 | Melita FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 1.60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 8 | Gudja United FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 |
| 1.60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 9 | Pieta Hotspurs FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 1.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 10 | Mgarr United FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 1.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 11 | Santa Lucia FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 12 |
| 1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 12 | Zurrieq FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 13 | Vittoriosa Stars FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 0.90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 14 | Marsa FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 0.80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 15 | Mtarfa FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 41 | -34 | 3 |
| 0.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 16 | Zebbug Rangers FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 1 |
| 0.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Terminológia
PPG : Priemerný počet získaných bodov na zápas v celej súťaži.
Vyššie čísla znamenajú silnejší tím.
ČK : Tabuľka tímov s najvyšším počtom zápasov, kde inkasovali 0 gólov. Štatistiky sa berú len z ligových hier.
* Tím musí odohrať minimálne 7 zápasov, kým sa kvalifikuje do tejto CS tabuľky.
BTTS : Zoznam tímov s najvyšším počtom zápasov, kde skórovali obe tímy. Štatistiky sú zo zápasov domácej ligy tímu.
* Tím musí odohrať minimálne 7 zápasov, aby sa kvalifikoval pre túto tabuľku BTTS.
FTS : Zápasy, v ktorých tento tím neskóroval.
Malta - First Division Podrobné štatistiky
First DivisionŠtatistiky (Malta) - 2025/26
0min/gól
(0 gólov v 80 zápasoch)
+0% Výhoda domáceho útoku
(Skóruje o 0% viac gólov ako zvyčajne)
0% Čisté konto
(0 ráz z 80 zápasov)
0% výhoda domácej obrany
(Inkasuje o 0% menej gólov ako zvyčajne)
0% Oba tímy skórovali
(0 krát z 80 stretnutí)
98% - Vysoké Riziko
(Výsledok je veľmi nepredvídateľný)
*Mapa gólov zobrazuje, kedy padajú góly v tejto lige.
Červená = vysoké skóre. Žltá = priemerné skóre. Zelená = nízke skóre
First Division TRENDY (Malta) - 2025/26
Výhra doma
Remíza
Výhra vonku
Nad +
Pod -
Častý celkový počet gólov - Výsledky zápasu
Časté výsledky - Výsledky zápasu
POLČASOVÉ ŠTATISTIKY (1. POLČAS / 2. POLČAS)
Góly v 1. polčase - Nad X
Góly v 2. polčase - Nad X
* FHG = góly v prvom polčase v Malta-First Division
* 2HG = góly v druhom polčase v Malta-First Division














