JOGOS & RESULTADOS - Botswana Botswana Premier League

Nação
Divisão
1
Equipas
16
Jogos
24/240 Jogado
Progresso
10% completo
Botswana Premier League Tabela
Já Pré-época - 24 / 240 disputados
| # | Equipa | PJ | Vitória% | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tonota |
5 | 60% | 7 | 3 | 4 | 11 |
2 |
Sua Flamingoes FC |
5 | 40% | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 |
Police XI |
3 | 67% | 3 | 0 | 3 | 7 |
4 |
Gaborone United |
2 | 100% | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 |
Extension Gunners |
3 | 67% | 2 | 3 | -1 | 6 |
6 |
Enesia |
3 | 33% | 3 | 2 | 1 | 5 |
7 |
Township Rollers |
2 | 50% | 4 | 1 | 3 | 4 |
8 |
Centre Chiefs |
3 | 33% | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 |
BDF XI |
3 | 33% | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 |
TAFIC |
2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 |
Nico United |
3 | 33% | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 |
Orapa United |
3 | 0% | 1 | 2 | -1 | 2 |
13 |
Morupule Wanderers |
4 | 0% | 2 | 6 | -4 | 2 |
14 |
Galaxy |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
Prisons XI |
3 | 0% | 1 | 4 | -3 | 0 |
16 |
Matebele FC |
4 | 0% | 1 | 6 | -5 | 0 |
JOGOS & RESULTADOS
Mostrar todos os jogos
Em breve
Dia de Jogo 5 - 10/10 2026
| Últimos 5 em Casa | Casa | Forma | Forma | Fora | últimos 5 Fora | |||
| 10/10 7:00 | Prisons XI Odds | Enesia | Estat. | |||||
| 10/10 10:00 | Galaxy | Nico United | Estat. | |||||
| 10/10 7:00 | TAFIC Odds | Matebele FC | Estat. | |||||
| 10/10 7:00 | BDF XI | Orapa United | Estat. | |||||
| 11/10 7:00 | Police XI Odds | Extension Gunners | Estat. | |||||
| 10/10 10:00 | Centre Chiefs Odds | Township Rollers | Estat. | |||||
| 9/10 10:00 | Gaborone United Odds | 3 - 1RF | Morupule Wanderers | Estat. | ||||
| 9/10 10:00 | Tonota Odds | 1 - 0RF | Sua Flamingoes FC | Estat. |
Hora local (-07:00)
Resultados
Dia de Jogo 4 - 20/09 2026
| Casa | Fora | Total de Golos | INT | AM | Mais de 1.5 | Mais de 2.5 | |||||
| 20/09 7:00 | Township Rollers Odds | 3 - 0 | Extension Gunners | 3 | (0 - 0) | • | • | Estat. | |||
| 3/10 7:00 | Matebele FC | 1 - 3 | Tonota | 4 | (0 - 1) | • | • | • | Estat. | ||
| 19/09 7:00 | Galaxy | PÓS | Morupule Wanderers | ||||||||
| 19/09 7:00 | Sua Flamingoes FC Odds | 1 - 1 | Enesia | 2 | (1 - 1) | • | • | Estat. | |||
| 3/10 10:00 | TAFIC | PÓS | Centre Chiefs | ||||||||
| 19/09 7:00 | Police XI Odds | 0 - 0 | Orapa United | 0 | (0 - 0) | Estat. | |||||
| 19/09 7:00 | BDF XI | PÓS | Gaborone United | ||||||||
| 3/10 7:00 | Nico United | PÓS | Prisons XI |
Dia de Jogo 3 - 16/09 2026
| Casa | Fora | Total de Golos | INT | AM | Mais de 1.5 | Mais de 2.5 | |||||
| 16/09 10:00 | Extension Gunners | PÓS | Galaxy | ||||||||
| 16/09 10:00 | Gaborone United | PÓS | Police XI | ||||||||
| 12/09 7:00 | Sua Flamingoes FC | 1 - 0 | Prisons XI | 1 | (1 - 0) | Estat. | |||||
| 12/09 7:00 | Morupule Wanderers | 1 - 1 | Township Rollers | 2 | (0 - 1) | • | • | Estat. | |||
| 11/09 10:00 | Centre Chiefs Odds | 2 - 0 | Nico United | 2 | (1 - 0) | • | Estat. | ||||
| 11/09 10:00 | Tonota Odds | 1 - 1 | BDF XI | 2 | (1 - 0) | • | • | Estat. | |||
| 12/09 10:00 | Orapa United | 0 - 1 | TAFIC | 1 | (0 - 0) | Estat. | |||||
| 12/09 7:00 | Enesia Odds | 1 - 0 | Matebele FC | 1 | (0 - 0) | Estat. |
Dia de Jogo 2 - 2/09 2026
| Casa | Fora | Total de Golos | INT | AM | Mais de 1.5 | Mais de 2.5 | |||||
| 2/09 10:00 | TAFIC | PÓS | Gaborone United | ||||||||
| 6/09 7:00 | Township Rollers | PÓS | Orapa United | ||||||||
| 1/09 10:00 | Enesia | PÓS | Galaxy | ||||||||
| 16/09 10:00 | Centre Chiefs Odds | 1 - 1 | Tonota | 2 | (1 - 1) | • | • | Estat. | |||
| 5/09 7:00 | Morupule Wanderers Odds | 0 - 0 | Sua Flamingoes FC | 0 | (0 - 0) | Estat. | |||||
| 6/09 7:00 | Prisons XI Odds | 0 - 1 | BDF XI | 1 | (0 - 0) | Estat. | |||||
| 5/09 7:00 | Matebele FC Odds | 0 - 1 | Police XI | 1 | (0 - 0) | Estat. | |||||
| 5/09 7:00 | Nico United | 0 - 1 | Extension Gunners | 1 | (0 - 0) | Estat. |
Dia de Jogo 1 - 30/08 2026
| Casa | Fora | Total de Golos | INT | AM | Mais de 1.5 | Mais de 2.5 | |||||
| 29/08 10:00 | Galaxy | - | Township Rollers | ||||||||
| 30/08 7:00 | Police XI Odds | 2 - 0 | Morupule Wanderers | 2 | (2 - 0) | • | Estat. | ||||
| 29/08 7:00 | Extension Gunners Odds | 1 - 0 | Centre Chiefs | 1 | (1 - 0) | Estat. | |||||
| 29/08 7:00 | BDF XI Odds | 1 - 3 | Nico United | 4 | (1 - 1) | • | • | • | Estat. | ||
| 28/08 10:00 | Gaborone United | 2 - 1 | Prisons XI | 3 | (1 - 0) | • | • | • | Estat. | ||
| 29/08 7:00 | Sua Flamingoes FC | 1 - 0 | Matebele FC | 1 | (1 - 0) | Estat. | |||||
| 29/08 10:00 | Tonota Odds | 1 - 0 | TAFIC | 1 | (0 - 0) | Estat. | |||||
| 29/08 7:00 | Orapa United | 1 - 1 | Enesia | 2 | (0 - 0) | • | • | Estat. |















