Super League Rangschikking & Statistieken
*Aangegeven tijd is in uw lokale tijdzone (+00:00)
Super League Rangschikking (Zambia) - 2025/26
| Ploeg | WG | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Laatste 5 | PPW | CS | BTS | FTS | 1.5+ | 2.5+ | Gem. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos FC | 22 | 15 | 5 | 2 | 34 | 13 | +21 | 50 |
| 2.27 | 55% | 41% | 18% | 59% | 36% | 2.14 | |||
| 2 | Red Arrows FC | 25 | 13 | 8 | 4 | 34 | 17 | +17 | 47 |
| 1.88 | 48% | 48% | 20% | 64% | 36% | 2.04 | |||
| 3 | Nchanga Rangers FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 25 | 16 | +9 | 43 |
| 1.72 | 52% | 32% | 28% | 52% | 20% | 1.64 | |||
| 4 | Mufulira Wanderers FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | +4 | 40 |
| 1.67 | 54% | 13% | 46% | 29% | 8% | 1.25 | |||
| 5 | Zanaco FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 23 | 16 | +7 | 39 |
| 1.63 | 50% | 29% | 29% | 46% | 17% | 1.63 | |||
| 6 | Kabwe Warriors FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 21 | 13 | +8 | 38 |
| 1.65 | 61% | 17% | 39% | 35% | 17% | 1.48 | |||
| 7 | Green Eagles FC | 24 | 9 | 9 | 6 | 20 | 17 | +3 | 36 |
| 1.50 | 42% | 33% | 38% | 46% | 17% | 1.54 | |||
| 8 | Manchester United Zambia Academy FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 22 | +3 | 34 |
| 1.36 | 40% | 36% | 40% | 40% | 28% | 1.88 | |||
| 9 | Nkana FC | 25 | 7 | 10 | 8 | 15 | 18 | -3 | 31 |
| 1.24 | 44% | 24% | 52% | 44% | 8% | 1.32 | |||
| 10 | Green Buffaloes FC | 25 | 6 | 12 | 7 | 20 | 28 | -8 | 30 |
| 1.20 | 28% | 52% | 40% | 72% | 28% | 1.92 | |||
| 11 | Konkola Blades FC | 23 | 6 | 11 | 6 | 18 | 20 | -2 | 29 |
| 1.26 | 30% | 48% | 39% | 65% | 17% | 1.65 | |||
| 12 | ZESCO United FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 20 | +4 | 26 |
| 1.18 | 41% | 36% | 41% | 50% | 41% | 2.00 | |||
| 13 | Mutondo Stars FC | 25 | 5 | 11 | 9 | 15 | 24 | -9 | 26 |
| 1.04 | 36% | 36% | 48% | 60% | 16% | 1.56 | |||
| 14 | Kansanshi Dynamos FC | 24 | 5 | 10 | 9 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 1.04 | 33% | 38% | 42% | 54% | 13% | 1.54 | |||
| 15 | NAPSA Stars FC | 24 | 5 | 9 | 10 | 15 | 23 | -8 | 24 |
| 1.00 | 38% | 29% | 50% | 54% | 8% | 1.58 | |||
| 16 | Prison Leopards FC | 25 | 3 | 11 | 11 | 17 | 31 | -14 | 20 |
| 0.80 | 28% | 36% | 52% | 68% | 28% | 1.92 | |||
| 17 | Nkwazi FC | 22 | 3 | 10 | 9 | 13 | 21 | -8 | 19 |
| 0.86 | 27% | 36% | 55% | 45% | 18% | 1.55 | |||
| 18 | Mines United | 23 | 2 | 8 | 13 | 13 | 34 | -21 | 14 |
| 0.61 | 17% | 43% | 48% | 61% | 30% | 2.04 |
- CAF Champions League
- CAF Champions League Kwalificatie
- CAF Confederation Cup
- Degradatie
Terminologieën
PPW : Gemiddeld aantal punten per wedstrijd in de competitie.
Hoe hoger het getal hoe sterker de ploeg.
CS : Tabel met ploegen die het vaakst de wedstrijd hebben afgesloten zonder tegengoals. De Statistieken gelden enkel voor de competitie.
* Ploegen moeten minimaal 7 wedstrijden gespeeld hebben om in deze CS tabel te worden opgenomen.
BTS : Lijst van ploegen met het hoogste aantal wedstrijden waar beide ploegen hebben gescoord. De statistieken gelden enkel voor de competitie.
*Ploegen moeten minimum 7 wedstrijden hebben afgewerkt om in deze tabel vermeld te worden.
FTS : Wedstrijden waar deze ploeg niet kon scoren.
Zambia - Super League Gedetaileerde Stats
Super LeagueStats (Zambia) - 2025/26
52.9min/Doelpunt
(366 Doelpunten in 215 wedstrijden)
+59% Aanvallend Thuisvoordeel
(Scoort 59% meer doelpunten dan gemiddeld)
80% Clean Sheets
(173 keer in 215 wedstrijden)
37% Defensief Thuisvoordeel
(Krijgt 37% minder doelpunten tegen dan normaal)
35% Beide Teams Scoren
(75 keer in 215 wedstrijden)
45% - Gemiddeld Risico
(Scoreverloop is nogal onvoorspelbaar)
*De Doelpunten Heatmap toont aan wanneer de doelpunten vallen in deze competitie
Rood = Vaak Gescoord. Geel = Gemiddeld. Groen = Zelden Gescoord.
Super League TRENDS (Zambia) - 2025/26
Thuiszege
Gelijk
Uitzege
Meer dan +
Minder dan -
Frequente Totaaldoelpunten - Full-Time
Frequente Uitslagen - Full-Time
RUST STATS (1E HELFT/2E HELFT)
EHG - Meer Dan X
THG - Meer Dan X
*EHG = Doelpunten uit de 1e Helft in Zambia - Super League
*2HG = Doelpunten uit de 2e Helft in Zambia - Super League


















